
南开区河道名录及区级、街级河湖长
名单的公示
为进一步深入落实河长制湖长制工作,现将我区主要河道名录及区级总河湖长、区级河湖长,街级总河湖长、街级河湖长名单予以公布,接受社会监督。南开区河湖长办监督举报电话:23455713。
南开区河道名录
序号 | 名称 | 河道类别 | 岸别 | 起止断面 | 长度 (km) | 宽度 (m) |
1 | 海河 | 行洪河道 | 右岸 | 狮子林桥—荣吉大街 | 1.38 | 100 |
2 | 南运河 | 城市供排水河道 | 右岸 | 青年路与南运河南路交口—密云路桥 | 1.67 | 30-50 |
3 | 津河 | 城市供排水河道 | 左岸 | 西营门桥中心线以南—通园路北侧延长线 | 7 | 20-40 |
右岸 | 青年路与南运河南路交口—通园路北侧延长线 | 8.9 | 20-40 | |||
4 | 四化河 | 城市供排水河道 | 两岸 | 中石油桥—津涞公路与外环线交口立交桥北侧50米 | 2.2 | 25 |
5 | 仁爱河 | 城市供排水河道 | 两岸 | 凌宾路—凌奥桥 | 0.98 | 25 |
6 | 卫津河 | 城市供排水河道 | 两岸 | 双峰道河口—卫津南路聂公桥桥中 | 2.5 | 30 |
7 | 陈台子河 | 城市供排水河道 | 两岸 | 迎水道桥—外环线 | 1.1 | 20-50 |
2022年南开区区级总河湖长、区级河湖长名单
序号 | 姓名 | 区级(总)河湖长 | 职务 |
1 | 马珊珊 | 区级总河湖长 | 区委书记 |
2 | 聂伟迅 | 区级总河湖长 | 区委副书记 区长 |
3 | 于建政 | 区级湖长 | 副区长 |
4 | 张志华 | 区级河湖长 | 副区长 |
5 | 陈建江 | 区级湖长 | 副区长 |
6 | 李 静 | 区级湖长 | 副区长 |
7 | 王 锐 | 区级湖长 | 副区长 |
2022年南开区街级总河湖长、街级河湖长名单
序号 | 街道 | 姓名 | 街级 (总)河湖长 | 职务 |
1 | 长虹街 | 李颖 | 街级总河湖长 | 书记 |
2 | 张骞 | 街级总河湖长 | 主任 | |
3 | 高永诚 | 街级河湖长 | 副主任 | |
4 | 鼓楼街 | 侯树林 | 街级总河湖长 | 书记 |
5 | 张鸿鹏 | 街级总河湖长 | 主任 | |
6 | 李 宁 | 街级河湖长 | 副主任 | |
7 | 广开街 | 郭铭亮 | 街级总河湖长 | 书记 |
8 | 赵晖 | 街级总河湖长 | 主任 | |
9 | 王 哲 | 街级河湖长 | 副主任 | |
10 | 万兴街 | 张晓蓓 | 街级总河湖长 | 书记 |
11 | 陈俊伟 | 街级总河湖长 | 主任 | |
12 | 鲁兆华 | 街级河湖长 | 副主任 | |
13 | 学府街 | 周鹏 | 街级总河湖长 | 书记 |
14 | 马菊红 | 街级总河湖长 | 主任 | |
15 | 王开贵 | 街级河湖长 | 武装部长 | |
16 | 向阳路街 | 元 刚 | 街级总河湖长 | 书记 |
17 | 张奕 | 街级总河湖长 | 主任 | |
18 | 樊志杰 | 街级河湖长 | 武装部长 | |
19 | 嘉陵道街 | 李怡 | 街级总河湖长 | 书记 |
20 | 边金恒 | 街级总河湖长 | 主任 | |
21 | 张 楷 | 街级河湖长 | 副主任 | |
22 | 王顶堤街 | 陈连东 | 街级总河湖长 | 书记 |
23 | 郑忠祥 | 街级总河湖长 | 主任 | |
24 | 田殿杰 | 街级河湖长 | 副主任 | |
25 | 水上公园街 | 李少云 | 街级总河湖长 | 书记 |
26 | 常万兵 | 街级总河湖长 | 主任 | |
27 | 郝桂海 | 街级河湖长 | 武装部长 | |
28 | 体育中心街 | 翟俊杰 | 街级总河湖长 | 书记 |
29 | 李艳 | 街级总河湖长 | 主任 | |
30 | 王 峰 | 街级河湖长 | 调研员 | |
31 | 华苑街 | 李健 | 街级总河湖长 | 书记 |
32 | 贺敬文 | 街级总河湖长 | 主任 | |
33 | 王建新 | 街级河湖长 | 武装部长 | |
34 | 兴南街 | 韩铮 | 街级总河湖长 | 书记 |
35 | 刘同庆 | 街级总河湖长 | 主任 | |
36 | 张 斌 | 街级河湖长 | 副主任 |
2022年南开区河道名录及区级河长名单
序号 | 河道名录 | 区级河长 |
1 | 海河 | 聂伟迅 |
2 | 南运河 | 张志华 |
3 | 卫津河 | 张志华 |
4 | 津河 | 张志华 |
5 | 四化河 | 张志华 |
6 | 陈台子河 | 张志华 |
7 | 仁爱河 | 张志华 |
2022年南开区湖泊名录及区级湖长名单
序号 | 湖泊名录 | 区级湖长 |
1 | 水上公园东湖 | 于建政 |
2 | 水上公园西湖 | 于建政 |
3 | 动物园湖 | 于建政 |
4 | 枫林园湖 | 张志华 |
5 | 长虹公园湖 | 张志华 |
6 | 绿水园湖 | 张志华 |
7 | 宾悦公园湖 | 张志华 |
8 | 阳光壹佰湖 | 张志华 |
9 | 天大青年湖 | 陈建江 |
10 | 天大敬业湖 | 陈建江 |
11 | 天大友谊湖 | 陈建江 |
12 | 天大爱晚湖 | 陈建江 |
13 | 南大马蹄湖 | 李 静 |
14 | 南大新开湖 | 李 静 |
15 | 奥体中心湖 | 王 锐 |
16 | 南翠屏公园湖 | 王 锐 |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001