
一、总体情况
2021年,围绕《2021年南开区政务公开工作要点》的相关内容,南开区住建委进一步提升了公开水平,加大了公开力度:一是在机构改革后,召开专题会议明确政务公开和政务一体化工作机制;二是逐一完善基本信息、领导信息、内设机构、下属单位、职能清单等栏目内容;三是做好依申请公开的受理工作,全年共计184件,其中涉及物业类82件、拆迁征收类54件、建设工程类41件、其他7件,及时回复率100%;四是主动公开各类信息406条,其中住房保障信息318条,房屋征收信息3条,人事任免5条,其他各类公开信息80条;五是在政务新媒体发布信息219条,其中微信公众号推送50条,微博发布169条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 197 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 33 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 184 | 184 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 165 | 165 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 1 | |||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 14 | 14 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 1 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 1 | ||||||
2.重复申请 | 2 | 2 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 184 | 184 | |||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
五、存在的主要问题及改进情况
我委在政府信息公开工作中存在的主要问题:一是政府信息公开形式在便民利民形式多样化方面与群众需求还有差距;二是各业务部门对《政府信息公开条例》的理解和认识水平参差不齐,工作中还存在着对主动公开和依申请公开政府信息的范围把握不准的问题。
在今后的工作中,一是要加大新媒体的公开力度,丰富公开形式;二是将继续加强对《政府信息公开条例》的学习,强化对信息公开的理解和认识,进一步提高政府信息工作的主动意识和责任意识,全面提升政府信息公开工作的整体水平。
六、其他需要报告的事项
本年度依据《政府信息公开信息处理费管理办法》收取信息处理费情况如下:1.发出收费通知0件,应收总金额0元;2.实际收取总金额0元。
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001