天津市南开区人民政府
2019年12月3日星期二
公 示
按照《天津市公共租赁住房管理办法(试行)》的相关规定,以下家庭申请公共租赁住房,现将申请人家庭的人口、收入及住房情况予以公示:
公示时间:2025年12月15日至2025年12月19日
公示内容:
租赁补贴家庭:
| 序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 补贴类型 | 备注 |
| 1 | 崔艳 | 女 | 1201***********025 | 4 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
| 2 | 周爱华 | 女 | 1201***********820 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
| 3 | 刘洋 | 男 | 1201***********917 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
| 4 | 胡元山 | 男 | 1201***********216 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 5 | 肖淑芬 | 女 | 1201***********927 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
| 6 | 陈淑琴 | 女 | 1201***********528 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 7 | 邓旺 | 男 | 1201***********219 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 8 | 刘涛 | 男 | 1201***********810 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
| 9 | 杨涛 | 男 | 1201***********116 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
| 10 | 吴琼 | 女 | 1201***********144 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 11 | 杨斌 | 男 | 1201***********014 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 12 | 赵全镇 | 男 | 1201***********516 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 13 | 王健 | 男 | 1201***********510 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 14 | 张建 | 男 | 1201***********071 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 15 | 王义 | 男 | 1201***********014 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 16 | 窦晶 | 女 | 1201***********028 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
| 17 | 李志敏 | 女 | 1201***********066 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 18 | 王斌 | 男 | 1201***********811 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 19 | 刘昕 | 女 | 1201***********524 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 20 | 向燕红 | 女 | 1201***********222 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 21 | 訾尧 | 女 | 1201***********844 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
| 22 | 王志辉 | 男 | 1201***********512 | 4 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
| 23 | 王顺心 | 女 | 1201***********824 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
非租赁补贴家庭:
| 序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 上年家庭收入 | 住房(拆迁、出售或置换)地址 | 产权人(承租人) | 家庭住房建筑面积(M2) | 人均住房建筑面积(M2) | 备注 |
| 1 |
公示中申请人如有不符合公共租赁住房承租条件的,可以通过电话、邮件、信件、进行举报。欢迎监督。
举报电话:27228633
举报地址:南开区复康路5号南开住房保障服务中心
邮 编:300000
公示单位(盖章)
2025年12月15日
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001