天津市南开区人民政府
2019年12月3日星期二
公示
按照《天津市公共租赁住房管理办法(试行)》的相关规定,以下家庭申请公共租赁住房,现将申请人家庭的人口、收入及住房情况予以公示:
公示时间:2025年12月8日至2025年12月12日
公示内容:
租赁补贴家庭:
| 序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 补贴类型 | 备注 |
| 1 | 刘立鑫 | 男 | 1201***********532 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 2 | 王玉秋 | 女 | 1201***********025 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
| 3 | 赵德凤 | 女 | 1201***********846 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
| 4 | 王涛 | 男 | 1201***********812 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
| 5 | 孙恩东 | 男 | 1201***********078 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
| 6 | 王熙玥 | 女 | 1201***********680 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 7 | 朱景发 | 男 | 1201***********517 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
| 8 | 张杰 | 男 | 1201***********211 | 4 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
| 9 | 陈健 | 男 | 1201***********535 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 10 | 张春海 | 男 | 1201***********538 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 11 | 张秋静 | 女 | 1202***********041 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 12 | 王江 | 男 | 1201***********551 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 13 | 张乐 | 男 | 1201***********516 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 14 | 赵成武 | 男 | 1201***********817 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 15 | 任金河 | 男 | 1201***********513 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 16 | 孙磊 | 男 | 1201***********530 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
| 17 | 张丽 | 女 | 1201***********141 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 18 | 刘凯 | 男 | 1201***********810 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 19 | 王熹 | 女 | 1201***********120 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
| 20 | 翟妍 | 女 | 1201***********026 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 21 | 王泉 | 男 | 1201***********813 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 22 | 杨玲 | 女 | 1202***********269 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
| 23 | 崔杰 | 女 | 1201***********125 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
| 24 | 马鑫 | 男 | 1201***********515 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
非租赁补贴家庭:
| 序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 上年家庭收入 | 住房(拆迁、出售或置换)地址 | 产权人(承租人) | 家庭住房建筑面积(M2) | 人均住房建筑面积(M2) | 备注 |
| 1 | 姚志辉 | 男 | 1201***********916 | 1 | 25056 | 南开区华苑路天华里*号楼*门*号 | 姚志辉 | 0 | 0 | 华苑街道 |
公示中申请人如有不符合公共租赁住房承租条件的,可以通过电话、邮件、信件、进行举报。欢迎监督。
举报电话:27228633
举报地址:南开区复康路5号南开住房保障服务中心
邮 编:300000
公示单位(盖章)
2025年12月8日
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001