
公 示
按照《天津市公共租赁住房管理办法(试行)》的相关规定,以下家庭申请公共租赁住房,现将申请人家庭的人口、收入及住房情况予以公示:
公示时间:2025年10月13日至2025年10月17日
公示内容:
租赁补贴家庭:
序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 补贴类型 | 备注 |
1 | 惠秀英 | 女 | 1201***********843 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
2 | 张大为 | 男 | 1201***********534 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
3 | 朱士炜 | 男 | 1201***********214 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
4 | 崔义勇 | 男 | 1201***********018 | 4 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
5 | 李云珠 | 女 | 1201***********824 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
6 | 李海斌 | 男 | 1201***********512 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
7 | 郭锐 | 男 | 1201***********519 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
8 | 路景花 | 女 | 1201***********547 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
9 | 李欣杰 | 男 | 1201***********311 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
10 | 王倩 | 女 | 1201***********129 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
11 | 徐伟 | 男 | 1201***********054 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
12 | 王巍 | 男 | 1201***********518 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
13 | 李淑华 | 女 | 1201***********122 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
14 | 赵瑞雪 | 女 | 1201***********020 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
15 | 周金鸾 | 女 | 1201***********026 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
16 | 李群 | 男 | 1201***********71X | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
17 | 司美华 | 女 | 1201***********248 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
18 | 董俊宏 | 女 | 1302***********226 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
非租赁补贴家庭:
序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 上年家庭收入 | 住房(拆迁、出售或置换)地址 | 产权人(承租人) | 家庭住房建筑面积(M2) | 人均住房建筑面积(M2) | 备注 |
1 |
公示中申请人如有不符合公共租赁住房承租条件的,可以通过电话、邮件、信件、进行举报。欢迎监督。
举报电话:27228633
举报地址:南开区复康路5号南开住房保障服务中心
邮 编:300000
公示单位(盖章)
2025年10月13日
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001