
公 示
按照《天津市公共租赁住房管理办法(试行)》的相关规定,以下家庭申请公共租赁住房,现将申请人家庭的人口、收入及住房情况予以公示:
公示时间:2025年9月8日至2025年9月12日
公示内容:
租赁补贴家庭:
序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 补贴类型 | 备注 |
1 | 贾海英 | 女 | 3729***********920 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
2 | 崔明涛 | 男 | 1201***********135 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
3 | 穆怀杰 | 男 | 1201***********017 | 4 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
4 | 段美惠 | 女 | 1201***********586 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
5 | 张书晨 | 男 | 1201***********910 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
6 | 魏胜利 | 女 | 1201***********04X | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
7 | 朱书芬 | 女 | 1201***********543 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
8 | 齐赞忠 | 男 | 1201***********519 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
9 | 时金和 | 男 | 1201***********318 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
10 | 高丽丽 | 女 | 1201***********523 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
11 | 娄国庆 | 男 | 1201***********014 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
12 | 王波 | 男 | 1201***********876 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
13 | 李宁 | 男 | 1201***********013 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
14 | 张新荣 | 女 | 1301***********546 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
15 | 白海英 | 女 | 1201***********426 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
16 | 解红霞 | 女 | 1201***********021 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
非租赁补贴家庭:
序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 上年家庭收入 | 住房(拆迁、出售或置换)地址 | 产权人(承租人) | 家庭住房建筑面积(M2) | 人均住房建筑面积(M2) | 备注 |
1 |
公示中申请人如有不符合公共租赁住房承租条件的,可以通过电话、邮件、信件、进行举报。欢迎监督。
举报电话:27228633
举报地址:南开区复康路5号南开住房保障服务中心
邮 编:300000
公示单位(盖章)
2025年9月8日
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001