
公 示
按照《天津市公共租赁住房管理办法(试行)》的相关规定,以下家庭申请公共租赁住房,现将申请人家庭的人口、收入及住房情况予以公示:
公示时间:2025年9月1日至2025年9月5日
公示内容:
租赁补贴家庭:
序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 补贴类型 | 备注 |
1 | 杨威 | 男 | 1201***********016 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
2 | 古淑娜 | 女 | 1201***********021 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
3 | 藏红伟 | 女 | 1201***********520 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
4 | 张健 | 男 | 1201***********412 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
5 | 张增誉 | 男 | 1201***********212 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
6 | 孙连祥 | 男 | 1201***********932 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
7 | 张子悦 | 女 | 1201***********021 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
8 | 陈明辉 | 男 | 1201***********029 | 4 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
9 | 王书强 | 男 | 1201***********513 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
10 | 郭绍明 | 男 | 1201***********119 | 4 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
11 | 刘玲 | 女 | 1201***********060 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
12 | 张宝智 | 男 | 1201***********410 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
13 | 朱金成 | 男 | 1201***********114 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
14 | 李振禄 | 男 | 1201***********537 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
15 | 刘少强 | 男 | 1201***********814 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
16 | 伊鸿勳 | 男 | 1201***********131 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
17 | 翟欣 | 女 | 1201***********545 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
18 | 王贵来 | 男 | 1201***********518 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
19 | 刘成顺 | 男 | 1201***********133 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
20 | 洪卫民 | 男 | 1201***********093 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
21 | 朱世琪 | 男 | 1201***********81X | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
22 | 王庆海 | 男 | 1201***********511 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
23 | 王喜凤 | 女 | 1201***********527 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
24 | 赵则平 | 男 | 1201***********837 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
25 | 白洁 | 女 | 1201***********828 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
26 | 闫灵会 | 女 | 4128***********845 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
27 | 赵华卿 | 男 | 1201***********117 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
28 | 刘洋 | 女 | 1201***********821 | 4 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
29 | 胡建钢 | 男 | 1201***********53X | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
30 | 吕桂珍 | 女 | 1329***********826 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
31 | 李学兰 | 女 | 1201***********72X | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
非租赁补贴家庭:
序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 上年家庭收入 | 住房(拆迁、出售或置换)地址 | 产权人(承租人) | 家庭住房建筑面积(M2) | 人均住房建筑面积(M2) | 备注 |
1 | 党爱芙 | 女 | 1201***********521 | 1 | 23096.76 | 南开区鞍山西道风湖里9号楼4门501号 | 党爱芙 | 0 | 0 | 学府街道 |
公示中申请人如有不符合公共租赁住房承租条件的,可以通过电话、邮件、信件、进行举报。欢迎监督。
举报电话:27228633
举报地址:南开区复康路5号南开住房保障服务中心
邮 编:300000
公示单位(盖章)
2025年9月1日
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001