
锦润名轩摇号入围家庭名单 | ||
优先组家庭一个居住空间住房 | ||
总人数:4 | 名单如下 | |
选房顺序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王晨 | 1201021987****0331 |
2 | 张全胜 | 1201041962****4378 |
3 | 刘秀琴 | 1201041960****2527 |
4 | 程曼萍 | 1201041963****1824 |
优先组家庭二个居住空间住房 | ||
总人数:1 | 名单如下 | |
选房顺序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 王霈 | 1201041983****0021 |
租房补贴其他组家庭二个居住空间住房 | ||
总人数:20 | 名单如下 | |
选房顺序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 孔丽玲 | 1201061985****6027 |
2 | 郭金红 | 1201141962****0722 |
3 | 武虹余 | 1201041984****0023 |
4 | 郭欣红 | 1201041987****2567 |
5 | 刘钧 | 1201041983****3818 |
6 | 陈亮 | 1201021981****091X |
7 | 徐怀艳 | 2303041977****4427 |
8 | 郭燕 | 1201041975****1226 |
9 | 王健斌 | 1201021979****0736 |
10 | 路翕雅 | 1201041991****324X |
11 | 黄苓 | 1201011957****1026 |
12 | 钱昊 | 1201041990****2133 |
13 | 安津 | 1201041978****7318 |
14 | 冯娟 | 1201051982****3347 |
15 | 张宝亭 | 1201061979****2524 |
16 | 李佳潼 | 1201031994****0022 |
17 | 万航驰 | 1201011983****3534 |
18 | 张嵘 | 1201041976****3214 |
19 | 刘智君 | 1201041980****4325 |
20 | 张超 | 1201041989****2548 |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001