
公 示
按照《天津市公共租赁住房管理办法(试行)》的相关规定,以下家庭申请公共租赁住房,现将申请人家庭的人口、收入及住房情况予以公示:
公示时间:2025年4月21日至2025年4月25日
公示内容:
租赁补贴家庭:
序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 补贴类型 | 备注 |
1 | 朴菊花 | 女 | 2205***********122 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
2 | 张春雷 | 男 | 1521***********933 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
3 | 张永生 | 男 | 1201***********136 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
4 | 孔军 | 男 | 1201***********511 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
5 | 郭燕 | 女 | 1201***********226 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
6 | 叶祖旭 | 男 | 1201***********535 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
7 | 武虹余 | 女 | 1201***********023 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
8 | 丁庆霖 | 男 | 1201***********93X | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
9 | 杨志刚 | 男 | 1201***********956 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
10 | 孙力 | 男 | 1201***********716 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
11 | 张云达 | 男 | 1201***********556 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
12 | 刘鹏 | 男 | 1201***********837 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
13 | 侯宝祥 | 男 | 1201***********018 | 4 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
14 | 王培欣 | 男 | 1201***********014 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
15 | 杜宝森 | 男 | 1201***********011 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
16 | 刘子祺 | 男 | 1201***********815 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
17 | 史津文 | 男 | 1201***********859 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
18 | 袁世宝 | 男 | 1201***********895 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
19 | 钱家瑞 | 男 | 1201***********451 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
20 | 于涛 | 男 | 1201***********851 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
21 | 张永利 | 男 | 1201***********016 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
22 | 谭金红 | 女 | 1201***********527 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
23 | 邹小勇 | 男 | 5106***********316 | 4 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
24 | 高智群 | 男 | 1201***********519 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
25 | 李庆宏 | 男 | 1201***********110 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
26 | 董衍忠 | 男 | 1201***********038 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
27 | 王鹏 | 男 | 1201***********018 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
28 | 徐娜 | 女 | 1201***********228 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
29 | 杨建洪 | 男 | 1201***********019 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
30 | 都金 | 女 | 1309***********228 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
31 | 陈汝发 | 男 | 1201***********158 | 4 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
32 | 史敬 | 男 | 1201***********15X | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
33 | 周树一 | 男 | 1201***********737 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
34 | 侯文萍 | 女 | 1201***********729 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
35 | 张蔚 | 女 | 1201***********486 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
36 | 马鑫 | 男 | 1201***********515 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
37 | 段春来 | 男 | 1201***********739 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
38 | 张达新 | 男 | 1201***********116 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
非租赁补贴家庭:
序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 上年家庭收入 | 住房(拆迁、出售或置换)地址 | 产权人(承租人) | 家庭住房建筑面积(M2) | 人均住房建筑面积(M2) | 备注 |
1 | 刘继海 | 男 | 1201***********657 | 2 | 25056 | 南开区天明街48号乙3门341号 | 刘继海 | 0 | 0 | 长虹街道 |
2 | 李俊兰 | 女 | 1201***********525 | 2 | 31216.08 | 南开区汾水道灵石里1号楼3门502号 | 李俊兰 | 0 | 0 | 向阳路街道 |
公示中申请人如有不符合公共租赁住房承租条件的,可以通过电话、邮件、信件、进行举报。欢迎监督。
举报电话:27228633
举报地址:南开区复康路5号南开住房保障服务中心
邮 编:300000
公示单位(盖章)
2025年4月21日
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001