
公 示
按照《天津市公共租赁住房管理办法(试行)》的相关规定,以下家庭申请公共租赁住房,现将申请人家庭的人口、收入及住房情况予以公示:
公示时间:2025年4月14日至2025年4月18日
公示内容:
租赁补贴家庭:
序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 补贴类型 | 备注 |
1 | 王继兰 | 女 | 1201***********426 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
2 | 陈玉珍 | 女 | 1201***********42X | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
3 | 王春兰 | 女 | 1201***********027 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
4 | 陈旭 | 男 | 1201***********61X | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
5 | 孟天英 | 男 | 1201***********416 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
6 | 王秀敏 | 女 | 1329***********042 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
7 | 魏刚 | 男 | 1201***********816 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
8 | 马桂林 | 男 | 1201***********037 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
9 | 许卿 | 女 | 1201***********025 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
10 | 陈晓霞 | 女 | 1201***********529 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
11 | 杜永杰 | 男 | 1201***********513 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
12 | 蔡跃 | 男 | 1201***********218 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
13 | 路凤桐 | 男 | 1201***********919 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
14 | 王雪刚 | 男 | 1201***********918 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
15 | 杨宝钟 | 男 | 1201***********812 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
16 | 王刚 | 男 | 1201***********133 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
17 | 赵亮 | 男 | 1201***********536 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
18 | 耿旭东 | 男 | 1201***********155 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
19 | 黄玉文 | 男 | 1201***********132 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
20 | 李致兰 | 女 | 1201***********620 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
21 | 马丽 | 女 | 1201***********042 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
22 | 穆瑞民 | 男 | 1201***********511 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
23 | 尚颖 | 女 | 1201***********525 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
24 | 程妍 | 女 | 1201***********827 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
25 | 祁岳 | 男 | 1201***********816 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
26 | 朱美云 | 男 | 1201***********917 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
27 | 高文欣 | 男 | 1201***********616 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
28 | 李灵修 | 男 | 2104***********638 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
29 | 相卓希 | 男 | 1201***********097 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
30 | 俞翔 | 男 | 1201***********31X | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
31 | 贾洪来 | 男 | 1201***********816 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
32 | 周亮 | 男 | 1201***********317 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
33 | 李会 | 女 | 1330***********501 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
34 | 张伟 | 男 | 1201***********714 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
35 | 高文婧 | 女 | 1201***********120 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
36 | 张嵘 | 男 | 1201***********214 | 5 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
37 | 苏珮璋 | 男 | 1201***********15X | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
38 | 孟昭媛 | 女 | 1201***********449 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
39 | 孔丽玲 | 女 | 1201***********027 | 4 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
40 | 王震 | 男 | 1201***********113 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
41 | 宫长磊 | 男 | 1201***********113 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
42 | 张筠 | 女 | 1201***********320 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
43 | 张煦承 | 男 | 1309***********054 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
44 | 张媛 | 女 | 1201***********727 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
45 | 张娟玲 | 女 | 1201***********027 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
46 | 安美英 | 女 | 1201***********068 | 4 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
47 | 杨郁 | 女 | 1201***********046 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
非租赁补贴家庭:
序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 上年家庭收入 | 住房(拆迁、出售或置换)地址 | 产权人(承租人) | 家庭住房建筑面积(M2) | 人均住房建筑面积(M2) | 备注 |
1 | 高晓虹 | 女 | 1201***********863 | 2 | 30840 | 南开区黄河道水琳园2号楼2门12号 | 高晓虹 | 0 | 0 | 长虹街道 |
2 | 贾连和 | 男 | 1201***********837 | 1 | 22440 | 南开区灵隐道兴泰西里2号楼3门502号 | 贾连和 | 0 | 0 | 万兴街道 |
3 | 邢淑芬 | 女 | 1201***********845 | 1 | 0 | 南开区密云路昔阳里3号楼2门301号 | 邢淑芬 | 0 | 0 | 向阳路街道 |
公示中申请人如有不符合公共租赁住房承租条件的,可以通过电话、邮件、信件、进行举报。欢迎监督。
举报电话:27228633
举报地址:南开区复康路5号南开住房保障服务中心
邮 编:300000
公示单位(盖章)
2025年4月14日
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001