
按照《天津市公共租赁住房管理办法(试行)》的相关规定,以下家庭申请公共租赁住房,现将申请人家庭的人口、收入及住房情况予以公示:
公示时间:2025年1月20日至2024年1月24日
公示内容:
租赁补贴家庭:
序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 补贴类型 | 备注 |
1 | 樊月明 | 男 | 1201***********434 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
2 | 刘蕊 | 女 | 1201***********523 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
3 | 马金忠 | 男 | 1201***********018 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
4 | 宋铁粱 | 男 | 1201***********213 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
5 | 王绍荣 | 男 | 1201***********590 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
6 | 孙佩明 | 男 | 1201***********511 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
7 | 王均 | 男 | 1201***********111 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
8 | 尚楠 | 女 | 1201***********745 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
9 | 王鑫龙 | 男 | 1201***********316 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
10 | 马云庆 | 男 | 1201***********510 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
11 | 闫庆 | 男 | 1201***********113 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
12 | 刘国琴 | 女 | 1201***********027 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
13 | 张玉梅 | 女 | 1201***********420 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
14 | 宋德龙 | 男 | 1201***********216 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
15 | 赵秀琴 | 女 | 1330***********525 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
16 | 裴颖 | 女 | 1201***********824 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
17 | 刘艳 | 女 | 1201***********527 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 |
18 | 褚江涛 | 男 | 1201***********334 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
19 | 邓治祺 | 男 | 1201***********25X | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
20 | 田秀丽 | 女 | 1201***********526 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 |
非租赁补贴家庭:
序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 上年家庭收入 | 住房(拆迁、出售或置换)地址 | 产权人(承租人) | 家庭住房建筑面积(M2) | 人均住房建筑面积(M2) | 备注 |
1 | 王学勤 | 女 | 1201***********142 | 2 | 59486.38 | 南开区宜宾道宜宾北里3号楼3门32号 | 王学勤 | 0 | 0 | 嘉陵道街道 |
2 | 裴钰 | 男 | 1201***********319 | 1 | 25056 | 南开区嘉陵道嘉陵南里9号楼1门10号 | 裴钰 | 0 | 0 | 嘉陵道街道 |
公示中申请人如有不符合公共租赁住房承租条件的,可以通过电话、邮件、信件、进行举报。欢迎监督。
举报电话:27228633
举报地址:南开区复康路5号南开住房保障服务中心
邮 编:300000
公示单位(盖章)
2025年1月20日
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001