
公 示 | |||||||||||
按照《天津市公共租赁住房管理办法(试行)》的相关规定,以下家庭申请公共租赁住房,现将申请人家庭的人口、收入及住房情况予以公示: | |||||||||||
公示时间: | 2024年6月17日至2024年6月21日 | ||||||||||
公示内容: | |||||||||||
租赁补贴家庭: | |||||||||||
序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 补贴类型 | 备注 | |||||
1 | 陈斌 | 男 | 1201***********114 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
2 | 岳晓冬 | 男 | 1201***********51X | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
3 | 李顺利 | 女 | 1201***********521 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
4 | 周德福 | 男 | 1201***********911 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
5 | 许秀芬 | 女 | 1201***********924 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
6 | 王宝春 | 男 | 1201***********51X | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
7 | 李宾雪 | 男 | 1201***********037 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
8 | 王健 | 男 | 1201***********510 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
9 | 薛丽 | 女 | 1201***********820 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
10 | 马云龙 | 男 | 1201***********539 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
11 | 暴占起 | 男 | 1201***********81X | 4 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
12 | 赵福准 | 女 | 1309***********625 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
13 | 徐鸿毅 | 男 | 1201***********533 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
14 | 孙德全 | 男 | 1201***********258 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
15 | 于兴强 | 男 | 1201***********037 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
16 | 张健 | 男 | 1201***********038 | 4 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
17 | 孙来顺 | 男 | 1201***********518 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
18 | 邵钟辉 | 男 | 1201***********717 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
19 | 戴捷 | 女 | 1201***********24X | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 | |||||||||||
非租赁补贴家庭: | |||||||||||
序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 上年家庭收入 | 住房(拆迁、出售或置换)地址 | 产权人(承租人) | 家庭住房建筑面积(M2) | 人均住房建筑面积(M2) | 备注 | |
1 | 李蕊 | 女 | 1201***********027 | 3 | 40262.6 | 南开区南丰路华育里4号楼1门9号 | 李蕊 | 0 | 0 | 兴南街道 | |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
公示中申请人如有不符合公共租赁住房承租条件的,可以通过电话、邮件、信件、进行举报。欢迎监督。 | |||||||||||
举报电话:27228633 | |||||||||||
举报地址:南开区复康路5号南开住房保障服务中心 | |||||||||||
邮 编:300000 | |||||||||||
(盖章) | |||||||||||
2024年6月17日 | |||||||||||
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001