
公 示 | |||||||||||
按照《天津市公共租赁住房管理办法(试行)》的相关规定,以下家庭申请公共租赁住房,现将申请人家庭的人口、收入及住房情况予以公示: | |||||||||||
公示时间: | 2023年5月29日至2023年6月2日 | ||||||||||
公示内容: | |||||||||||
租赁补贴家庭: | |||||||||||
序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 补贴类型 | 备注 | |||||
1 | 阎蓉 | 女 | 1201***********640 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
2 | 宋广慧 | 男 | 1201***********51X | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
3 | 郭敬 | 女 | 1309***********34X | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
4 | 傅聪 | 男 | 1201***********112 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
5 | 徐梓轩 | 男 | 1201***********211 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
6 | 陈强 | 男 | 1201***********811 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
7 | 杨毅 | 男 | 1201***********217 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
8 | 张堃 | 男 | 1201***********211 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
9 | 王福智 | 男 | 1201***********495 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
10 | 翟洪顺 | 女 | 1201***********029 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
11 | 宋涛 | 男 | 1201***********057 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
12 | 赵智涛 | 男 | 1201***********515 | 4 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
13 | 秦国英 | 男 | 1201***********513 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
14 | 韩萍 | 女 | 1201***********04X | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
15 | 崔泽民 | 男 | 1201***********511 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
16 | 王其发 | 男 | 1201***********015 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
17 | 王建英 | 男 | 1201***********51X | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
18 | 金鉴 | 男 | 1201***********816 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
19 | 郑莉 | 女 | 1201***********326 | 5 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
20 | 耿立柱 | 男 | 1201***********030 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
21 | 石永祥 | 男 | 1201***********812 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
22 | 李岽 | 男 | 1201***********033 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
23 | 徐俊嶺 | 男 | 1201***********578 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
24 | 林国强 | 男 | 1201***********253 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
25 | 苏垠 | 女 | 1201***********580 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
26 | 张书晨 | 男 | 1201***********910 | 2 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
27 | 叶秀英 | 女 | 1201***********523 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
28 | 王玉铭 | 男 | 1201***********816 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
29 | 刘淑芬 | 女 | 1201***********526 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
30 | 黄晓云 | 女 | 1201***********541 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
31 | 高静贤 | 女 | 1201***********122 | 3 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
32 | 穆小丽 | 女 | 1201***********929 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
33 | 张辉 | 男 | 1201***********118 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
34 | 孙来顺 | 男 | 1201***********518 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
35 | 李宝贵 | 男 | 1201***********332 | 1 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
36 | 王春来 | 男 | 1201***********037 | 1 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
37 | 张健 | 男 | 1201***********711 | 4 | 住房租赁补贴(二类) | 南开区 | |||||
38 | 张岩 | 男 | 1201***********338 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
39 | 姚悦 | 男 | 1201***********532 | 3 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
40 | 杨志勇 | 男 | 1201***********735 | 2 | 住房租赁补贴(三类) | 南开区 | |||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 | |||||||||||
非租赁补贴家庭: | |||||||||||
序号 | 申请姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 上年家庭收入 | 住房(拆迁、出售或置换)地址 | 产权人(承租人) | 家庭住房建筑面积(M2) | 人均住房建筑面积(M2) | 备注 | |
1 | 杨迪 | 女 | 1201***********825 | 2 | 47088 | 南开区三潭路兴业家园3号楼1门2003号 | 杨迪 | 0 | 0 | 万兴街 | |
2 | 赵强 | 男 | 1201***********118 | 1 | 23544 | 南开区雅安东里9-6-303 | 赵强 | 0 | 0 | 嘉陵道街 | |
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
公示中申请人如有不符合公共租赁住房承租条件的,可以通过电话、邮件、信件、进行举报。欢迎监督。 | |||||||||||
举报电话:27228633 | |||||||||||
举报地址:南开区复康路5号南开住房保障服务中心 | |||||||||||
邮 编:300000 | |||||||||||
(盖章) | |||||||||||
2023年5月29日 |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001