
公 示 | ||||||||||
按照《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)的规定,以下家 庭申请租赁补贴。现将申请人家庭人口、收入、财产及住房情况予以公示: | ||||||||||
公示时间: 2021年11月15日 至 2021年11月19日 止 公示内容: | ||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 享受补贴人口数 | 家庭收入 | 人均月收入 | 户籍地址 | 家庭住房使用面积 | 人均住房使用面积 | 人均财产 | |
1 | 王英菊 | 1311211983* ***4424 | 2 | 22140.00 | 922.50 | 天津市南开区天津大学六村9号楼2门102号 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 高玉胜 | 1201031971* ***4254 | 1 | 22140.00 | 1,845.00 | 天津市南开区白堤路荣迁东 里13号 楼3门403号 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 刘海涛 | 1201061979* ***6510 | 2 | 25740.00 | 1,072.50 | 天津市南开区颂禹西里1-13-610 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 刘刚 | 1201041976* ***0011 | 1 | 22140.00 | 1,845.00 | 天津市南开区南开二纬路167号 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 王玉铭 | 1201031954* ***5816 | 1 | 0 | 0 | 天津市南开区玉泉路玉泉里3号楼3门601号 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 刘秀琴 | 1201041938* ***5545 | 2 | 3685.02 | 153.54 | 天津市南开区苑西路郁园里1号楼3门303号 | 16.30 | 8.15 | 0 | |
7 | 周亚 | 1201031972* ***0726 | 2 | 22440.00 | 935.00 | 天津市南开区迎水道迎水东 里8号 楼3门508号 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 王皓 | 1201011971* ***1311 | 1 | 22140.00 | 1,845.00 | 天津市南开区迎风道迎风里19号楼4门503号 | 0 | 0 | 0 | |
注:以上申请人家庭中计算租赁补贴的人员均无其他住房。 公示中申请人如有不符合申请条件的,可按举报电话或举报地址进行反映。 | ||||||||||
举报电话:27228633 举报地址:南开区复康路5号邮 编:300000 | ||||||||||
公示单位(盖章) | ||||||||||
2021年11月15日 | ||||||||||
标准:纸张规格为A4纸机器打印。 |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001