
公 示 | ||||||||||
按照《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)的规定,以下家 庭申请租赁补贴。现将申请人家庭人口、收入、财产及住房情况予以公示: | ||||||||||
公示时间: 2021年10月26日 至 2021年10月30日 止 公示内容: | ||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 享受补贴人口数 | 家庭收入 | 人均月收入 | 户籍地址 | 家庭住房使用面积 | 人均住房使用面积 | 人均财产 | |
1 | 牛利忠 | 1201041953* ***0011 | 1 | 38266.96 | 3,188.91 | 天津市南开区广开中街玉合 里35号 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 贾全宝 | 1201041958* ***2912 | 1 | 25299.60 | 2,108.30 | 天津市南开区西营门大街掩骨会东胡同3号 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 许文庆 | 1201041948* ***1516 | 1 | 33429.96 | 2,785.83 | 天津市南开区富辛庄大街级升 里2号楼5门1号 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 孟繁义 | 1201041965* ***2918 | 2 | 47640.00 | 1,985.00 | 天津市南开区富辛庄大街级升 里8号楼1门13号 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 刘志伟 | 1201051958* ***1819 | 1 | 35107.41 | 2,925.62 | 天津市南开区西营门外大街华安北里4号 楼3门408号 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 顾雅祎 | 1201041988* ***7343 | 2 | 49740.00 | 2,072.50 | 天津市南开区林苑道林苑东 里5号 楼2门102号 | 0 | 0 | 2,000.00 | |
7 | 卢宗萍 | 1201041987* ***4726 | 4 | 105770.35 | 2,203.55 | 天津市南开区王顶堤中街堤东 里1号 楼6门401号 | 0 | 0 | 13,777.51 | |
8 | 杜晓贤 | 1201041959* ***5113 | 2 | 78395.39 | 3,266.47 | 天津市南开区罗江路罗江西 里16号楼1门9号 | 0 | 0 | 49,000.00 | |
9 | 曹顺利 | 1201011956* ***2533 | 1 | 33072.38 | 2,756.03 | 天津市南开区淦江路淦江东里1 6号楼1门1 3号 | 0 | 0 | 45,000.00 | |
10 | 王丽娟 | 1201041957* ***4729 | 1 | 38383.43 | 3,198.62 | 天津市南开区楚雄道金宇里5号楼2门403号 | 0 | 0 | 0 | |
注:以上申请人家庭中计算租赁补贴的人员均无其他住房。 公示中申请人如有不符合申请条件的,可按举报电话或举报地址进行反映。 | ||||||||||
举报电话:27228633 举报地址:南开区复康路5号邮 编:300000 | ||||||||||
公示单位(盖章) | ||||||||||
2021年10月26日 |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001