天津市南开区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 简体 | 繁体 长者模式

廉租补贴9.6
来源:南开区住房和建设委员会 发布时间:2019-09-09 00:00

公   示
  按照《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)的规定,以下家庭申请租房补贴。现将申请人家庭人口、收入、财产及住房情况予以公示:
公示时间: 2019年9月9日 至 2019年9月13日 止
公示内容:
序号 姓名 身份证号 享受补贴人口数 家庭收入 人均月收入 户籍地址 家庭住房使用面积 人均住房使用面积 人均财产
1 代光强 1201041975****1517 4 66420 1383.75 天津市南开区西门内大街达摩庵南胡同2号 0 0 0
2 高文华 1201041950****0843 1 11040 920 天津市南开区南马路南门东姚家胡同4号 0 0 0
3 杨轩 1201041981****1510 1 3690 307.5 天津市南开区大水沟街张家水铺胡同12号 0 0 0
4 杨惠琪 1201041960****1531 1 21000 1750 天津市南开区西门内大街郡安胡同12号 7.13 7.13 0
5 冯磊 1201041983****0817 1 22140 1845 天津市南开区南门内大街61号 0 0 0
6 刘英 1201011972****1040 1 21836.54 1819.71 卫安北里1-3-37 0 0 0
7 穆垚 1201041980****4719 2 28140 1172.5 天津市南开区三潭路三潭东里8号楼7门21号 15.69 7.85 0
8 王晓彬 1201021981****1270 1 22140 1845 天津市南开区三潭路三潭东里4号楼7门24号 0 0 0
9 张建晨 1201041995****3811 6 124294.56 1726.31 天津市南开区万德庄大街同安里4号楼4门104号 19.4 3.23 0
10 陈士忠 3723211945****1755 1 11040 920 天津市南开区灵隐道怀安南里4号 0 0 0
11 程艳云 1201041968****5521 1 21360 1780 天津市南开区芥园西道宜君北里1号楼2门103号 0 0 0
12 李明智 1201041984****2133 3 58092 1613.67 天津市南开区芥园西道芥园里7号楼4门74号 0 0 0
13 刘晨 1201041981****2162 3 44280 1230 天津市南开区西青道秋爽里2号楼3门302号 17.88 5.96 0
14 李文娟 1201041975****2547 1 21000 1750 天津市南开区横江路华宁南里3号楼2门503号 0 0 0
15 张帆 1201041963****4736 1 21000 1750 天津市南开区迎水道迎水东里2号楼2门603号 0 0 0
16 王雅震 1201041969****2929 1 21000 1750 天津市南开区富辛庄大街级升里10号楼14门9号 0 0 0
17 韩书华 1201041962****3211 3 42000 1166.67 天津市南开区广开五马路兆福里22号 0 0 0
18 刘维 1201011974****454X 1 21000 1750 天津市南开区榆次路86号 0 0 0
19
20
21
22
  注:以上申请人家庭中计算租房补贴的人员均无其他住房。
公示中申请人如有不符合申请条件的,可按举报电话或举报地址进行反映。
举报电话:27228633 
举报地址:南开区复康路5号
邮  编:300000 
(盖章)
2019年9月9日

附件:

网站地图 | 关于我们 | 隐私声明 | 网站建设

主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001

津ICP备12005970号-1 津公网安备 12010402000899号

主办单位:天津市南开区人民政府办公室

网站标识码:1201040001

津ICP备12005970号-1

津公网安备 12010402000899号