
2023年南开区卫生健康系统事业单位公开招聘拟聘用人员公示表(第三批) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历层次 | 学位情况 | 毕业院校 | 所学专业 | 职称 | 准考证号 | 拟聘单位 | 拟聘职位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 朱佩钰 | 女 | 1996-11-18 | 研究生 | 硕士 | 迈阿密大学(佛罗里达州) | 公共卫生 | 无 | 10204428 | 南开区卫生健康委员会-疾病预防控制中心-1001 | 专技岗 公卫医师(一)-03 | 68.98 | |
2 | 高金涵 | 女 | 2000-01-20 | 本科 | 学士 | 河南中医药大学 | 预防医学 | 无 | 10204801 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 公卫医师(三)-05 | 63.13 | |
3 | 张媛媛 | 女 | 1997-02-22 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 公共卫生 | 无 | 10204808 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 公卫医师(三)-05 | 60.63 | |
4 | 高原 | 男 | 1999-10-10 | 本科 | 学士 | 锦州医科大学 | 预防医学 | 无 | 10204907 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 公卫医师(四)-06 | 59.23 | |
5 | 刘雨桐 | 女 | 2001-04-09 | 本科 | 学士 | 承德医学院 | 麻醉学 | 无 | 10204914 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 麻醉医师-08 | 68.30 | |
6 | 尹萧萧 | 女 | 1999-09-06 | 本科 | 学士 | 陕西中医药大学 | 临床医学 | 无 | 10205025 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(一)-10 | 67.70 | |
7 | 王丽娟 | 女 | 1996-02-19 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医内科学 | 无 | 10206107 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 中医师(二)-15 | 69.68 | |
8 | 蔡泽旭 | 女 | 1994-08-02 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 | 无 | 10206526 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 推拿医师(一)-17 | 63.43 | |
9 | 周彦彰 | 男 | 1995-01-25 | 研究生 | 硕士 | 长春中医药大学 | 针灸推拿学 | 无 | 10206609 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 推拿医师(二)-18 | 63.18 | |
10 | 呼炳辰 | 男 | 2000-07-20 | 本科 | 学士 | 山西中医药大学 | 针灸推拿学 | 无 | 10206621 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 推拿医师(二)-18 | 62.78 | |
11 | 张子瑄 | 女 | 2000-02-25 | 本科 | 学士 | 天津中医药大学 | 护理学 | 无 | 10207121 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 护理(二)-21 | 62.80 | |
12 | 孙晓薇 | 女 | 2000-08-18 | 本科 | 学士 | 河北医科大学临床学院 | 护理学 | 无 | 10207401 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 护理(二)-21 | 62.30 | |
13 | 覃承韬 | 男 | 1988-05-10 | 本科 | 学士 | 江西中医药大学 | 针灸推拿学 | 中级 | 10208123 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线医师-27 | 65.35 | |
14 | 麻微 | 女 | 1991-01-22 | 本科 | 无 | 天津医科大学 | 临床医学 | 初级 | 10208502 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗(非应届)-临床影像医师-30 | 64.70 | |
15 | 刘伯凤 | 女 | 1997-02-10 | 本科 | 学士 | 天津中医药大学 | 康复治疗学 | 初级 | 10208802 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗(非应届) - 医药技师-33 | 65.83 | |
16 | 孙迪 | 女 | 1992-04-18 | 本科 | 无 | 黄河科技学院 | 护理学 | 中级 | 10209011 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗(非应届) - 护师-35 | 65.98 | |
17 | 王浩懿 | 男 | 2000-07-10 | 本科 | 学士 | 北京科技大学天津学院 | 会计学 | 初级 | 10211811 | 南开区卫生健康委员会-所属事业单位-1003 | 专技岗- 财务管理二-41 | 71.03 |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001