
2023年南开区卫生健康系统事业单位公开招聘拟聘用人员公示表(第一批) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历层次 | 学位情况 | 毕业院校 | 所学专业 | 职称 | 准考证号 | 拟聘单位 | 拟聘职位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 石宇 | 女 | 1998-02-16 | 研究生 | 硕士 | 中国医科大学 | 公共卫生 | 无 | 10204206 | 南开区卫生健康委员会-疾病预防控制中心-1001 | 专技岗 卫生检验(一)-01 | 72.13 | |
2 | 王雨萌 | 女 | 1997-09-07 | 研究生 | 硕士 | 河北大学 | 公共卫生与预防医学 | 无 | 10204214 | 南开区卫生健康委员会-疾病预防控制中心-1001 | 专技岗 卫生检验(一)-01 | 68.68 | |
3 | 张凯 | 男 | 1998-01-18 | 研究生 | 硕士 | 河北大学 | 公共卫生与预防医学 | 无 | 10204221 | 南开区卫生健康委员会-疾病预防控制中心-1001 | 专技岗 卫生检验(二)-02 | 67.15 | |
4 | 于振东 | 男 | 1998-10-18 | 研究生 | 硕士 | 河北大学 | 公共卫生与预防医学 | 无 | 10204217 | 南开区卫生健康委员会-疾病预防控制中心-1001 | 专技岗 卫生检验(二)-02 | 58.03 | |
5 | 赵菁 | 女 | 1997-10-24 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 无 | 10204508 | 南开区卫生健康委员会-疾病预防控制中心-1001 | 专技岗 公卫医师(一)-03 | 73.38 | |
6 | 赵萌菲 | 女 | 1998-02-02 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 公共卫生 | 无 | 10204313 | 南开区卫生健康委员会-疾病预防控制中心-1001 | 专技岗 公卫医师(一)-03 | 71.60 | |
7 | 张乃凡 | 女 | 1998-01-13 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 营养与食品卫生学 | 无 | 10204225 | 南开区卫生健康委员会-疾病预防控制中心-1001 | 专技岗 公卫医师(一)-03 | 71.03 | |
8 | 樊珺婷 | 女 | 1996-12-14 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 营养与食品卫生学 | 无 | 10204310 | 南开区卫生健康委员会-疾病预防控制中心-1001 | 专技岗 公卫医师(一)-03 | 69.65 | |
9 | 董超前 | 男 | 1994-02-14 | 研究生 | 硕士 | 华中科技大学 | 公共卫生 | 无 | 10204606 | 南开区卫生健康委员会-疾病预防控制中心-1001 | 专技岗 公卫医师(二)-04 | 71.90 | |
10 | 马晓旭 | 男 | 1996-11-23 | 研究生 | 硕士 | 华北理工大学 | 公共卫生与预防医学 | 无 | 10204618 | 南开区卫生健康委员会-疾病预防控制中心-1001 | 专技岗 公卫医师(二)-04 | 71.08 | |
11 | 李传苍 | 男 | 1996-12-13 | 研究生 | 硕士 | 郑州大学 | 公共卫生 | 无 | 10204619 | 南开区卫生健康委员会-疾病预防控制中心-1001 | 专技岗 公卫医师(二)-04 | 66.60 | |
12 | 范泽宇 | 男 | 1997-01-02 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 无 | 10204610 | 南开区卫生健康委员会-疾病预防控制中心-1001 | 专技岗 公卫医师(二)-04 | 65.63 | |
13 | 郝天畅 | 女 | 1999-12-02 | 本科 | 学士 | 华北理工大学 | 预防医学 | 无 | 10204717 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 公卫医师(三)-05 | 68.53 | |
14 | 曹怡雯 | 女 | 2000-07-07 | 本科 | 学士 | 北华大学 | 预防医学 | 无 | 10204630 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 公卫医师(三)-05 | 67.20 | |
15 | 李秀娟 | 女 | 2000-06-20 | 本科 | 学士 | 华中科技大学 | 预防医学 | 无 | 10204702 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 公卫医师(三)-05 | 67.18 | |
16 | 陈雨欣 | 女 | 1998-10-14 | 本科 | 学士 | 河北大学 | 预防医学 | 无 | 10204813 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 公卫医师(三)-05 | 66.45 | |
17 | 陈君兰 | 女 | 1998-10-06 | 本科 | 学士 | 河北医科大学 | 预防医学 | 无 | 10204716 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 公卫医师(三)-05 | 65.33 | |
18 | 闫忻语 | 女 | 2000-03-24 | 本科 | 学士 | 青岛大学 | 预防医学 | 无 | 10204703 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 公卫医师(三)-05 | 65.30 | |
19 | 朱硕征 | 男 | 2001-04-07 | 本科 | 学士 | 河北大学 | 预防医学 | 无 | 10204829 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 公卫医师(四)-06 | 66.13 | |
20 | 王文远 | 男 | 2001-01-22 | 本科 | 学士 | 河北大学 | 预防医学 | 无 | 10204828 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 公卫医师(四)-06 | 65.88 | |
21 | 夏文添 | 男 | 2000-07-10 | 本科 | 学士 | 潍坊医学院 | 预防医学 | 无 | 10204821 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 公卫医师(四)-06 | 65.53 | |
22 | 马航 | 男 | 2000-02-14 | 本科 | 学士 | 锦州医科大学 | 预防医学 | 无 | 10204818 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 公卫医师(四)-06 | 65.53 | |
23 | 张亚琛 | 男 | 2000-12-07 | 本科 | 学士 | 滨州医学院 | 预防医学 | 无 | 10204826 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 公卫医师(四)-06 | 65.40 | |
24 | 李翼鹏 | 男 | 1998-12-23 | 本科 | 学士 | 海南医学院 | 预防医学 | 无 | 10204902 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 公卫医师(四)-06 | 63.75 | |
25 | 裴晶晶 | 女 | 1997-01-18 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 病理学与病理生理学(病理生理学) | 无 | 10204910 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 病理医师-07 | 68.70 | |
26 | 文雪荧 | 女 | 1998-08-15 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 精神病与精神卫生学 | 无 | 10205005 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 精神科医师-09 | 68.48 | |
27 | 陈若男 | 女 | 1998-12-05 | 本科 | 学士 | 华北理工大学 | 临床医学 | 无 | 10205107 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(一)-10 | 73.53 | |
28 | 师晓帆 | 女 | 1999-05-29 | 本科 | 学士 | 河北医科大学 | 临床医学 | 无 | 10205123 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(一)-10 | 72.13 | |
29 | 李亚男 | 女 | 1998-09-26 | 本科 | 学士 | 河北北方学院 | 临床医学 | 无 | 10205129 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(一)-10 | 71.80 | |
30 | 于思倩 | 女 | 2000-01-02 | 本科 | 学士 | 河北北方学院 | 临床医学 | 无 | 10205022 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(一)-10 | 71.30 | |
31 | 丁琦 | 女 | 1993-02-28 | 本科 | 学士 | 河北北方学院 | 临床医学 | 无 | 10205011 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(一)-10 | 70.40 | |
32 | 剧鑫婕 | 女 | 1999-07-29 | 本科 | 学士 | 首都医科大学 | 临床医学专业五年制 | 无 | 10205021 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(一)-10 | 69.73 | |
33 | 刘琬馨 | 女 | 1999-11-11 | 本科 | 学士 | 华北理工大学 | 临床医学 | 无 | 10205126 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(一)-10 | 68.90 | |
34 | 刘美琪 | 女 | 1998-05-04 | 本科 | 学士 | 山西大同大学 | 临床医学 | 无 | 10205206 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(一)-10 | 68.75 | |
35 | 吴天琳 | 女 | 2000-01-25 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 临床医学 | 无 | 10205110 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(一)-10 | 68.60 | |
36 | 刘衎麟 | 男 | 1998-10-02 | 本科 | 学士 | 遵义医科大学 | 临床医学 | 无 | 10205305 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(二)-11 | 67.70 | |
37 | 崔畅巍 | 男 | 1999-09-02 | 本科 | 学士 | 华北理工大学冀唐学院 | 临床医学 | 无 | 10205227 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(二)-11 | 65.83 | |
38 | 张鹏帅 | 男 | 1998-07-26 | 本科 | 学士 | 山西长治医学院 | 临床医学 | 无 | 10205304 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(二)-11 | 65.43 | |
39 | 付校恺 | 男 | 2000-07-01 | 本科 | 学士 | 石河子大学 | 临床医学 | 无 | 10205228 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(二)-11 | 64.80 | |
40 | 韩俊赫 | 男 | 1998-11-04 | 本科 | 学士 | 承德医学院 | 临床医学 | 无 | 10205226 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(二)-11 | 63.80 | |
41 | 程柯源 | 男 | 1998-10-31 | 本科 | 学士 | 吉首大学 | 临床医学 | 无 | 10205230 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(二)-11 | 62.45 | |
42 | 杨致辉 | 男 | 1999-07-19 | 本科 | 学士 | 锦州医科大学医疗学院 | 临床医学 | 无 | 10205302 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(二)-11 | 55.73 | |
43 | 徐蓉玮 | 女 | 1996-12-03 | 研究生 | 硕士 | 河北北方学院 | 内科学 | 无 | 10205505 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(三)-12 | 71.95 | |
44 | 陈斯 | 女 | 1999-06-20 | 本科 | 学士 | 温州医科大学 | 儿科学 | 无 | 10205319 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(三)-12 | 71.25 | |
45 | 刘言 | 女 | 1996-10-04 | 研究生 | 硕士 | 牡丹江医学院 | 妇产科学 | 无 | 10205311 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(三)-12 | 70.00 | |
46 | 高蕾 | 女 | 1998-03-08 | 研究生 | 硕士 | 河北医科大学 | 儿科学 | 无 | 10205421 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(三)-12 | 68.48 | |
47 | 毛思洋 | 女 | 2000-07-11 | 本科 | 学士 | 山西医科大学 | 儿科学 | 无 | 10205325 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(三)-12 | 66.48 | |
48 | 王凡立 | 女 | 1999-01-13 | 本科 | 学士 | 华北理工大学 | 临床医学 | 无 | 10205410 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(三)-12 | 65.70 | |
49 | 李进懿 | 男 | 1998-08-11 | 本科 | 学士 | 承德医学院 | 临床医学 | 无 | 10205522 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(四)-13 | 61.03 | |
50 | 彭庆宇 | 男 | 1998-12-16 | 本科 | 学士 | 长沙医学院 | 临床医学 | 无 | 10205521 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(四)-13 | 60.38 | |
51 | 孙铭竣 | 男 | 1999-11-26 | 本科 | 学士 | 山西医科大学 | 儿科学 | 无 | 10205527 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(四)-13 | 59.63 | |
52 | 王建征 | 男 | 1997-12-08 | 本科 | 学士 | 三峡大学科技学院 | 临床医学 | 无 | 10205524 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床医师(四)-13 | 52.20 | |
53 | 滕众朋 | 男 | 1999-12-09 | 本科 | 学士 | 河北中医学院 | 中医学 | 无 | 10205627 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 中医师(一)-14 | 70.80 | |
54 | 张福堃 | 男 | 1998-10-13 | 本科 | 学士 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 无 | 10205821 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 中医师(一)-14 | 69.23 | |
55 | 段婧 | 女 | 1996-02-03 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医内科学 | 无 | 10205902 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 中医师(一)-14 | 66.55 | |
56 | 唐静宜 | 女 | 1996-09-14 | 研究生 | 硕士 | 河南中医药大学 | 中医妇科学 | 无 | 10206029 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 中医师(二)-15 | 74.58 | |
57 | 张素杰 | 女 | 1997-01-05 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医内科学 | 无 | 10206109 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 中医师(二)-15 | 71.53 | |
58 | 张雪园 | 女 | 1994-10-11 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医内科学 | 初级 | 10205918 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 中医师(二)-15 | 70.43 | |
59 | 张宏旭 | 女 | 1997-01-25 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医内科学 | 无 | 10205914 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 中医师(二)-15 | 70.18 | |
60 | 张贤哲 | 男 | 1995-06-21 | 研究生 | 硕士 | 河北中医学院 | 中医外科学 | 初级 | 10206317 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 中医师(三)-16 | 74.80 | |
61 | 刘帆 | 男 | 1997-06-17 | 研究生 | 硕士 | 河北中医学院 | 中医内科学 | 初级 | 10206329 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 中医师(三)-16 | 70.28 | |
62 | 孙士祥 | 男 | 1997-04-11 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医骨伤科学 | 无 | 10206324 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 中医师(三)-16 | 67.85 | |
63 | 黄平伯 | 男 | 1997-06-03 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医内科学 | 无 | 10206316 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 中医师(三)-16 | 65.93 | |
64 | 郭雨婷 | 女 | 1998-08-01 | 本科 | 学士 | 北京中医药大学 | 针灸推拿学 | 无 | 10206529 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 推拿医师(一)-17 | 71.83 | |
65 | 梁晨曦 | 女 | 1996-12-15 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 | 无 | 10206430 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 推拿医师(一)-17 | 69.73 | |
66 | 陈思宇 | 女 | 1995-09-16 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 | 无 | 10206530 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 推拿医师(一)-17 | 69.55 | |
67 | 闫思于 | 女 | 1995-01-27 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 | 初级 | 10206509 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 推拿医师(一)-17 | 68.95 | |
68 | 马翠微 | 女 | 1998-07-08 | 本科 | 学士 | 北京中医药大学 | 针灸推拿学 | 无 | 10206427 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 推拿医师(一)-17 | 68.33 | |
69 | 滕井泉 | 男 | 1996-10-14 | 研究生 | 硕士 | 河北中医学院 | 针灸推拿学 | 初级 | 10206616 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 推拿医师(二)-18 | 69.00 | |
70 | 杜斌 | 男 | 1997-06-28 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 | 无 | 10206622 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 推拿医师(二)-18 | 68.45 | |
71 | 刘峰 | 男 | 1995-09-15 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 | 初级 | 10206703 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 推拿医师(二)-18 | 68.43 | |
72 | 张弛 | 男 | 1998-09-29 | 本科 | 学士 | 河南中医药大学 | 针灸推拿学 | 无 | 10206615 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 推拿医师(二)-18 | 68.13 | |
73 | 刘青 | 女 | 1996-02-06 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 口腔医学 | 无 | 10206727 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 口腔医师-19 | 73.78 | |
74 | 鲁平 | 女 | 1995-03-25 | 研究生 | 硕士 | 华北理工大学 | 口腔医学 | 初级 | 10206717 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 口腔医师-19 | 71.73 | |
75 | 刘佳林 | 女 | 1997-09-28 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 口腔医学(“5+3”一体化) | 初级 | 10206723 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 口腔医师-19 | 69.83 | |
76 | 杜可盈 | 女 | 2000-04-21 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 护理学 | 无 | 10206808 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 护理(一)-20 | 68.43 | |
77 | 成昊 | 男 | 2001-02-25 | 本科 | 学士 | 华北理工大学冀唐学院 | 护理学 | 无 | 10207021 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 护理(一)-20 | 67.43 | |
78 | 冯润泽 | 女 | 2001-02-16 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 护理学 | 无 | 10206814 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 护理(一)-20 | 66.98 | |
79 | 李相欣 | 女 | 2000-11-08 | 本科 | 学士 | 张家口学院 | 护理学 | 无 | 10207030 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 护理(一)-20 | 66.05 | |
80 | 孙文璐 | 女 | 1999-12-31 | 本科 | 学士 | 河北地质大学华信学院 | 护理学 | 无 | 10206918 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 护理(一)-20 | 62.85 | |
81 | 张鸿昊 | 女 | 2000-07-27 | 本科 | 学士 | 张家口学院 | 护理学 | 无 | 10206903 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 护理(一)-20 | 61.73 | |
82 | 彭坤 | 男 | 2002-04-26 | 本科 | 学士 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 护理学 | 无 | 10207317 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 护理(二)-21 | 68.55 | |
83 | 袁航 | 女 | 2000-01-29 | 本科 | 学士 | 天津中医药大学 | 护理学 | 无 | 10207328 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 护理(二)-21 | 67.63 | |
84 | 于欢 | 女 | 1994-07-08 | 研究生 | 硕士 | 锦州医科大学 | 护理 | 初级 | 10207207 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 护理(二)-21 | 67.08 | |
85 | 刘浩玥 | 女 | 2000-05-15 | 本科 | 学士 | 河北医科大学 | 护理学 | 无 | 10207209 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 护理(二)-21 | 66.10 | |
86 | 敦岩妍 | 女 | 2001-09-02 | 本科 | 学士 | 天津中医药大学 | 护理学 | 无 | 10207203 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 护理(二)-21 | 65.68 | |
87 | 韩朝玲 | 女 | 1998-04-16 | 本科 | 学士 | 河北地质大学华信学院 | 护理学 | 无 | 10207326 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 护理(二)-21 | 65.03 | |
88 | 宋海琪 | 女 | 2000-10-16 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 护理学 | 无 | 10207319 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 护理(二)-21 | 64.83 | |
89 | 崔辰泉 | 女 | 2000-02-09 | 本科 | 学士 | 河北地质大学华信学院 | 护理学 | 无 | 10207406 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 护理(二)-21 | 64.78 | |
90 | 高雪妍 | 女 | 1998-01-16 | 本科 | 学士 | 山西医科大学 | 医学影像学 | 无 | 10207510 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 影像医师(一)-22 | 68.90 | |
91 | 刘学媛 | 女 | 1999-04-26 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 医学影像学 | 无 | 10207506 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 影像医师(一)-22 | 68.28 | |
92 | 梁泽颖 | 女 | 2000-12-30 | 本科 | 学士 | 承德医学院 | 医学影像学 | 无 | 10207428 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 影像医师(一)-22 | 65.63 | |
93 | 杜磊硕 | 女 | 1999-09-13 | 本科 | 学士 | 华北理工大学 | 医学影像学 | 无 | 10207429 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 影像医师(一)-22 | 61.33 | |
94 | 王煦喆 | 男 | 2000-08-13 | 本科 | 学士 | 牡丹江医学院 | 医学影像学 | 无 | 10207517 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 影像医师(二)-23 | 68.45 | |
95 | 王檀 | 男 | 1999-01-16 | 本科 | 学士 | 牡丹江医学院 | 医学影像学 | 无 | 10207524 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 影像医师(二)-23 | 67.65 | |
96 | 杨晴 | 女 | 2001-08-05 | 本科 | 学士 | 首都医科大学 | 医学检验技术 | 无 | 10207611 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 临床检验-24 | 70.08 | |
97 | 牛金蕊 | 女 | 1997-11-25 | 研究生 | 硕士 | 大连医科大学 | 药学 | 无 | 10207726 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 药师-25 | 72.03 | |
98 | 杨菲 | 女 | 1996-01-11 | 研究生 | 硕士 | 承德医学院 | 中药学 | 无 | 10208006 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 中药师-26 | 67.03 | |
99 | 李晓晴 | 女 | 2000-01-20 | 本科 | 学士 | 沈阳药科大学 | 中药学(日语强化班) | 无 | 10208005 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 中药师-26 | 66.58 | |
100 | 张晓沛 | 女 | 1998-10-22 | 本科 | 学士 | 赣南医学院 | 中药学 | 无 | 10208001 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 中药师-26 | 66.25 | |
101 | 庞心悦 | 女 | 1996-03-25 | 研究生 | 硕士 | 河北中医学院 | 中药学 | 无 | 10207922 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 中药师-26 | 64.33 | |
102 | 窦博伦 | 男 | 1994-01-17 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床学院 | 临床医学 | 初级 | 10208113 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线医师-27 | 68.58 | |
103 | 张紫晴 | 女 | 1986-12-28 | 本科 | 学士 | 河北医科大学临床学院 | 中西医临床医学 | 初级 | 10208030 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线医师-27 | 68.03 | |
104 | 何春翔 | 男 | 1989-07-04 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医骨伤科学 | 中级 | 10208128 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线医师-27 | 67.85 | |
105 | 王鑫 | 女 | 1993-01-03 | 本科 | 无 | 天津医科大学 | 临床医学 | 初级 | 10208111 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线医师-27 | 67.00 | |
106 | 焦海瑞 | 男 | 1987-08-13 | 本科 | 学士 | 天津中医药大学 | 中医学 | 中级 | 10208121 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线医师-27 | 66.60 | |
107 | 王春笛 | 女 | 1992-01-23 | 本科 | 学士 | 长春中医药大学 | 中医 | 初级 | 10208116 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线医师-27 | 66.18 | |
108 | 裴丹 | 女 | 1986-04-23 | 本科 | 学士 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 | 中级 | 10208102 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线医师-27 | 66.15 | |
109 | 刘芝 | 女 | 1990-07-03 | 研究生 | 硕士 | 华北理工大学 | 中医学 | 初级 | 10208109 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线医师-27 | 66.15 | |
110 | 李馨竹 | 女 | 1989-07-11 | 本科 | 无 | 天津医科大学 | 护理 | 初级 | 10208214 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线护师-28 | 67.83 | |
111 | 赵斯瑶 | 女 | 1996-08-18 | 大专 | 无 | 天津医学高等专科学校 | 护理 | 初级 | 10208225 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线护师-28 | 65.40 | |
112 | 徐妍 | 女 | 1994-05-27 | 大专 | 无 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 初级 | 10208321 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线护师-28 | 64.58 | |
113 | 李彤彤 | 女 | 1995-01-03 | 大专 | 无 | 开封大学 | 护理 | 初级 | 10208314 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线护师-28 | 64.35 | |
114 | 胡文静 | 女 | 1991-09-18 | 本科 | 无 | 天津中医药大学 | 护理 | 初级 | 10208303 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线护师-28 | 64.05 | |
115 | 焦学建 | 女 | 1984-08-05 | 本科 | 无 | 天津医科大学 | 护理学 | 中级 | 10208227 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线护师-28 | 63.93 | |
116 | 冯晓冉 | 女 | 1995-08-04 | 本科 | 无 | 天津医科大学 | 护理 | 初级 | 10208220 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线护师-28 | 63.43 | |
117 | 纪文美 | 女 | 1989-10-08 | 本科 | 无 | 天津中医药大学 | 护理 | 中级 | 10208328 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线护师-28 | 63.03 | |
118 | 王宝君 | 女 | 1985-06-22 | 本科 | 无 | 天津中医药大学 | 护理 | 初级 | 10208324 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线护师-28 | 62.80 | |
119 | 王燕 | 女 | 1981-06-30 | 大专 | 无 | 天津医科大学 | 护理 | 初级 | 10208402 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线护师-28 | 62.73 | |
120 | 陈嫒伶 | 女 | 1994-01-22 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 药学 | 初级 | 10208412 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线医技药师-29 | 64.80 | |
121 | 张博恒 | 男 | 1995-03-05 | 本科 | 无 | 天津医科大学 | 药学(本) | 初级 | 10208426 | 南开区卫生健康委员会-医疗卫生事业单位-1002 | 专技岗 一线医技药师-29 | 64.20 | |
