天津市南开区人民政府
2019年12月3日星期二
| 序号 | 专业类别 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 任务执行机构 | 监督日期 | 监督结果 | 检测机构 | 抽检日期 | 检测结果 |
| 1 | 公共场所卫生 | 天津市南开区水尚汇汤泉酒店 | 92120104MA06DUFC96 | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/7 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025-07-22 |
合格 |
| 2 | 公共场所卫生 | 天津合义顺酒店管理有限公司 | 91120104MA079DFM3E | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/11 | 不合格,给与警告并罚款人民币500元整 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025-07-22 |
合格 |
| 3 | 公共场所卫生 | 天津市南开区华清浴池店 | 92120104MA07FTUH4T | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/5/29 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025-07-22 |
合格 |
| 4 | 公共场所卫生 | 天津爱秀环美容美发中心 | 91120104MA069BCQ06 | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/1 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025-07-22 |
合格 |
| 5 | 公共场所卫生 | 天津市游泳运动管理中心 | 12120000401204434K | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/23 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/21 | 合格 |
| 6 | 公共场所卫生 | 天津市南开区中健奥体健身俱乐部 | 92120104MA82304F8E | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/23 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/18 | 合格 |
| 7 | 公共场所卫生 | 天津市南开区速美减龄美容护肤工作室 | 92120104MA070HXG0K | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/3 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/17 | 合格 |
| 8 | 公共场所卫生 | 天津华夏德美酒店管理有限公司 | 91120104MA05T4TM5G | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/3 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/17 | 合格 |
| 9 | 公共场所卫生 | 天津市南开区泳濠大众浴池 | 92120104MA06H0XW7U | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/3 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/17 | 合格 |
| 10 | 公共场所卫生 | 天津德美文化有限公司 | 91120104MAD468XX96 | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/24 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/17 | 合格 |
| 11 | 公共场所卫生 | 天津亚汀酒店管理有限公司 | 91120104MADQ051P9G | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/17 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/17 | 合格 |
| 12 | 公共场所卫生 | 天津荣晟祥酒店管理有限公司 | 91120104MA07879386 | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/17 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/17 | 合格 |
| 13 | 公共场所卫生 | 天津市星光天地投资有限公司 | 911201045783137080 | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/5 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/17 | 合格 |
| 14 | 公共场所卫生 | 天津市南开区悦家快捷酒店 | 92120104MA05MYRG7X | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/3 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/16 | 合格 |
| 15 | 公共场所卫生 | 天津市南开区井嗨尔形象设计工作室 | 92120104MA822QLY7B | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/12 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/16 | 合格 |
| 16 | 公共场所卫生 | 天津映向城酒店管理有限公司 | 91120104MA06QPJ03K | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/17 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/16 | 合格 |
| 17 | 公共场所卫生 | 天津市南开区丝路花雨酒店 | 92120104MA06T48B26 | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/18 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/16 | 合格 |
| 18 | 公共场所卫生 | 天津市南开区六六品质旅馆店 | 92120104MA074ER99T | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/5/30 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/15 | 合格 |
| 19 | 公共场所卫生 | 天津市伊法尔女子美容美发护肤中心 | 91120104671494208B | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/3 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/15 | 合格 |
| 20 | 公共场所卫生 | 天津市南开区十九匠禹辰美容院 | 92120104MA06B4YU5Q | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/30 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/15 | 合格 |
| 21 | 公共场所卫生 | 天津市南开区米源源美容店 | 92120104MA82EK0L65 | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/4 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/15 | 合格 |
| 22 | 公共场所卫生 | 天津市南开区贾红宝美发店 | 92120104MA05PD7H7D | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/2 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/15 | 合格 |
| 23 | 公共场所卫生 | 福州融侨酒店管理有限公司天津酒店分公司 | 91120104MA06HHA13M | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/10 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/15 | 合格 |
| 24 | 公共场所卫生 | 恋尚酒店管理(天津)集团有限公司 | 91120104MA071HMM5M | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/24 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/15 | 合格 |
| 25 | 公共场所卫生 | 天津雅尚商务酒店有限公司 | 91120104093777483R | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/17 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/14 | 合格 |
| 26 | 公共场所卫生 | 思迈欧盛世(天津)酒店管理有限公司 | 91120104MACNC2940A | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/18 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/11 | 合格 |
| 27 | 公共场所卫生 | 天津永辉超市有限公司南开分公司 | 91120104MA0724478R | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/3 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/10 | 合格 |
| 28 | 公共场所卫生 | 天津嘉佳宾馆 | 91120104066870869D | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/9 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/9 | 合格 |
| 29 | 公共场所卫生 | 天津市南开区极速梦竞酒店 | 92120104MA826F7K5X | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/19 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/7 | 合格 |
| 30 | 公共场所卫生 | 天津市南开区欣伟美发店 | 92120104MA06D50R8C | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/12 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/7 | 合格 |
| 31 | 公共场所卫生 | 天津市南开区雅文美发服务中心 | 92120104MA06CH3P8A | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/12 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/7 | 合格 |
| 32 | 公共场所卫生 | 天津云景健康管理有限公司 | 91120104MA072P010D | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/19 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/7 | 合格 |
| 33 | 公共场所卫生 | 天津莫泰和南酒店有限公司红旗路分公司 | 91120104061230539U | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/3 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/7 | 合格 |
| 34 | 公共场所卫生 | 天津宇航旅店有限公司 | 91120104300596256L | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/3 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/7 | 合格 |
| 35 | 公共场所卫生 | 天津市南开区尚美星标美发店 | 92120104MA06E13M0B | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/3 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/7 | 合格 |
| 36 | 公共场所卫生 | 天津市南开区大利大众浴池店 | 92120104MA06JN6741 | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/5/28 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/23 | 合格 |
| 37 | 公共场所卫生 | 天津市南开区梦迪美发厅 | 92120104MA060RK11M | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/10 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/21 | 合格 |
| 38 | 公共场所卫生 | 天津市红旗剧院 | 911201041034031280 | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/17 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/18 | 合格 |
| 39 | 公共场所卫生 | 天津市南开区钱木巨歌厅 | 92120104MA05XT9327 | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/26 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/22 | 合格 |
| 40 | 公共场所卫生 | 天津市融海置业有限公司 | 91120104700545829C | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/19 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/23 | 合格 |
| 41 | 公共场所卫生 | 天津市南开区五和食品超市(个体工商户) | 92120104MA82FK9J2H | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/6/6 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/18 | 合格 |
| 42 | 医疗卫生 | 天津南开艾斯美尔医疗美容诊所 | 91120104MA05JKCD2X | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025-07-16 | 未发现问题 | —— | —— | —— |
| 43 | 医疗卫生 | 天津南开荔枝医疗美容门诊部 | 91120104MA05KC4T6F | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025-07-22 | 未发现问题 | —— | —— | —— |
| 44 | 传染病防治 | 天津南开黄学峰医疗美容门诊部 | 92120104L37897467J | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025-07-28 | 未发现问题 | —— | —— | —— |
| 45 | 传染病防治 | 天津南开君童口腔门诊部 | 91120104MA06LRJ1XL | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025-07-28 | 未发现问题 | —— | —— | —— |
| 46 | 公共场所卫生 | 天津市南开区昕菲人化妆品经销店 | 92120104MA05XK2255 | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025-07-17 | 未发现问题 | —— | —— | —— |
| 47 | 公共场所卫生 | 天津市南开区红悦阳酒店 | 92120104MA061ADN64 | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/29 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/22 | 合格 |
| 48 | 公共场所卫生 | 天津市南开区行宫健康管理店 | 92120104MA82CCAM5R | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/3 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/19 | 合格 |
| 49 | 公共场所卫生 | 天津天瑞酒店管理有限公司 | 91120104MA05KPUBX9 | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/7 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/22 | 合格 |
| 50 | 公共场所卫生 | 贝斯特(天津)酒店管理有限公司 | 91120104MADADNF41Y | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/25 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/23 | 合格 |
| 51 | 公共场所卫生 | 天津市南开区欧耐酒店有限公司 | 91120104MA06HM988K | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/25 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/22 | 合格 |
| 52 | 公共场所卫生 | 天津莉雅酒店管理有限公司 | 91120104MA06K6K641 | 南开区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 2025/7/29 | 未发现问题 | 天津市金浩通达技术检测有限公司 | 2025/7/7 | 合格 |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001