
2023 年天津市卫生健康 领域“双随机、一公开”日常监督检查情况公示信息 | ||||||||||
序号 | 专业类别 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 任务执行机构 | 监督日期 | 监督结果 | 检测日期 | 检测机构 | 检测报告结果出具日期 | 检测结果 |
1 | 生活饮用水 | 天津仁恒物业服务有限公司(仁恒之地国际中心) | 911201046737037470 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-8-24 | 合格 | 2023-9-18 | 天津市南开区疾病预防控制中心 | 2023-9-27 | 合格 |
2 | 生活饮用水 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司天津分公司(长江道与南开三马路交口融汇广场D座) | 911201026759761243 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-8-22 | 合格 | 2023-9-18 | 天津市南开区疾病预防控制中心 | 2023-9-27 | 合格 |
3 | 生活饮用水 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司天津分公司(融府融汇北苑14号楼楼顶) | 911201026759761243 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-8-22 | 合格 | 2023-9-18 | 天津市南开区疾病预防控制中心 | 2023-9-27 | 合格 |
4 | 生活饮用水 | 天津市丰达物业管理有限公司(宝龙湾社区) | 91120104744000521K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-8-16 | 合格 | 2023-9-18 | 天津市南开区疾病预防控制中心 | 2023-9-27 | 合格 |
5 | 生活饮用水 | 大悦城(天津)有限公司(南开大悦城北区) | 91120104761250450B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-8-15 | 合格 | 2023-9-18 | 天津市南开区疾病预防控制中心 | 2023-9-27 | 合格 |
6 | 生活饮用水 | 大悦城(天津)有限公司(南开大悦城南区) | 91120104761250450B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-8-15 | 合格 | 2023-9-18 | 天津市南开区疾病预防控制中心 | 2023-9-27 | 合格 |
7 | 生活饮用水 | 融创物业服务集团有限公司(江坪园) | 911201167581044440 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-7-24 | 合格 | 2023-9-18 | 天津市南开区疾病预防控制中心 | 2023-9-27 | 合格 |
8 | 生活饮用水 | 融创物业服务集团有限公司(实泽园) | 911201167581044440 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-7-24 | 合格 | 2023-9-18 | 天津市南开区疾病预防控制中心 | 2023-9-27 | 合格 |
9 | 生活饮用水 | 融创物业服务集团有限公司(永基花园二期蘭园) | 911201167581044440 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-8-24 | 合格 | 2023-9-18 | 天津市南开区疾病预防控制中心 | 2023-9-27 | 合格 |
10 | 生活饮用水 | 天津市子园物业管理有限公司(京燕大厦西南角) | 91120104780317040P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-8-29 | 合格 | 2023-9-18 | 天津市南开区疾病预防控制中心 | 2023-9-27 | 合格 |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001