
2023年南开区卫生健康领域双随机一公开日常监督检查情况公示 | ||||||
序号 | 专业类别 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 任务执行机构 | 监督日期 | 监督结果 |
1 | 公共场所 | 汉庭星空[上海]酒店管理有限公司天津万德庄分公司 | 911201046759537667 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-04 | 合格 |
2 | 公共场所 | 青囊益圣(天津)健康管理有限公司 | 91120104MACEH2WL58 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
3 | 公共场所 | 天津艾丽苏蔓医疗美容有限公司 | 91120104MA06BXFG9C | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-22 | 合格 |
4 | 公共场所 | 天津华夏德美酒店管理有限公司第一分公司 | 91120104MA06C81T3L | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-03 | 合格 |
5 | 公共场所 | 天津美联盟美容美发有限公司 | 91120104MA05K321XG | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-14 | 合格 |
6 | 公共场所 | 天津沐点造型美发有限公司 | 91120104MA06KFY33A | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
7 | 公共场所 | 天津南开区芬尼美容店 | 92120104MA07JXC46B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
8 | 公共场所 | 天津市大诚美发美容店 | 92120104MA05PTP81A | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-19 | 合格 |
9 | 公共场所 | 天津市红满城浴池 | 92120104MA05UDTG64 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-15 | 合格 |
10 | 公共场所 | 天津市南开求一阁美发店 | 92120104MA05R47F7R | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-19 | 合格 |
11 | 公共场所 | 天津市南开区艾梦美发造型店 | 92120104MA06CH6N0H | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-14 | 合格 |
12 | 公共场所 | 天津市南开区爱雪美容美发店 | 92120104MA06CTGW0H | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-14 | 合格 |
13 | 公共场所 | 天津市南开区白美美容店 | 92120104MA81YK0TXU | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-08 | 合格 |
14 | 公共场所 | 天津市南开区百之盛酒店 | 92120104L82278470H | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-28 | 合格 |
15 | 公共场所 | 天津市南开区蔡旺尧美发厅 | 92120104MA05PAHT04 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-08 | 合格 |
16 | 公共场所 | 天津市南开区陈淑香美发厅 | 92120104MA05P5C75F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-14 | 合格 |
17 | 公共场所 | 天津市南开区陈小莉美发店 | 92120104MA06HJKG5J | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-19 | 合格 |
18 | 公共场所 | 天津市南开区恩典美发店 | 92120104MA06DWTH4H | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-14 | 合格 |
19 | 公共场所 | 天津市南开区恩沙龙美容美发工作室 | 92120104MA81XYGN50 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-08 | 合格 |
20 | 公共场所 | 天津市南开区富美美容店 | 92120104MA81YPABX2 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-08 | 合格 |
21 | 公共场所 | 天津市南开区海龙美发店 | 92120104MA06KXWQ86 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-19 | 合格 |
22 | 公共场所 | 天津市南开区涵涵美发店 | 92120104MA06CXEP1R | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-19 | 合格 |
23 | 公共场所 | 天津市南开区韩尚时代美发工作室 | 92120104MA824RB92R | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
24 | 公共场所 | 天津市南开区花样君竺美容中心 | TE120104600315516X | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-22 | 合格 |
25 | 公共场所 | 天津市南开区惠忠理发店 | 92120104MA06L96G0F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-19 | 合格 |
26 | 公共场所 | 天津市南开区髻丽美发店 | 92120104MA06D4D15W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-14 | 合格 |
27 | 公共场所 | 天津市南开区剪丽廊美发服务中心 | 92120104MA06FGME2L | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
28 | 公共场所 | 天津市南开区杰韩形象设计工作室 | 92120104MA8249755L | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-03 | 合格 |
29 | 公共场所 | 天津市南开区莱卡尚苑美发造型店 | 92120104MA06P73B7P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-08 | 合格 |
30 | 公共场所 | 天津市南开区蓝梦缘美发店 | 92120104MA06GJEHXR | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-19 | 合格 |
31 | 公共场所 | 天津市南开区乐汤汇酒店 | 92120104MA06CKT74E | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-19 | 合格 |
32 | 公共场所 | 天津市南开区马友刚理发店 | 92120104MA05PG9X91 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-19 | 合格 |
33 | 公共场所 | 天津市南开区美丽车间美发美容厅迎水道分店 | 91120104MA06B5T94N | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-22 | 合格 |
34 | 公共场所 | 天津市南开区梦丽妍美容中心 | 92120104L48638364F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-14 | 合格 |
35 | 公共场所 | 天津市南开区苗富荣理发店 | 92120104MA06K6BLXC | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-20 | 合格 |
36 | 公共场所 | 天津市南开区千丝舰典美发中心 | 92120104MA060TJB2L | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-19 | 合格 |
37 | 公共场所 | 天津市南开区群英理发店 | 92120104L378805694 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-22 | 合格 |
38 | 公共场所 | 天津市南开区叁部落美发店 | 92120104MA069BAK9E | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-22 | 合格 |
39 | 公共场所 | 天津市南开区诗云美业美容馆 | 92120104MA07DRPX73 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
40 | 公共场所 | 天津市南开区稣雨美容护肤中心 | 92120104MA06QAC91K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-28 | 合格 |
41 | 公共场所 | 天津市南开区王金辉美发店 | 92120104MA05NYQX57 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-22 | 合格 |
42 | 公共场所 | 天津市南开区文悦美容美发设计店 | 92120104MA06C4XE37 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-22 | 合格 |
43 | 公共场所 | 天津市南开区仙杜丽拉美容美体服务馆 | 92120104MA824XUX6J | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-09 | 合格 |
44 | 公共场所 | 天津市南开区向北徐东美发店 | 92120104MA822R0085 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
45 | 公共场所 | 天津市南开区小洪化妆品店 | 92120104MA05Y7YE7P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-22 | 合格 |
46 | 公共场所 | 天津市南开区型秀空间美容美发店 | 92120104MA05Q6HP22 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-19 | 合格 |
47 | 公共场所 | 天津市南开区秀域焕颜美容中心 | 92120104MA06C4YY3D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-04 | 合格 |
48 | 公共场所 | 天津市南开区艳金骊美容院 | 92120104MA077QFR92 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-03 | 合格 |
49 | 公共场所 | 天津市南开区依澜美容店 | 92120104MA05X64B3M | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-19 | 合格 |
50 | 公共场所 | 天津市南开区义维燕杰美容院 | 92120104MA0617H56K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-09 | 合格 |
51 | 公共场所 | 天津市南开区瀛容健康信息咨询服务中心 | 92120104MA068TYM1X | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-19 | 合格 |
52 | 公共场所 | 天津市南开区宇文美发美容店 | 92120104MA81XC7H92 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-04 | 合格 |
53 | 公共场所 | 天津市南开区雨今度美发中心 | 92120104MA05XYAN6R | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-08 | 合格 |
54 | 公共场所 | 天津市南开区园辉美发工作室 | 92120104MA06K2HK9J | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-09 | 合格 |
55 | 公共场所 | 天津市南开区赵锐美发店 | 92120104MA05NXBK0C | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-28 | 合格 |
56 | 公共场所 | 天津市南开区梓晨美发店 | 92120104MA06GRQA04 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-15 | 合格 |
57 | 公共场所 | 天津市志诚服饰有限公司南开区酒店 | 9112010406989177X0 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-19 | 合格 |
58 | 公共场所 | 天津怡佳快捷酒店有限公司 | 91120104MA06AWUW7P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-22 | 合格 |
59 | 公共场所 | 天津熠盛酒店管理有限公司 | 91120104MA06Q0LC6E | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-09 | 合格 |
60 | 学校卫生 | 天津市模范小学 | 52120101789394464J | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-27 | 合格 |
61 | 学校卫生 | 天津市南开翔宇学校 | 521201044013581509 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-10 | 合格 |
62 | 消毒产品 | 老百姓大药房连锁(天津)有限公司南开二马路店 | 91120104MA824LX88G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
63 | 消毒产品 | 老百姓大药房连锁(天津)有限公司南开黄河道店 | 911201045987410056 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
64 | 消毒产品 | 老百姓大药房连锁(天津)有限公司南开临汾路分公司 | 91120104MA07CJXF33 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-08 | 合格 |
65 | 消毒产品 | 老百姓大药房连锁(天津)有限公司南开区三马路店 | 91120104697417227B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-08 | 合格 |
66 | 消毒产品 | 老百姓大药房连锁(天津)有限公司中心妇产医院店 | 91120104MA06FFYP69 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
67 | 消毒产品 | 天津白云大药房有限公司 | 91120104MA06E4Y738 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
68 | 消毒产品 | 天津国大药房连锁有限公司黄河道店 | 91120104MA05NC0K3F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-11 | 合格 |
69 | 消毒产品 | 天津敬信大药房连锁有限公司第二十九分公司 | 91120104MA05M1821X | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
70 | 消毒产品 | 天津敬信大药房连锁有限公司第十三分公司 | 91120104MA0793879J | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
71 | 消毒产品 | 天津敬信大药房连锁有限公司第四十二分公司 | 91120104MA06P8QL8M | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
72 | 消毒产品 | 天津敬一堂药店有限公司十五店 | 91120104794992741N | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
73 | 消毒产品 | 天津麒麟药品销售有限公司 | 91120104MA05MWBU45 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-08 | 合格 |
74 | 消毒产品 | 天津谦和科技有限公司 | 91120104MA7MF74N4N | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-08 | 合格 |
75 | 消毒产品 | 天津瑞澄大药房连锁有限公司雅安道店 | 91120116671455831F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-08 | 合格 |
76 | 消毒产品 | 天津瑞澄大药房医药连锁有限责任公司南开二马路店 | 91120104MA06H8WB0U | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
77 | 消毒产品 | 天津市新安龙莲堂大药房 | 91120104MA069Y2T45 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
78 | 消毒产品 | 天津市新津大药房有限公司 | 91120104MA070C0B6B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
79 | 消毒产品 | 天津天士力大药房连锁有限公司黄河道分店 | 92120104L408274194 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
80 | 消毒产品 | 天津益丰大药房连锁有限公司黄河道分公司 | 91120104MA076LNMX2 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-07 | 合格 |
81 | 消毒产品 | 天津老百姓富辛庄大药房 | 91120104MA06GMDG3B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 经营关闭 | —— |
82 | 消毒产品 | 北京同仁堂(天津)连锁药店有限公司广开店 | 91120104MA06EARK1D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 经营关闭 | —— |
83 | 消毒产品 | 天津市金凯莱药店有限公司 | 91120104MA07C6259B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 经营关闭 | —— |
84 | 医疗卫生 | 天津南开航天口腔诊所 | 9112010475221022XU | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/10/11 | 合格 |
85 | 医疗卫生 | 天津星球肌密医学美容诊所 | 9112010409157114X8 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/10/11 | 合格 |
86 | 医疗卫生 | 天津南开长丰雅尔美口腔门诊部 | 91120104MA06C1EMX7 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/10/11 | 合格 |
87 | 医疗卫生 | 天津南开祥宇中西医门诊部 | 92120104MA05X3P5X6 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/10/10 | 合格 |
88 | 医疗卫生 | 天津南开洪涛口腔诊所 | 92120104MA82782734 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/10/10 | 合格 |
89 | 医疗卫生 | 天津南开刘洪涛口腔诊所 | 92120104MA060U16XR | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/10/10 | 合格 |
90 | 医疗卫生 | 天津市中心妇产科医院 | 1212000070040476X6 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/10/10 | 合格 |
91 | 医疗卫生 | 天津南开晟佳联合医院 | 91120116578329769Q | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/10/10 | 不合格 |
92 | 医疗卫生 | 天津南开博安美医疗美容门诊部 | 91120104MA05P4R351 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/10/09 | 合格 |
93 | 医疗卫生 | 天津南开极橙橙宝口腔门诊部 | 91120104MA06A4YE93 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/10/08 | 合格 |
94 | 医疗卫生 | 天津市南开区向阳路街社区卫生服务中心大园社区卫生服务站 | 12120104401232013F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/10/07 | 合格 |
95 | 医疗卫生 | 天津市南开区向阳路街社区卫生服务中心拥军里社区卫生服务站 | 12120104401232013F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/10/07 | 合格 |
96 | 医疗卫生 | 天津市南开区向阳路街社区卫生服务中心冶金东里社区卫生服务站 | 12120104401232013F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/10/07 | 合格 |
97 | 医疗卫生 | 天津市南开区向阳路街社区卫生服务中心华阳里社区卫生服务站 | 12120104401232013F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/10/07 | 合格 |
98 | 医疗卫生 | 天津市南开区向阳路街社区卫生服务中心芥园西里卫生服务站 | 12120104401232013F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/10/07 | 合格 |
99 | 医疗卫生 | 天津市南开区向阳路街社区卫生服务中心云阳里社区卫生服务站 | 12120104401232013F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/10/07 | 合格 |
100 | 医疗卫生 | 天津市南开区向阳路街锦润名轩社区卫生服务站 | 12120104401232013F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/10/07 | 合格 |
101 | 医疗卫生 | 天津市南开区向阳路街锦园东里社区服务站 | 12120104401232013F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/10/07 | 合格 |
102 | 医疗卫生 | 天津市南开区向阳路街社区卫生服务中心 | 12120104401232013F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/27 | 合格 |
103 | 医疗卫生 | 天津南开博达综合门诊部 | 91120104MAC4PCGP8D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/26 | 合格 |
104 | 医疗卫生 | 天津南开昔阳门诊部 | 92120104MA05XK8L96 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/26 | 合格 |
105 | 医疗卫生 | 天津南开德仁康门诊部 | 92120104MA05XK6T18 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/26 | 合格 |
106 | 医疗卫生 | 天津南开舒仁口腔诊所 | 91120104MA06R7Q04W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/26 | 合格 |
107 | 医疗卫生 | 天津南开雅邦口腔诊所 | 91120105MA06PWJ07T | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/26 | 合格 |
108 | 医疗卫生 | 天津南开韩艺医疗美容门诊部 | 91120104MA07DC0H66 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/25 | 合格 |
109 | 医疗卫生 | 天津南开申伊童颜医疗美容门诊部 | 91120104MA07AM5A1M | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/25 | 合格 |
110 | 医疗卫生 | 天津南开美吉拉医疗美容诊所 | 91120104MA06CE0J1U | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/25 | 合格 |
111 | 传染病防治 | 天津市南开区三潭医院 | 12120104401231395P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-29 | 合格 |
112 | 传染病防治 | 天津延安医院 | 521201047229535241 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-29 | 合格 |
113 | 传染病防治 | 天津南开长丰雅尔美口腔门诊部 | 91120104MA06C1EMX7 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-6 | 合格 |
114 | 传染病防治 | 天津南开痘博士医疗美容门诊部 | 91120104MA07C7374T | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-6 | 合格 |
115 | 传染病防治 | 天津南开瑞齿口腔门诊部 | 9112010467943148XD | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-5 | 合格 |
116 | 传染病防治 | 天津南开卫康门诊部 | 91120104MABULGN68Q | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-2 | 合格 |
117 | 传染病防治 | 天津南开康诚门诊部 | 91120104MA06U4NR45 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-3 | 合格 |
118 | 传染病防治 | 天津南开丽雅口腔诊所 | 91120104328684733P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-3 | 合格 |
119 | 传染病防治 | 天津医药集团马光医疗投资管理有限公司万德庄门诊部 | 911201040668725814 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-4 | 合格 |
120 | 传染病防治 | 天津南开派特诊所 | 91120101MA07HR3N71 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-4 | 合格 |
121 | 传染病防治 | 天津南开航天口腔诊所 | 9112010475221022XU | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-30 | 合格 |
122 | 传染病防治 | 天津南开安仁中医医院 | 92120104MA05LXFJ78 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-30 | 合格 |
123 | 传染病防治 | 天津市南开区王顶堤医院 | 12120104401231387W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-1 | 合格 |
124 | 传染病防治 | 天津康诺口腔医疗门诊部 | 91120104741351924N | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-28 | 合格 |
125 | 传染病防治 | 天津南开贞颜纯真医疗美容门诊部 | 91120104MA06XNR31P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-28 | 合格 |
126 | 传染病防治 | 天津南开蓝木汐医疗美容诊所 | 91120101MA05MNYP59 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-28 | 合格 |
127 | 传染病防治 | 博达(天津)综合门诊有限公司 | 91120104MAC4PCGP8D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-8 | 合格 |
128 | 传染病防治 | 博渝堂(天津)中医门诊有限公司 | 91120104MA7GECYP4T | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-11 | 合格 |
129 | 传染病防治 | 天津南开华仁医院 | 5212010477361715XH | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-11 | 合格 |
130 | 传染病防治 | 天津南开璐明口腔诊所 | 91120104MA0702P67K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-11 | 合格 |
131 | 传染病防治 | 天津南开华医医院 | 52120104684709992M | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-11 | 合格 |
132 | 传染病防治 | 天津中医药大学附属保康医院 | 121200005503548079 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-11 | 合格 |
133 | 消毒产品 | 天津广济康安医疗器械贸易有限公司 | 911201046906734474 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-7 | 合格 |
134 | 消毒产品 | 天津南开康加医疗器械有限公司 | 91120104MA07HW7753 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-8 | 合格 |
135 | 消毒产品 | 天津瑞澄大药房医药连锁有限责任公司黄河道店 | 91120104MA07971836 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-7 | 合格 |
136 | 消毒产品 | 天津市老百姓广开大药房有限公司 | 91120104MA05KTNQ92 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-7 | 合格 |
137 | 消毒产品 | 天津天士力大药房连锁有限公司南大道分店 | 91120104300529862T | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-10-8 | 合格 |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001