
2023年南开区卫生健康领域双随机一公开日常监督检查情况公示 | ||||||||||
序号 | 专业类别 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 任务执行机构 | 监督日期 | 监督结果 | 检测日期 | 检测机构 | 检测报告结果出具日期 | 检测结果 |
1 | 放射卫生 | 天津南开合尔口腔门诊部 | 92120104MA05RE55XG | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
2 | 放射卫生 | 天津南开一心口腔门诊部 | 911201047548124358 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
3 | 放射卫生 | 天津市南开区口腔医院 | 12120104401231985Q | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-11 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
4 | 放射卫生 | 天津市南开区三潭医院 | 12120104401231395P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
5 | 放射卫生 | 天津市水阁医院 | 121201044012312561 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-11 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
6 | 公共场所 | 天津东方之珠文化发展有限公司 | 911201047676328550 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
7 | 公共场所 | 天津市东琦美发造型有限公司 | 91120104MA06KY0127 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
8 | 公共场所 | 天津市金兴迎宾旅馆有限公司 | 91120104MA05KMM6XK | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
9 | 公共场所 | 天津市南开区阿牧日用品信息咨询服务中心 | 92120104L52280051K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
10 | 公共场所 | 天津市南开区度假风酒店 | 92120104L34551073U | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
11 | 公共场所 | 天津市南开区凡客美发店 | 92120104MA0615UQ5E | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
12 | 公共场所 | 天津市南开区古纳典贝美发中心 | 92120104MA060UP89T | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
13 | 公共场所 | 天津市南开区红辉理发店 | 92120104MA0697CH6H | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
14 | 公共场所 | 天津市南开区甲宝玉美甲中心 | 92120104MA05Q3U7X8 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
15 | 公共场所 | 天津市南开区今日说发美美发美容店 | 92120104MA06H58MXM | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
16 | 公共场所 | 天津市南开区开鑫理发店 | 92120104MA06JHA490 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
17 | 公共场所 | 天津市南开区李亚美发店 | 92120104MA05U82N84 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
18 | 公共场所 | 天津市南开区美梦美家旅店 | 92120104MA0612MX3M | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
19 | 公共场所 | 天津市南开区霈霖美发店 | 92120104MA06K3BXX0 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
20 | 公共场所 | 天津市南开区起点恒久美发店 | 92120104MA0614PR9X | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
21 | 公共场所 | 天津市南开区清雅丽人美容美体馆 | 92120104MA06CLN79E | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
22 | 公共场所 | 天津市南开区晴晴美发中心 | 92120104MA06K3H083 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
23 | 公共场所 | 天津市南开区染尚福美发中心 | 92120104MA060XQG97 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
24 | 公共场所 | 天津市南开区诗羽美发店 | 92120104MA06KRW41Y | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
25 | 公共场所 | 天津市南开区丝路花雨酒店 | 92120104MA06T48B26 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
26 | 公共场所 | 天津市南开区丝域美发馆 | 92120104MA0610PN5H | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
27 | 公共场所 | 天津市南开区汤振术理发店 | 92120104MA06GR1N8N | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
28 | 公共场所 | 天津市南开区唐春荣美发店 | 92120104MA05QBHM11 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
29 | 公共场所 | 天津市南开区田铃爽美发店 | 92120104MA05PDHX10 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
30 | 公共场所 | 天津市南开区王建理发店 | 92120104MA06L7RQ05 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
31 | 公共场所 | 天津市南开区玮琦神亿美容养生馆 | 92120104MA06K8C694 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
32 | 公共场所 | 天津市南开区咸盛美发店 | 92120104MA06L83G93 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
33 | 公共场所 | 天津市南开区欣缘理发店 | 92120104MA06JPPM34 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
34 | 公共场所 | 天津市南开区星辉美容美发店 | 92120104MA06CDJ63H | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
35 | 公共场所 | 天津市南开区星丽美发店 | 92120104MA06DBEN0B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
36 | 公共场所 | 天津市南开区雅格美发美容店 | 92120104MA06DNF44A | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
37 | 公共场所 | 天津市南开区妍伊美容店 | 92120104MA0615UR39 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
38 | 公共场所 | 天津市南开区一生依秀美发店 | 92120104MA06FF910M | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
39 | 公共场所 | 天津市南开区艺泽美发店 | 92120104MA06D0XM39 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
40 | 公共场所 | 天津市南开区亦美众成美容院 | 92120104MA06R8UN0C | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
41 | 公共场所 | 天津市南开区雨泽美发店 | 92120104MA06CPB140 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
42 | 公共场所 | 天津市南开区张秀芬发艺屋 | 92120104MA06GXA11B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
43 | 公共场所 | 天津市南开区众仁合健康信息咨询服务中心 | 92120104MA06J3H88K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
44 | 公共场所 | 天津市天都酒店管理有限公司 | 91120104572341660B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
45 | 公共场所 | 佐登妮丝(广州)美容化妆品有限公司西市大街店 | 91120000MA05R5W9XA | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
46 | 生活饮用水 | 北京鲁能物业服务有限责任公司天津分公司 | 91120104300606549T | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-5 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
47 | 生活饮用水 | 天津鲁能置业有限公司商业管理分公司 | 91120104MA05RMHP16 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-5 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
48 | 生活饮用水 | 天津鲁能置业有限公司商业管理分公司 | 91120104MA05RMHP16 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-5 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
49 | 生活饮用水 | 天津鲁能置业有限公司酒店管理分公司 | 91120104MA05RMG94B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-5 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
50 | 生活饮用水 | 天津市丰达再就业服务有限公司 | 911201047581431525 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-6 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
51 | 生活饮用水 | 天津地铁和谐物业管理有限公司 | 91120101794992952T | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-6 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
52 | 医疗卫生 | 天津南开健高综合门诊部 | 91120104MA7LNJAL1G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
53 | 医疗卫生 | 天津南开同春中医门诊部 | 91120104MA073CWD27 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
54 | 医疗卫生 | 天津南开佰年仁医堂中医门诊部 | 91120104MA069UCD61 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
55 | 医疗卫生 | 天津南开圣仁门诊部 | 92120104L27388976D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
56 | 医疗卫生 | 天津南开德运康医院 | 91120222MA06DRA00D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
57 | 医疗卫生 | 天津南开颐晋泰综合门诊部 | 52120104MJ0569351U | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
58 | 医疗卫生 | 天津南开铭齿口腔门诊部 | 92120104L22564547G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
59 | 医疗卫生 | 天津南开安仁中医医院 | 92120104MA05LXFJ78 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
60 | 医疗卫生 | 天津南开赋康中医门诊部 | 91120104MA068YJN8G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/11 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
61 | 医疗卫生 | 天津南开吉康门诊部 | 91120104MA7EUREM9T | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/11 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
62 | 医疗卫生 | 天津南开宜宾诊所 | 91120104PDY002787X | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
63 | 医疗卫生 | 天津南开阳平口腔诊所 | 91120104MA06PY1836 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
64 | 医疗卫生 | 天津南开华医医院 | 52120104684709992M | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/06 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
65 | 医疗卫生 | 天津南开韩缇娜医疗美容诊所 | 91120104MA06EPAU6X | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
66 | 医疗卫生 | 天津市南开区长虹街建华里社区卫生服务站 | 12120104E01461038P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
67 | 医疗卫生 | 天津市南开区长虹街翰园里社区卫生服务站 | 12120104E01461038P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
68 | 医疗卫生 | 天津市南开区长虹街津畔名轩社区卫生服务站 | 12120104E01461038P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
69 | 医疗卫生 | 天津市南开区长虹街水畔花园社区卫生服务站 | 12120104E01461038P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
70 | 医疗卫生 | 天津市南开区长虹街芳庭雅苑社区卫生服务站 | 12120104E01461038P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
71 | 医疗卫生 | 天津南开鼓楼美吉拉医疗美容诊所 | 91120104MABNL1E47W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/05 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
72 | 医疗卫生 | 天津美津宜和妇儿医院 | 91120104578337953D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023/09/04 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
73 | 中医药卫生 | 天津南开惠民门诊部 | 9212010474135229XP | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-7 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
74 | 中医药卫生 | 天津都市医院 | 91120104789397251W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-11 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
75 | 中医药卫生 | 天津南开吉康门诊部 | 91120104MA7EUREM9T | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-11 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
76 | 中医药卫生 | 天津南开赋康中医门诊部 | 91120104MA068YJN8G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-11 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
77 | 中医药卫生 | 天津南开联合丽格第三医疗美容医院 | 91120104MA07018589 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-12 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
78 | 中医药卫生 | 天津南开佰年仁医堂中医门诊部 | 91120104MA069UCD61 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
79 | 中医药卫生 | 天津南开同春中医门诊部 | 91120104MA073CWD27 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
80 | 中医药卫生 | 天津南开慧康门诊部 | 91120111091584477R | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
81 | 中医药卫生 | 天津南开圣仁门诊部 | 92120104L27388976D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
82 | 中医药卫生 | 天津市南开区广开街社区卫生服务中心 | 121201044012319506 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
83 | 中医药卫生 | 天津南开华洋中西医门诊部 | 92120104MA05TPX834 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-14 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
84 | 传染病防治 | 天津南开华洋中西医门诊部 | 92120104MA05TPX834 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-5 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
85 | 传染病防治 | 天津南开颐家护理站 | 91120104MA07A0XM87 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-4 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
86 | 传染病防治 | 天津南开极橙橙宝口腔门诊部 | 91120104MA06A4YE93 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-4 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
87 | 传染病防治 | 天津南开君成口腔门诊部 | 91120104MA06PYNE2G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-4 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
88 | 传染病防治 | 天津怡泰医院 | 91120104758115792J | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-8-22 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
89 | 传染病防治 | 天津南开阳平口腔 | 91120104MA06PY1836 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
90 | 传染病防治 | 天津南开圣仁门诊部 | 92120104L27388976D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-13 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
91 | 消毒产品 | 天津市仁丰大药房有限公司 | 91120104MA071ELE53 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-11 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
92 | 消毒产品 | 老百姓大药房连锁(天津)有限公司南开广开中街分公司 | 91120104MA824NKJ0P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-11 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
93 | 消毒产品 | 天津市南开区天益强益丰大药房店 | 91120104566143086X | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-11 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
94 | 消毒产品 | 老百姓大药房连锁(天津)有限公司南开区三马路店 | 91120104300529862T | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-11 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
95 | 消毒产品 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司一百五十三店 | 91120104MA05LR8869 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-11 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
96 | 消毒产品 | 天津市华馨药店有限公司 | 91120104MA06R9522B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-11 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
97 | 消毒产品 | 天津市老百姓广开大药房有限公司 | 91120104MA05NC0K3F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-11 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
98 | 消毒产品 | 天津市瑞恒康大药房有限公司 | 91120104MA06LACK4B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-11 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
99 | 消毒产品 | 天津国新康健医药销售有限公司南开区店 | 911201043007801688 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | —— | 关闭 | —— | —— | —— | —— |
100 | 消毒产品 | 天津市益康平民大药房 | 92120104L37860787U | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | —— | 关闭 | —— | —— | —— | —— |
101 | 消毒产品 | 天津魏氏青紫堂健康咨询服务有限公司 | 91120104MA075HU32T | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | —— | 关闭 | —— | —— | —— | —— |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001