天津市南开区人民政府
2019年12月3日星期二
| 2023 年天津市卫生健康 领域“双随机、一公开”日常监督检查情况公示信息(南开区) | |||||||||
| 序号 | 专业类别 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 任务执行机构 | 监督日期 | 监督结果 | 检测日期 | 检测机构 | 检测结果 |
| 1 | 传染病防治 | 天津南开伊芽口腔诊所 | 91120104MA073N1K2C | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | —— | 经营关闭 | —— | —— | —— |
| 2 | 传染病防治 | 天津南开丽贝佳口腔诊所 | 91120104MA06QAKRXM | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | —— | 经营关闭 | —— | —— | —— |
| 3 | 供水机构 | 天津市房信物业发展有限公司 | 911201042390092935 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | —— | 经营关闭 | —— | —— | —— |
| 4 | 供水机构 | 锦江之星旅馆有限公司天津市南开区分公司 | 911201046661398857 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | —— | 经营关闭 | —— | —— | —— |
| 5 | 供水机构 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司天津分公司 | 911201026759761243 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-08-22 | 合格 | —— | —— | —— |
| 6 | 供水机构 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司天津分公司 | 911201026759761243 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-08-22 | 合格 | —— | —— | —— |
| 7 | 供水机构 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司天津分公司 | 911201026759761243 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-08-22 | 合格 | —— | —— | —— |
| 8 | 供水机构 | 融创物业服务集团有限公司 | 911201167581044440 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-08-18 | 合格 | —— | —— | —— |
| 9 | 供水机构 | 融创物业服务集团有限公司 | 911201167581044440 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-08-18 | 合格 | —— | —— | —— |
| 10 | 供水机构 | 融创物业服务集团有限公司 | 911201167581044440 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-08-23 | 合格 | —— | —— | —— |
| 11 | 供水机构 | 天津诚安物业管理有限公司 | 911201167548423949 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-08-18 | 合格 | —— | —— | —— |
| 12 | 供水机构 | 天津仁恒物业服务有限公司 | 911201046737037470 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-08-23 | 合格 | —— | —— | —— |
| 13 | 供水机构 | 天津市丰达物业管理有限公司 | 91120104744000521K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-06 | 合格 | —— | —— | —— |
| 14 | 供水机构 | 天津市华升物业管理有限公司 | 911201047581449566 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-08-29 | 合格 | —— | —— | —— |
| 15 | 供水机构 | 天津市津燃置业投资有限公司 | 91120000596102779Y | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-08-18 | 合格 | —— | —— | —— |
| 16 | 供水机构 | 天津市子园物业管理有限公司 | 91120104780317040P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-08-29 | 合格 | —— | —— | —— |
| 17 | 医疗卫生 | 天津市供销合作总社医务室 | 19120000000125487W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | —— | 经营关闭 | —— | —— | —— |
| 18 | 医疗卫生 | 水利部海河水利委员会引滦工程管理局医务室 | 12100000712910352Q | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-06 | 合格 | —— | —— | —— |
| 19 | 医疗卫生 | 天津阿波罗医院 | 911201043005409733 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-06 | 合格 | —— | —— | —— |
| 20 | 医疗卫生 | 天津大学医院 | 12100000401359321Q | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-06 | 合格 | —— | —— | —— |
| 21 | 医疗卫生 | 天津津城中医医院 | 911201043286128287 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-05 | 合格 | —— | —— | —— |
| 22 | 医疗卫生 | 天津南开爱君瑞诺门诊部 | 92120104MA05M2GP3B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-07 | 合格 | —— | —— | —— |
| 23 | 医疗卫生 | 天津南开博爱门诊部 | 52120104718225583C | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-07 | 合格 | —— | —— | —— |
| 24 | 医疗卫生 | 天津南开诚福堂中医门诊部 | 91120104MA07C19X9P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-06 | 合格 | —— | —— | —— |
| 25 | 医疗卫生 | 天津南开德运康医院 | 91120222MA06DRA00D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-06 | 合格 | —— | —— | —— |
| 26 | 医疗卫生 | 天津南开福芝林中医门诊部 | 91120104MA07AX649P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-05 | 合格 | —— | —— | —— |
| 27 | 医疗卫生 | 天津南开浩博门诊部 | 92120104MA05W3T41P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-07 | 合格 | —— | —— | —— |
| 28 | 医疗卫生 | 天津南开华仁医院 | 5212010477361715XH | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-07 | 合格 | —— | —— | —— |
| 29 | 医疗卫生 | 天津南开惠铭门诊部 | 92120104MA05LQKM4L | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-07 | 合格 | —— | —— | —— |
| 30 | 医疗卫生 | 天津南开今日医综格中医门诊部 | 91120104MA07ALDLXW | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-06 | 合格 | —— | —— | —— |
| 31 | 医疗卫生 | 天津南开聚康门诊部 | 91120104MA0715YT6A | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-07 | 合格 | —— | —— | —— |
| 32 | 医疗卫生 | 天津南开康诚门诊部 | 91120104MA06U4NR45 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-11 | 合格 | —— | —— | —— |
| 33 | 医疗卫生 | 天津南开康嘉源中医门诊部 | 91120104MA07B9M32D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-06 | 合格 | —— | —— | —— |
| 34 | 医疗卫生 | 天津南开老年病医院 | 52120104300635761G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-07 | 合格 | —— | —— | —— |
| 35 | 医疗卫生 | 天津南开普嘉乐中医门诊部 | 52120104MJ0668261J | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-07 | 合格 | —— | —— | —— |
| 36 | 医疗卫生 | 天津南开仁心医院 | 52120104792541867D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-05 | 合格 | —— | —— | —— |
| 37 | 医疗卫生 | 天津南开瑞济门诊部 | 91120104MABMBP9B2Y | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-06 | 合格 | —— | —— | —— |
| 38 | 医疗卫生 | 天津南开晟佳联合医院 | 91120116578329769Q | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-06 | 合格 | —— | —— | —— |
| 39 | 医疗卫生 | 天津南开士嘉口腔诊所 | 91120104MA06RF8K5J | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-08-21 | 合格 | —— | —— | —— |
| 40 | 医疗卫生 | 天津南开天航医院 | 91120104MA0724BPX3 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-05 | 合格 | —— | —— | —— |
| 41 | 医疗卫生 | 天津南开天颐和医院 | 521201045751041503 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-05 | 合格 | —— | —— | —— |
| 42 | 医疗卫生 | 天津南开万盛堂诊所 | 91120104MABWPPQ22R | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-06 | 合格 | —— | —— | —— |
| 43 | 医疗卫生 | 天津南开卫康门诊部 | 91120104MABULGN68Q | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-06 | 合格 | —— | —— | —— |
| 44 | 医疗卫生 | 天津南开馨美惠医疗美容诊所 | 91120104MA07F0J65N | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-07 | 合格 | —— | —— | —— |
| 45 | 医疗卫生 | 天津南开颐康堂中医门诊部 | 91120104MABXF2Y78G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-05 | 合格 | —— | —— | —— |
| 46 | 医疗卫生 | 天津南开芸阳综合门诊部 | 91120104MA079REK90 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-05 | 合格 | —— | —— | —— |
| 47 | 医疗卫生 | 天津市第五老年公寓医务室 | 12120000401201065D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-07 | 合格 | —— | —— | —— |
| 48 | 医疗卫生 | 天津市南开区嘉陵道街社区卫生服务中心 | 12120104401231854W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-07 | 合格 | —— | —— | —— |
| 49 | 医疗卫生 | 天津市南开区嘉陵道街禧顺社区卫生服务站 | 12120104401231854W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-07 | 合格 | —— | —— | —— |
| 50 | 医疗卫生 | 天津医药集团马光医疗投资管理有限公司万德庄门诊部 | 911201040668725814 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-07 | 合格 | —— | —— | —— |
| 51 | 医疗卫生 | 天津中医药大学附属保康医院 | 121200005503548079 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-06 | 合格 | —— | —— | —— |
| 52 | 放射卫生 | 天津南开天孕医院 | 91120104328612748K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-9-11 | 合格 | —— | —— | —— |
| 53 | 公共场所 | 天津莫泰和南酒店有限公司红旗路分公司 | 91120104061230539U | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— |
| 54 | 公共场所 | 天津永辉超市有限公司南开分公司 | 91120104MA0724478R | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— |
| 55 | 医疗卫生 | 天津南开凤荷中西医门诊部 | 52120104690692584X | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-11 | 合格 | —— | —— | —— |
| 56 | 医疗卫生 | 天津南开惠田医馆中医门诊部 | 91120104MA7MUYGT55 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-11 | 合格 | —— | —— | —— |
| 57 | 医疗卫生 | 天津南开济仁门诊部 | 92120104MA05UCBC6K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-11 | 合格 | —— | —— | —— |
| 58 | 医疗卫生 | 天津南开健坤综合门诊部 | 91120104MA7J2LWD5A | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-11 | 合格 | —— | —— | —— |
| 59 | 医疗卫生 | 天津南开金方堂中医门诊部 | 91120104MA7H1LR85R | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-11 | 合格 | —— | —— | —— |
| 60 | 医疗卫生 | 天津南开康泰医院 | 521201045832631350 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-11 | 合格 | —— | —— | —— |
| 61 | 医疗卫生 | 天津南开御泽堂中医门诊部 | 91120104MA06Q4JQ9M | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-11 | 合格 | —— | —— | —— |
| 62 | 医疗卫生 | 天津市黄河医院 | 12120104401232064P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— |
| 63 | 医疗卫生 | 天津市南开区嘉陵道街社区卫生服务中心 | 12120104401231854W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— |
| 64 | 医疗卫生 | 天津市南开区嘉陵道街雅安西里社区卫生服务站 | 12120104401231854W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— |
| 65 | 医疗卫生 | 天津市南开区嘉陵道街易川里社区卫生服务站 | 12120104401231854W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— |
| 66 | 传染病防治 | 天津市黄河医院 | 12120104401232064P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— |
| 67 | 传染病防治 | 天津市南开区广开街社区卫生服务中心 | 121201044012319506 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-13 | 合格 | —— | —— | —— |
| 68 | 传染病防治 | 天津市血液中心 | 12120000401354491R | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2023-09-12 | 合格 | —— | —— | —— |
| 69 | 消毒产品 | 天津国新康健医药销售有限公司南开区店 | 911201043007801688 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | —— | 经营关闭 | —— | —— | —— |
| 70 | 消毒产品 | 天津魏氏青紫堂健康咨询服务有限公司 | 91120104MA075HU32T | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | —— | 经营关闭 | —— | —— | —— |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001