天津市南开区人民政府
2019年12月3日星期二
| 2022年南开区卫生健康领域“双随机、一公开”日常监督检查情况公示信息 | ||||||||||
| 序号 | 专业类别 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 任务执行机构 | 监督日期 | 监督结果 | 检测日期 | 检测机构 | 检测报告结果出具日期 | 检测结果 |
| 1 | 传染病防治 | 天津市南开区向阳路街社区卫生服务中心芥园西里卫生服务站 | 12120104401232013F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-21 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 2 | 传染病防治 | 天津南开众一口腔诊所 | 91120104MA06E61E6J | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-21 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 3 | 传染病防治 | 天津市南开区水上公园街水上温泉公寓社区卫生服务站 | 12120104401232005L | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-22 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 4 | 传染病防治 | 天津市南开区嘉陵道街社区卫生服务中心 | 12120104401231854W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-22 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 5 | 传染病防治 | 天津市南开区万兴街玉皇里社区卫生服务站 | 12120104401231299E | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-22 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 6 | 传染病防治 | 天津南开滨江肛肠医院 | 91120104300592968N | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-24 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 7 | 传染病防治 | 天津市南开区王顶堤医院凤园站 | 12120104401231387W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-23 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 8 | 传染病防治 | 天津市南开区王顶堤街社区卫生服务中心 | 12120104401231387W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-23 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 9 | 传染病防治 | 天津市南开区华苑街地华里社区卫生服务站 | 12120104401231408D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-23 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 10 | 传染病防治 | 天津南开德运康医院 | 91120222MA06DRA00D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-22 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 11 | 传染病防治 | 天津市南开区水上公园街宁福里社区卫生服务站 | 12120104401232005L | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-22 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 12 | 传染病防治 | 天津市南开区王顶堤医院金厦站 | 12120104401231387W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-21 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 13 | 传染病防治 | 天津市南开区王顶堤街秋泽园社区卫生服务站 | 12120104401231387W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-21 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 14 | 传染病防治 | 天津市南开区嘉陵道街莲安里社区卫生服务站 | 12120104401231854W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-21 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 15 | 传染病防治 | 天津市南开区王顶堤医院 | 12120104401231387W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-24 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 16 | 传染病防治 | 天津市黄河医院驻南开区看守所卫生所 | 91120104PDY0001529 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-22 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 17 | 传染病防治 | 天津市供销合作总社医务室 | 19120000000125487W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-21 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 18 | 传染病防治 | 天津市南开区华苑街竹华里社区卫生服务站 | 12120104401231408D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-21 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 19 | 传染病防治 | 天津南开明丰医院 | 91120104553443434C | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-21 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 20 | 传染病防治 | 天津市南开区向阳路街社区卫生服务中心冶金东里社区卫生服务站 | 12120104401232013F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-21 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 21 | 传染病防治 | 天津市南开区向阳路街社区卫生服务中心泾水园社区卫生服务站 | 12120104401232013F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-23 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 22 | 传染病防治 | 天津市南开区向阳路街社区卫生服务中心拥军里社区卫生服务站 | 12120104401232013F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-21 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 23 | 传染病防治 | 天津市中西医结合医院 | 121200004013543448 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-21 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
| 24 | 传染病防治 | 天津市南开区华苑街社区卫生服务中心 | 12120104401231408D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-21 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001