
2022年南开区卫生健康领域“双随机、一公开”日常监督检查情况公示信息 | ||||||||||
序号 | 专业类别 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 任务执行机构 | 监督日期 | 监督结果 | 检测日期 | 检测机构 | 检测报告结果出具日期 | 检测结果 |
1 | 供水机构 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司天津分公司 | 911201026759761243 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
2 | 供水机构 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司天津分公司 | 911201026759761243 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
3 | 供水机构 | 北京鲁能物业服务有限责任公司天津分公司 | 91120104300606549T | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
4 | 供水机构 | 北京中实杰肯道夫物业管理有限公司 | 911201167925469838 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
5 | 供水机构 | 大悦城(天津)有限公司 | 91120104761250450B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
6 | 供水机构 | 大悦城(天津)有限公司 | 91120104761250450B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
7 | 供水机构 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司天津分公司 | 9112010179253590XR | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
8 | 公共场所 | 锦之兰(天津)酒店管理有限公司黄河道店 | 91120104MA06LLP971 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
9 | 供水机构 | 深圳市花样年华国际物业服务有限公司天津分公司 | 91120103592941604N | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
10 | 公共场所 | 圣天天永(天津)酒店管理有限公司 | 9112010406688577XJ | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
11 | 公共场所 | 藤萝系甲(天津)文化传播有限公司 | 91120104MA06RBAM3W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
12 | 公共场所 | 天津标榜漪凡美容美发有限公司 | 9112010435153969XE | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
13 | 消毒产品 | 天津敬信大药房连锁有限公司第二十九分公司 | 91120104MA069Y2T45 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-06 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
14 | 消毒产品 | 天津敬一堂药店有限公司五十店 | 91120104794981401J | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-06 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
15 | 消毒产品 | 天津敬一堂药店有限公司五十六店 | 911201047972550429 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-06 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
16 | 妇幼健康 | 天津美津宜和妇儿医院 | 91120104578337953D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 不合格 | —— | —— | —— | —— |
17 | 公共场所 | 天津美联盟美容美发有限公司 | 91120104MA05K321XG | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
18 | 传染病防治 | 天津南开崇尚广慈门诊部 | 92120104L27371541R | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-10 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
19 | 传染病防治 | 天津南开椿萱茂奥萱养老院医务室 | 91120104MA06D6N49 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
20 | 传染病防治 | 天津南开德瑞家口腔门诊部 | 91120104MA07CNXJ7F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
21 | 医疗卫生 | 天津南开德瑞家口腔门诊部 | 91120104MA07CNXJ7F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-10 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
22 | 医疗卫生 | 天津南开凤园健民综合门诊部 | 911201046974123119 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-10 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
23 | 传染病防治 | 天津南开凤园健民综合门诊部 | 911201046974123119 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
24 | 传染病防治 | 天津南开福泽门诊部 | 92120104MA05RLUK0D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
25 | 医疗卫生 | 天津南开惠康门诊部 | 521201046877493837 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-10 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
26 | 医疗卫生 | 天津南开济仁门诊部 | 92120104MA05UCBC6K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-10 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
27 | 传染病防治 | 天津南开济兴医院有限责任公司红旗路医院 | 91120104MA0723686Q | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-10 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
28 | 医疗卫生 | 天津南开津齿美口腔诊所 | 91120104MA07C3EG7Y | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
29 | 医疗卫生 | 天津南开津冠口腔诊所 | 91120104MABMAYR306 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
30 | 医疗卫生 | 天津南开竞悦口腔诊所 | 91120104MA073HD41R | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-10 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
31 | 医疗卫生 | 天津南开刘洪涛口腔诊所 | 92120104MA060U16XR | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
32 | 传染病防治 | 天津南开麒林堂中医诊所 | 91120104MA075EAU80 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 经营关闭 | —— | —— | —— | —— |
33 | 传染病防治 | 天津南开全景医学影像诊断中心 | 91120104MA06EQCE0G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-10 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
34 | 传染病防治 | 天津南开尚英口腔门诊部 | 92120104L85472738K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
35 | 传染病防治 | 天津南开圣德济中医诊所 | 91120104MA06J5K150 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-10 | 经营关闭 | —— | —— | —— | —— |
36 | 医疗卫生 | 天津南开圣仁门诊部 | 92120104L27388976D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-10 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
37 | 传染病防治 | 天津南开天孕医院 | G13120104051175309 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
38 | 传染病防治 | 天津南开新华口腔诊所 | 92120104MA060PPE4L | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-10 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
39 | 传染病防治 | 天津南开鑫灵口腔诊所 | 91120104MA074GQ71U | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
40 | 传染病防治 | 天津南开阳光天使齿科诊所 | 92120104L62381729W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-10 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
41 | 传染病防治 | 天津南开一心口腔门诊部 | 911201047548124358 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
42 | 传染病防治 | 天津南开优嘉口腔诊所 | 91120104MA06KKN376 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
43 | 传染病防治 | 天津南开袁梅伊美口腔诊所 | 91120104MA06T4KT6K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
44 | 传染病防治 | 天津南开中牙口腔医院 | 91120104MA07G5D23U | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
45 | 供水机构 | 天津仁恒物业服务有限公司 | 911201046737037470 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | |||
46 | 供水机构 | 天津仁恒物业服务有限公司 | 911201046737037470 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
47 | 消毒产品 | 天津瑞澄大药房连锁有限公司长江道店 | 91120116671455831F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
48 | 公共场所 | 天津萨提雅商贸有限公司 | 91120104300452543W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
49 | 公共场所 | 天津三人行酒店管理有限公司 | 91120104MA06PDMG5B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
50 | 公共场所 | 天津尚佳欣美健康管理有限公司 | 92120104MA06KNE2XE | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
51 | 公共场所 | 天津十分有型快剪商业管理有限公司西南角店 | 91120104MA06HLA304 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-05 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
52 | 消毒产品 | 天津世纪太平大药房有限公司 | 91120104764328321D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-04 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
53 | 公共场所 | 天津市半岛旅店有限公司 | 91120104300788549R | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
54 | 妇幼健康 | 天津市第二人民医院 | 12120000401354264L | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
55 | 供水机构 | 天津市丰达物业管理有限公司 | 91120104744000521K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
56 | 消毒产品 | 天津市海王星辰健康药房连锁有限公司六十八店 | 91120104668831357J | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
57 | 公共场所 | 天津市红满城浴池 | 92120104MA05UDTG64 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
58 | 妇幼健康 | 天津市黄河医院 | 12120104401232064P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
59 | 消毒产品 | 天津市健安华瑞大药房有限公司 | 91120104MA078127X8 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-06 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
60 | 供水机构 | 天津市凯旺物业管理有限公司(凯兴天宝公寓) | 91120104730352833X | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
61 | 消毒产品 | 天津市老百姓同辉大药房有限公司 | 91120104MA05J6UA48 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-04 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
62 | 公共场所 | 天津市利澳酒店管理有限公司 | 91120104300748424K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
63 | 消毒产品 | 天津市南海大药房 | 9112010471825961XE | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
64 | 公共场所 | 天津市南开区阿香美发店 | 92120104MA06K3WH2G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
65 | 公共场所 | 天津市南开区白美美容店 | 92120104MA81YK0TXU | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
66 | 公共场所 | 天津市南开区贝丽美容美体中心 | 92120104MA06J76R47 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
67 | 公共场所 | 天津市南开区博典顶尚美发店 | 92120104MA06DFEB36 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-05 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
68 | 公共场所 | 天津市南开区达尔美发店 | 92120104MA05Q7M028 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
69 | 公共场所 | 天津市南开区大淏美发店 | 92120104MA06121P41 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-05 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
70 | 公共场所 | 天津市南开区都市里的手艺人美发社 | 92120104MA06H0XB54 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
71 | 公共场所 | 天津市南开区凡客美发店 | 92120104MA0615UQ5E | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-05 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
72 | 公共场所 | 天津市南开区方兴千伶美容中心 | 92120104MA05M7UA3G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
73 | 公共场所 | 天津市南开区风华美发造型店 | 92120104MA06JKH92M | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
74 | 供水机构 | 天津市南开区鼓楼街社区卫生服务中心 | 12120104401231977X | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
75 | 医疗卫生 | 天津市南开区广开街宝龙湾社区卫生服务站 | 121201044012319506 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
76 | 公共场所 | 天津市南开区浩轩养生中心 | 92120104MA06QELE00 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
77 | 公共场所 | 天津市南开区红辉理发店 | 92120104MA0697CH6H | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
78 | 公共场所 | 天津市南开区红双化妆品店 | 92120104MA06D54C0W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
79 | 公共场所 | 天津市南开区洪孝军理发店 | 92120104MA05P71N1J | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-05 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
80 | 公共场所 | 天津市南开区花汀薇姿美甲店 | 92120104MA06CNM191 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
81 | 公共场所 | 天津市南开区华清浴池店 | 92120104MA07FTUH4T | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
82 | 公共场所 | 天津市南开区幻夏美容服务中心 | 92120104MA06K7NFXW | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
83 | 公共场所 | 天津市南开区幻轩形象设计中心 | 92120104MA06J3JA78 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
84 | 公共场所 | 天津市南开区记凡希美容美发中心 | 92120104MA06EUTJ0N | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
85 | 医疗卫生 | 天津市南开区嘉陵道街莲安里社区卫生服务站 | 12120104401231854W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
86 | 医疗卫生 | 天津市南开区嘉陵道街罗东社区卫生服务站 | 12120104401231854W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
87 | 公共场所 | 天津市南开区京芙美美容馆 | 92120104MA06QKLY0L | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
88 | 公共场所 | 天津市南开区飓风美发店 | 92120104MA06KTE932 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
89 | 公共场所 | 天津市南开区凯淇美容中心 | 92120104MA06GMM85K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-06 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
90 | 消毒产品 | 天津市南开区康星堂大药房有限公司 | 91120104MA05J5H4XF | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-04 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
91 | 公共场所 | 天津市南开区可大美发店 | 92120104MA0612TK1H | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
92 | 公共场所 | 天津市南开区李香美发店 | 92120104MA06D5BW91 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-05 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
93 | 公共场所 | 天津市南开区丽姿秀美容院 | 92120104L430983111 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
94 | 公共场所 | 天津市南开区莲花一生美容院 | 92120104L8593041X1 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | —— | 经营关闭 | —— | —— | —— | —— |
95 | 消毒产品 | 天津市南开区隆顺堂大药房 | 91120104MA071750X7 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-04 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
96 | 公共场所 | 天津市南开区美丽车间美发美容厅王顶堤店 | 91120104663087709Q | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-10 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
97 | 公共场所 | 天津市南开区梦丽妍美容中心 | 92120104L48638364F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-06 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
98 | 公共场所 | 天津市南开区名米美发美容中心 | 92120104MA05XDEU1B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
99 | 公共场所 | 天津市南开区墨尚花开美甲服务店 | 92120104MA06D5R5XN | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-06 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
100 | 公共场所 | 天津市南开区诺亚周发艺店 | 92120104MA06HR9Y4P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
101 | 公共场所 | 天津市南开区霈霖美发店 | 92120104MA06K3BXX0 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
102 | 公共场所 | 天津市南开区平祥化妆品店 | 92120104MA06J3KJ76 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
103 | 公共场所 | 天津市南开区前红理发店 | 92120104MA06KW9D25 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
104 | 消毒产品 | 天津市南开区瑞松堂大药房 | 91120104MA05KJG71U | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-06 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
105 | 公共场所 | 天津市南开区圣良美发店 | 92120104MA05UDB78U | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-05 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
106 | 公共场所 | 天津市南开区诗妮曼美容院 | 92120104L37886151Y | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
107 | 公共场所 | 天津市南开区舒心美美容院 | 92120104MA06L8TK7J | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
108 | 公共场所 | 天津市南开区舒园美容中心 | 92120104MA06HTH37R | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
109 | 公共场所 | 天津市南开区水上致福美发服务店 | 92120104MA0760PG6P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
110 | 公共场所 | 天津市南开区丝然美发店 | 92120104MA0610YJXF | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
111 | 公共场所 | 天津市南开区提姆匠心美发美容中心 | 92120104MA06QKDA3H | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
112 | 公共场所 | 天津市南开区通达乐浴池 | 92120104MA06E2BJXN | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-06 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
113 | 公共场所 | 天津市南开区唯美汇美美容工作室 | 92120104MA069R1YXR | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
114 | 公共场所 | 天津市南开区喜力德秀水湾浴池 | 92120104MA06JX428F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-06 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
115 | 公共场所 | 天津市南开区纤姿美容店 | 92120104MA05TP6U1Y | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
116 | 公共场所 | 天津市南开区霄霄美发店 | 92120104MA06GRQD5N | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
117 | 公共场所 | 天津市南开区小英美发店 | 92120104MA06H8D0X2 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
118 | 公共场所 | 天津市南开区鑫水缘洗浴中心 | 92120104L80680378G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
119 | 公共场所 | 天津市南开区秀娟化妆品店 | 92120104MA05PFFP9M | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
120 | 公共场所 | 天津市南开区雅姿丽人美容院 | 92120104MA05QX230B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
121 | 消毒产品 | 天津市南开区亚之星灯具销售中心 | 91120104MA05N2YRX8 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | —— | 经营关闭 | —— | —— | —— | —— |
122 | 学校卫生 | 天津市南开区宜宾里小学 | 12120104401230528X | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
123 | 公共场所 | 天津市南开区艺咖美发中心 | 92120104MA05PLDQ0K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
124 | 公共场所 | 天津市南开区瀛容健康信息咨询服务中心 | 92120104MA068TYM1X | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
125 | 公共场所 | 天津市南开区缘尚美容工作室 | 92120104MA06QKY21K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
126 | 公共场所 | 天津市南开区源水大众浴池 | P2120104L85335966L | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
127 | 医疗卫生 | 天津市南开区长虹街社区卫生服务中心 | 12120104E01461038P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
128 | 医疗卫生 | 天津市南开区长虹街天香水畔社区卫生服务站 | 12120104E01461038P | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
129 | 公共场所 | 天津市南开区赵晨理发店 | 92120104MA05RWG32E | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
130 | 公共场所 | 天津市南开区臻尚美医疗美容诊所有限公司 | 91120104MA06966W8W | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
131 | 消毒产品 | 天津市南开区正合堂大药房 | 91120104MA06E0MRXB | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
132 | 供水机构 | 天津市南开区中医医院 | 121201044012318462 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
133 | 公共场所 | 天津市南开区众仁合健康信息咨询服务中心 | 92120104MA06J3H88K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
134 | 公共场所 | 天津市钱柜派对文化传媒有限公司南开分公司 | 91120104MA06X3078A | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
135 | 消毒产品 | 天津市镕聚堂大药房连锁有限公司迎风道店 | 91120104328685955J | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-04 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
136 | 供水机构 | 天津市万科物业服务有限公司(盈创广场) | 91120116103109404J | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
137 | 供水机构 | 天津市星光天地投资有限公司 | 911201045783137080 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
138 | 消毒产品 | 天津市养天和津永新大药房连锁有限公司第二店 | 911201046603215049 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
139 | 消毒产品 | 天津市养天和津永新大药房连锁有限公司第十店 | 911201046603218892 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
140 | 公共场所 | 天津市伊丽姿美容院 | 92120104L572071520 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
141 | 消毒产品 | 天津市益生堂大药房 | 91120104724457997K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
142 | 公共场所 | 天津市永恒宏华健康管理有限公司 | 92120104MA06GGC85F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-06 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
143 | 公共场所 | 天津市佑悦美容美发服务中心 | 911201043006381887 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-05 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
144 | 公共场所 | 天津市昱霖嘉伊美容服务有限公司 | 91120104MA077RN957 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
145 | 公共场所 | 天津市悦颜阁美容养生有限公司 | 91120104MA05UAHJ6G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
146 | 公共场所 | 天津市真爱年华酒店管理有限公司西湖道一店 | 91120104MA06L4737C | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-05 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
147 | 消毒产品 | 天津市仲景堂药业连锁有限公司第二十四门店 | 91120104MA05K5629Q | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-06 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
148 | 消毒产品 | 天津天士力大药房连锁有限公司万德庄分店 | 91120104671487083N | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
149 | 供水机构 | 天津天易智慧物业服务有限公司 | 911201162396644825 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
150 | 公共场所 | 天津威斯顿酒店有限公司 | 91120104300303441Y | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
151 | 消毒产品 | 天津医药集团津一堂连锁股份有限公司万隆堂药店 | 91120000569304463A | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-04 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
152 | 传染病防治 | 天津医药集团马光医疗投资管理有限公司士英路门诊部 | 911201040936683756 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-10 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
153 | 传染病防治 | 天津元和医院 | 91120104079613909K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-09 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
154 | 公共场所 | 唯美殿堂(天津)美容服务中心 | 9112010430057361X9 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-07 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
155 | 学校卫生 | 咸阳路小学 | 12120104401230018G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
156 | 供水机构 | 招商局物业管理有限公司天津分公司 | 9112010179729480XJ | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
157 | 传染病防治 | 中共天津市委党校保健站 | 1212000000012410X6 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
158 | 供水机构 | 中汽胜嘉(天津)物业管理有限公司 | 9112010458326279XA | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-11-08 | 合格 | —— | —— | —— | —— |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001