
2022 年天津市卫生健康领域“双随机、一公开”日常监督检查情况公示信息(南开区) | |||||||||
序号 | 专业类别 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 任务执行机构 | 监督日期 | 监督结果 | 检测日期 | 检测机构 | 检测结果 |
1 | 传染病防治 | 天津爱尔眼科医院 | 91120104764327409J | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-16 | 合格 | —— | —— | —— |
2 | 传染病防治 | 天津南开艾斯美尔医疗美容诊所 | 91120104MA05JKCD2X | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-15 | 合格 | —— | —— | —— |
3 | 传染病防治 | 天津南开爱康国宾悦城门诊部 | 9112010455946958XL | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-15 | 合格 | —— | —— | —— |
4 | 传染病防治 | 天津南开拜欧口腔门诊部 | 91120104MA079AUN9G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-16 | 合格 | —— | —— | —— |
5 | 传染病防治 | 天津南开诚星医疗美容诊所 | 91120104MA06AA5X6N | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-15 | 合格 | —— | —— | —— |
6 | 传染病防治 | 天津南开恩喜恩馨医疗美容门诊部 | 91120104MA06K1AU3C | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-20 | 合格 | —— | —— | —— |
7 | 传染病防治 | 天津南开格美天颜医疗美容门诊部 | 91120104MA05L8QE8M | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-20 | 合格 | —— | —— | —— |
8 | 传染病防治 | 天津南开鼓楼青苗口腔门诊部 | 91120104MA07APFD8M | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-13 | 合格 | —— | —— | —— |
9 | 传染病防治 | 天津南开赫泰医疗美容诊所 | 91120104MA06HF1TXE | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-19 | 合格 | —— | —— | —— |
10 | 传染病防治 | 天津南开济仁门诊部 | 92120104MA05UCBC6K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-14 | 合格 | —— | —— | —— |
11 | 传染病防治 | 天津南开津赣口腔诊所 | 91120104MA06KPHY6F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-15 | 合格 | —— | —— | —— |
12 | 传染病防治 | 天津南开津南门诊 | 52120104572318874G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-13 | 合格 | —— | —— | —— |
13 | 传染病防治 | 天津南开快康门诊部 | 52120104069893660Y | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-08 | 合格 | —— | —— | —— |
14 | 传染病防治 | 天津南开龄悦医疗美容诊所 | 91120104MA05Y04F5F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-15 | 合格 | —— | —— | —— |
15 | 传染病防治 | 天津南开刘洪涛口腔诊所 | 92120104MA060U16XR | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-14 | 合格 | —— | —— | —— |
16 | 传染病防治 | 天津南开露茜娅医疗美容门诊部 | 91120104MA079TXB1B | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-16 | 合格 | —— | —— | —— |
17 | 传染病防治 | 天津南开美吉拉医疗美容诊所 | 91120104MA06CE0J1U | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-13 | 合格 | —— | —— | —— |
18 | 传染病防治 | 天津南开美呀植联口腔门诊部 | 91120104MA06EH3Y2H | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-19 | 合格 | —— | —— | —— |
19 | 传染病防治 | 天津南开名媛医疗美容诊所 | 91120104MA06FE723G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-15 | 合格 | —— | —— | —— |
20 | 传染病防治 | 天津南开天航医院 | 91120104MA0724BPX3 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-08 | 合格 | —— | —— | —— |
21 | 传染病防治 | 天津南开天颐和医院 | 521201045751041503 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-14 | 合格 | —— | —— | —— |
22 | 传染病防治 | 天津南开嘻嘻口腔门诊部 | 91120104MA07A8982F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-20 | 合格 | —— | —— | —— |
23 | 传染病防治 | 天津南开医莱美思医疗美容诊所 | 91120104MA06CK8H2F | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-15 | 合格 | —— | —— | —— |
24 | 传染病防治 | 天津南开众一口腔诊所 | 91120104MA06E61E6J | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-19 | 合格 | —— | —— | —— |
25 | 公共场所 | 佰俪致家(天津)酒店管理有限公司 | 91120104MA06E0HQXK | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-23 | 合格 | —— | —— | —— |
26 | 医疗卫生 | 天津南开昔阳门诊部 | 92120104MA05XK8L96 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | —— | 经营关闭 | —— | —— | —— |
27 | 医疗卫生 | 天津南开标缇医疗美容门诊部 | 91120104MA05K60B71 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-16 | 合格 | —— | —— | —— |
28 | 医疗卫生 | 天津南开德仁康门诊部 | 92120104MA05XK6T18 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-07 | 合格 | —— | —— | —— |
29 | 医疗卫生 | 天津南开德运康医院 | 91120222MA06DRA00D | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-06 | 合格 | —— | —— | —— |
30 | 医疗卫生 | 天津南开好多帮门诊部 | 52120104MJ05694662 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-14 | 合格 | —— | —— | —— |
31 | 医疗卫生 | 天津南开金润口腔诊所 | 92120104MA079RLC8L | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-19 | 合格 | —— | —— | —— |
32 | 医疗卫生 | 天津南开津南门诊 | 52120104572318874G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-08 | 合格 | —— | —— | —— |
33 | 医疗卫生 | 天津南开圣济门诊部 | 92120104L3455053XD | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-14 | 合格 | —— | —— | —— |
34 | 医疗卫生 | 天津南开心懿口腔诊所 | 92120104MA07FJBM7K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-19 | 合格 | —— | —— | —— |
35 | 医疗卫生 | 天津南开鑫灵口腔诊所 | 91120104MA074GQ71U | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-19 | 合格 | —— | —— | —— |
36 | 医疗卫生 | 天津南开兴泰口腔诊所 | 91120104MA06CB6H5K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-20 | 合格 | —— | —— | —— |
37 | 医疗卫生 | 天津南开阳平口腔诊所 | 91120104MA06PY1836 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-05 | 合格 | —— | —— | —— |
38 | 医疗卫生 | 天津南开颐晋泰综合门诊部 | 52120104MJ0569351U | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-20 | 合格 | —— | —— | —— |
39 | 医疗卫生 | 天津南开优尔口腔门诊部 | 91120104MA079W0939 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-05 | 合格 | —— | —— | —— |
40 | 医疗卫生 | 天津同安医院 | 52120104735453983J | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-22 | 合格 | —— | —— | —— |
41 | 医疗卫生 | 天津延安医院 | 521201047229535241 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-08 | 合格 | —— | —— | —— |
42 | 传染病防治 | 天津南开大慈中医诊所 | 91120104MA07ERR130 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-13 | 经营关闭 | —— | —— | —— |
43 | 传染病防治 | 天津南开韩缇娜医疗美容诊所 | 91120104MA06EPAU6X | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | —— | 经营关闭 | —— | —— | —— |
44 | 传染病防治 | 天津南开花仰星医疗美容门诊部 | 91120104MA06A2QC67 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-14 | 经营关闭 | —— | —— | —— |
45 | 传染病防治 | 天津南开景泰医院 | 91120104MA06M6017Q | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-09-13 | 经营关闭 | —— | —— | —— |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001