2022 年天津市卫生健康 领域“双随机、一公开”日常监督检查情况公示信息(南开区) | |||||||||
序号 | 专业类别 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 任务执行机构 | 监督日期 | 监督结果 | 检测日期 | 检测机构 | 检测结果 |
1 | 妇幼健康 | 天津市南开区中医医院 | 121201044012318462 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-04-21 | 合格 | —— | —— | —— |
2 | 医疗卫生 | 天津南开一心口腔门诊部 | 911201047548124358 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-04-15 | 合格 | —— | —— | —— |
3 | 医疗卫生 | 天津南开丽贝佳口腔诊所 | 91120104MA06QAKRXM | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-04-27 | 合格 | —— | —— | —— |
4 | 医疗卫生 | 天津南开爱薇医疗美容门诊部 | 91120104MA06HDFW8G | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-04-21 | 合格 | —— | —— | —— |
5 | 公共场所 | 天津市南开区孙师傅理发店 | 92120104MA06QTAR82 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-04-15 | 不合格(未取得有效公共场所卫生检测报告,给予警告) | —— | —— | —— |
6 | 医疗卫生 | 天津南开雅仕美口腔门诊部 | 91120104697408910U | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-04-15 | 合格 | —— | —— | —— |
7 | 公共场所 | 天津市南开区孟建华理发店 | 92120104MA05Q51U9R | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-04-18 | 合格 | —— | —— | —— |
8 | 医疗卫生 | 天津南开爱丽诺医疗美容医院 | 91120104684740279E | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-04-13 | 合格 | —— | —— | —— |
9 | 医疗卫生 | 天津南开今日医综格中医门诊部 | 91120104MA07ALDLXW | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-04-27 | 合格 | —— | —— | —— |
10 | 医疗卫生 | 天津南开格美天颜医疗美容门诊部 | 91120104MA05L8QE8M | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-04-21 | 合格 | —— | —— | —— |
11 | 公共场所 | 天津市南开区艺咖美发中心 | 92120104MA05PLDQ0K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-04-15 | 合格 | —— | —— | —— |
12 | 医疗卫生 | 天津南开瑞新口腔门诊部 | 92120104MA06166R39 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-04-19 | 合格 | —— | —— | —— |
13 | 公共场所 | 天津市南开区海之源美容院 | 92120104MA06CRH93M | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-04-15 | 合格 | —— | —— | —— |
14 | 医疗卫生 | 天津南开快康门诊部 | 52120104069893660Y | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-04-19 | 合格 | —— | —— | —— |
15 | 医疗卫生 | 天津南开袁梅伊美口腔诊所 | 91120104MA06T4KT6K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-04-15 | 合格 | —— | —— | —— |
16 | 医疗卫生 | 天津南开美奥口腔门诊部 | 91120104352885447H | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-04-27 | 合格 | —— | —— | —— |
17 | 公共场所 | 天津市南开区稣雨美容护肤中心 | 92120104MA06QAC91K | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 2022-04-15 | 合格 | —— | —— | —— |
18 | 传染病防治 | 天津南开好美口腔诊所 | 92120101MA05R2J48H | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 经营关闭 | —— | —— | —— | |
19 | 医疗卫生 | 天津南开仁爱门诊部 | 911201047548069673 | 天津市南开区卫生计生综合监督所 | 经营关闭 | —— | —— | —— |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001