一、总体情况
一年来,我局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定和要求,把政务公开工作作为履行政府职能,加强自身建设的重要内容来抓,坚持以公开为原则,不公开为例外的工作原则,认真开展政府信息公开工作,取得了较好成效。
(一)主动公开政府信息的情况
2021年度主动公开政府信息公开内容主要涉及“三公”经费、预算决算、行政执法、部门动态等领域发布信息26篇。
(二)依申请公开政府信息办理情况
本年度我局未收到任何形式的申请公开信息要求。
(三)政府信息管理情况
一是安排专人负责信息公开维护和更新工作,认真做好信息公开年度报告、年度统计报表编制、报送工作。二是严格履行信息发布审核程序,按照“谁报送、谁负责”的原则,落实三级审核制度,确保信息发布准确。
(四)监督保障情况
一是加强政务公开机构建设,成立了政府信息公开领导小组,领导小组下设办公室,由局综合科负责具体工作,配备专职人员。二是召开政务公开专题会议,研究部署政务公开工作,压实责任,形成长效机制,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》抓好工作的落实。三是制定完善相关配套制度,加强相关人员的业务知识培训,形成系统完备、管用有效的公开制度规范体系,切实提升信息公开工作能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局在政府信息公开上做了大量工作,取得了一定的成效,但对照高标准、高要求,仍存在一定的差距。如在公开的形式上还比较单一,在公开的及时性上还有待改进。
下一步,我们将进一步深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真学习典型经验做法,深入了解退役军人需求,不断改进政府信息公开方式、内容,为全区退役军人事务发展提供更好的服务。
一是进一步加大主动公开力度。根据主动公开基本目录,梳理本部门信息,及时公开,定期更新,规范工作流程,并在实践中不断完善主动公开的类别、内容和形式,拓展主动公开工作的广度和深度。
二是进一步强化公开意识。加强对全局工作人员教育培训,提高对政务公开工作的认识,将政务公开责任分解到各科室,明确各自的职责和工作内容,做到权责清晰,促进工作落实,提高政务公开工作水平。
三是进一步加大新媒体宣传。积极利用新媒体平台,采用准确权威、通俗易懂、图文结合的内容创作方式,拓宽政务信息公开渠道,为全区退役军人提供服务。
六、其他需要报告的事项
本年度依据《政府信息公开信息处理费管理办法》收取信息处理费情况如下:1.发出收费通知0件,应收总金额0元;2.实际收取总金额0元。无其他情况
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001