
南开区养老机构统计表(截止到2021年12月31日) | |||||||
区 | 序号 | 机构名称 | 营业执照登记代码 | 机构性质(选择项:市级国办、区级国办、民非登记、工商登记、农村特困供养机构) | 机构地址 | 负责人 | 联系电话 |
南开区 | 1 | 天津市养老院 | 12120000401350300T | 市级国办 | 咸阳路52号 | 李院长 | 27698693 |
南开区 | 2 | 天津市肢体残疾康复中心(天津市第五老年公寓) | 12120000401201065D | 市级国办 | 广开中街2号 | 许超 | 27379977 |
南开区 | 3 | 天津市退休职工养老院 | 1212000040120109XT | 市级国办 | 卫津南路48号 | 王旭 | 23413192 |
南开区 | 4 | 天津市南开区养老服务中心 | 12120104401232523W | 区级国办 | 天津市南开区嘉陵道宜宾东里8号 | 侯志英 | 27360898 |
南开区 | 5 | 天津市南开区开心园养老院 | 52120104786382409E | 民非登记 | 天津市南开区向阳路4号 | 王平 | 27623657 |
南开区 | 6 | 天津市南开区欣园老人院 | 52120104730355786D | 民非登记 | 南开区密云路川北里小二楼 | 张媛 | 27528517 |
南开区 | 7 | 天津市南开区天拖南养老院 | 521201047303422058 | 民非登记 | 天津市南开区天拖南昌宁南里5号平房院 | 刘萍 | 23364022 |
南开区 | 8 | 天津市南开区友缘养老院 | 52120104730345860N | 民非登记 | 天津市南开区保山道10号 | 薛永惠 | 83613365 |
南开区 | 9 | 天津市南开区纳德老年人护理院 | 521201047466942805 | 民非登记 | 天津市南开区汾水道21号 | 马桂敏 | 27627878 |
南开区 | 10 | 天津市南开区颐悦老人院 | 52120104764309366R | 民非登记 | 南开区通园路33号余门 | 宋旭 | 23102263 |
南开区 | 11 | 天津市南开区鹤童华苑老人院 | 52120104754819207K | 民非登记 | 天津市南开区雅士道45号 | 韩淑燕 | 23717219-8000 |
南开区 | 12 | 天津市南开区德利得鹤童(川府)老人院 | 52120104758114116E | 民非登记 | 天津市南开区雅安道川府新村中心花园内 | 韩淑燕 | 27692719 |
南开区 | 13 | 天津市南开区康泰养老院 | 52120104697405840L | 民非登记 | 长江道449号 | 陆金龙 | 58112121 |
南开区 | 14 | 天津市南开区天颐和养老院 | 521201045565434493 | 民非登记 | 天津市南开区黄河道519号 | 张亮 | 27535588 |
南开区 | 15 | 天津市南开区康寿园养老院 | 52120104741375010K | 民非登记 | 天津市南开区咸阳路47号 | 国平 | 27629198 |
南开区 | 16 | 天津市南开区望园养老院 | 521201045751401780 | 民非登记 | 天津市南开区八里台望园里4号增1号 | 白宝龙 | 23510520 |
南开区 | 17 | 天津市南开区友帮敬心养老院 | 52120104073127045U | 民非登记 | 天津市南开区西湖道兰坪路5号 | 潘志强 | 87615806 |
南开区 | 18 | 天津市南开区福源养老院 | 52120104300316082x | 民非登记 | 天津市南开区天海路8号 | 黄财其 | 27241658 |
南开区 | 19 | 天津市南开静雅老人院 | 5212010430076052XD | 民非登记 | 天津市南开区黄河道红日南路52号 | 陈家伟 | 58512991-23477977 |
南开区 | 20 | 天津市南开区养老中心 | 52120104086573597C | 民非登记 | 天津市南开区青年路62号 | 常冠山 | 23669000 |
南开区 | 21 | 天津南开普嘉乐养老院 | 521201040915665351 | 民非登记 | 天津市南开区安康路2号 | 刘建国 | 27628915 |
南开区 | 22 | 天津市南开区成聚福养老院 | 52120104300660764W | 民非登记 | 天津市南开区黄河道476号 | 李佩兰 | 15712288056 |
南开区 | 23 | 天津市德泰老人院 | 521201043006736290 | 民非登记 | 天津市南开区安全道36号 | 齐赢 | 27698558 |
南开区 | 24 | 天津市南开区椿楦养老院 | 52120104300697209K | 民非登记 | 天津市南开区黄河道向阳路25号 | 郑叁茂 | 18630921712 |
南开区 | 25 | 天津市南开区颐晋泰养老院 | 52120104MJ0569300K | 民非登记 | 天津市南开区元阳道禧顺花园8号楼 | 王洪亮 | 15722275135 |
南开区 | 26 | 天津市南开区福乐园养老院 | 52120104MJ06665149 | 民非登记 | 天津市南开区怀安环路17号 | 刘海 | 87391168 |
南开区 | 27 | 天津市南开区建华养老院 | 521200005864020816 | 民非登记 | 天津市南开区金平路5号 | 刘凯 | 60533375 |
南开区 | 28 | 天津市南开区德人康养老院 | 52120104MJ0569562B | 民非登记 | 天津市南开区青川路与宜宾道交口西北侧晴川大厦1门102号 | 袁运喜 | 83575570转799 |
南开区 | 29 | 天津市南开区亿晟养老院 | 52120104MJ067272XX | 民非登记 | 天津市南开区红旗路安全道16号 | 胡建玢 | 27499316 |
南开区 | 30 | 天津市南开区晟佳联合养老院 | 52120104MJ06741869 | 民非登记 | 天津市南开区黄河道20-58-8号二、三楼 | 刘焕山 | 88132415 |
南开区 | 31 | 天津市南开区鸿泰乐尔之家养老有限公司 | 91120104MA06J1WK6U | 工商登记 | 天津市南开区红旗南路金庄大厦底商 | 朱红 | 88376699 |
南开区 | 32 | 天津椿萱茂奥萱养老服务有限公司 | 91120104MA06D6N491 | 工商登记 | 天津市南开区卫津南路112号 | 王磊 | 23878800 |
南开区 | 33 | 天津市南开区金融街托老所 | 52120104MJ0569423L | 民非登记 | 天津市南开区融江南苑配建 | 穆田君 | 15712260131 |
南开区 | 34 | 天津市南开区爱晚亭养老院 | 52120104MJ06756217 | 民非登记 | 天津市南开区红旗南路454增2-3号 | 罗军玲 | 23718800 |
南开区 | 35 | 天津市南开区美坪园养护院 | 52120104MJ067520X5 | 民非登记 | 天津市南开区保坪道21号、25号、29号、301、306、四至九层配套公建 | 张亮 | 13752691558 |
南开区 | 36 | 天津市南开区颐养园养老院 | 52120104MJ0675680A | 民非登记 | 华坪路禧顺花园18号楼 | 张兆明 | 87615917 |
南开区 | 37 | 天津市南开区尚德福养老院 | 91120104MA06BBNE3D | 工商登记 | 苏堤路33号 | 张银海 | 87028183 |
南开区 | 38 | 天津市夕阳袖养老服务有限公司 | 91120104MA06TKTW1A | 工商登记 | 阳光100西区6号楼 | 刘彩苓 | 13672026398 |
南开区 | 39 | 天津市木斋养老服务有限公司 | 91120104MA05UF25X9 | 工商登记 | 霞光道翠泽园2号楼3 | 宁一洁 | 27272993 |
南开区 | 40 | 天津慈圣源养老服务有限公司 | 91120104MA06K1G499 | 工商登记 | 安全道36号 | 金凤玲 | 13820689195 |
南开区 | 41 | 天津市南开区聚康养老护理院 | 52120104MJ0678398Q | 民非登记 | 南开区咸阳路11号增9号 | 徐宝彬 | 27369018 |
南开区 | 42 | 天津市颐百年养老有限公司 | 91120104MA06XTC911 | 工商登记 | 天津市南开区西营门外大街北侧盛博明轩1-4,5,6,7-101 | 杨世元 | 16600353395 |
南开区 | 43 | 天津市南开区鹤之苑养老院 | 52120104MJ0675146C | 民非登记 | 南开区西营门外门火车站北密云一支路原道桥处三所 | 许雯 | 18920073195 |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001