
2020/2021学年初天津市南开区教育事业统计信息 | ||||||||||||
学校数 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 教职工数 | 专任教师数 | |||||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
一.基础教育 | 104 | 139 | 16586 | 19335 | 24869 | 30245 | 90564 | 102363 | 8483 | 9331 | 6806 | 7289 |
1.幼儿园 | 49 | 84 | 3104 | 3571 | 4924 | 7027 | 13065 | 15444 | 2063 | 2673 | 1264 | 1497 |
2.小学 | 30 | 30 | 6020 | 7353 | 10162 | 11678 | 50411 | 56263 | 2712 | 2780 | 2414 | 2465 |
3.普通中学 | 24 | 24 | 7437 | 8383 | 9599 | 11528 | 26743 | 30333 | 3677 | 3848 | 3103 | 3304 |
其中:初中 | 8 | 8 | 3866 | 4965 | 6215 | 7480 | 16760 | 19673 | 699 | 846 | 618 | 759 |
高中 | 16 | 16 | 3571 | 3418 | 3384 | 4048 | 9983 | 10660 | 2978 | 3002 | 2485 | 2545 |
4.特殊教育 | 1 | 1 | 25 | 28 | 184 | 12 | 345 | 323 | 31 | 30 | 25 | 23 |
二.中等职业教育 | 6 | 5 | 1296 | 850 | 307 | 468 | 1697 | 1147 | 587 | 410 | 447 | 285 |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001