
2025年南开区政府购买服务项目汇总表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
序号 | 单位名称 | 支出项目名称 | 服务领域 | 购买金额 |
1 | 合计 | 13,037.99 | ||
2 | 天津市南开区国防动员办公室 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 1.00 |
3 | 天津市南开区国防动员办公室 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 2.00 |
4 | 天津市南开区商务局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 2.00 |
5 | 天津市南开区住房和建设委员会 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 53.53 |
6 | 天津市南开区住房和建设委员会 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 33.38 |
7 | 天津市南开区城市管理委员会 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 36.00 |
8 | 天津市南开区城市管理委员会 | 2024年迎全运夜景灯光提升改造设施运行维护费(市容费) | [0111]城乡维护服务 | 486.50 |
9 | 天津市南开区城市管理委员会 | 2024年海河景观带夜景灯光运行维护费及电费(市容费) | [0111]城乡维护服务 | 118.12 |
10 | 天津市南开区城市管理委员会 | 2024年海河景观带夜景灯光运行维护费及电费(市容费) | [0112]城乡维护服务 | 118.11 |
11 | 天津市南开区城市管理委员会 | 市容环境综合整治经费 | [0113]城乡维护服务 | 1300.00 |
12 | 天津市南开区城市管理委员会 | 2024年占路挖掘修复项目 | [0114]城乡维护服务 | 180.01 |
13 | 天津市南开区城市管理委员会 | 2024年城市管理“以奖代补”资金(市容费) | [0115]城乡维护服务 | 2912.25 |
14 | 天津市南开区城市管理委员会 | 垃圾分类市级补贴 | [0116]城乡维护服务 | 186.15 |
15 | 天津市南开区城市管理委员会 | 2024年城市管理“以奖代补”资金(市容费) | [0117]城乡维护服务 | 695.65 |
16 | 天津市南开区城市管理委员会 | 2024年城市管理“以奖代补”资金(市容费) | [0118]城乡维护服务 | 1003.20 |
17 | 天津市南开区城市管理委员会 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 45.89 |
18 | 天津市南开区城市管理委员会 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 36.00 |
19 | 天津市南开区城市管理委员会 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 45.89 |
20 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 71.00 |
21 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 250.00 |
22 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 60.00 |
23 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 60.00 |
24 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 320.00 |
25 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 60.00 |
26 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 150.00 |
27 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 20.00 |
28 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0210]信息化服务 | 6.20 |
29 | 天津市公安局南开分局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0210]信息化服务 | 4.00 |
30 | 天津市公安局南开分局 | 2025年公安南开分局视频监控项目 | [0210]信息化服务 | 1507.58 |
31 | 天津市公安局南开分局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 249.00 |
32 | 天津市南开区司法局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 38.00 |
33 | 天津市南开区司法局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 38.00 |
34 | 天津市南开区司法局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 30.75 |
35 | 天津市南开区司法局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 30.75 |
36 | 天津市南开区财政局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 15.00 |
37 | 天津市南开区财政局 | 防范和打击非法金融活动专项经费 | [0210]信息化服务 | 3.50 |
38 | 天津市南开区财政局 | 财政业务经费 | [0211]后勤服务 | 8.00 |
39 | 天津市南开区财政局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 60.38 |
40 | 天津市南开区财政局 | 财政业务经费 | [0210]信息化服务 | 10.00 |
41 | 天津市南开区财政局 | 财政业务经费 | [0210]信息化服务 | 122.35 |
42 | 天津市南开区财政局 | 防范和打击非法金融活动专项经费 | [0210]信息化服务 | 49.00 |
43 | 天津市南开区财政局 | 财政业务经费 | [0207]评审、评估和评价服务 | 6.00 |
44 | 天津市南开区财政局 | 南开区2025年度财政评审服务项目 | [0207]评审、评估和评价服务 | 300.00 |
45 | 天津市南开区财政局 | 财政业务经费 | [0201]法律服务 | 1.80 |
46 | 天津市南开区财政局 | 财政业务经费 | [0207]评审、评估和评价服务 | 35.00 |
47 | 天津市南开区人力资源和社会保障局 | 2024年就业补助资金1 | [0103]就业公共服务 | 48.00 |
48 | 天津市南开区人力资源和社会保障局 | 2024年就业补助资金2 | [0103]就业公共服务 | 29.60 |
49 | 天津市南开区人力资源和社会保障局 | 2024年就业补助资金3 | [0103]就业公共服务 | 25.00 |
50 | 天津市南开区人力资源和社会保障局 | 2024年就业补助资金4 | [0103]就业公共服务 | 22.00 |
51 | 天津市南开区市场监督管理局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 10.30 |
52 | 天津市南开区市场监督管理局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0212]其他辅助性服务 | 2.00 |
53 | 天津市南开区市场监督管理局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 0.90 |
54 | 天津市南开区市场监督管理局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 50.00 |
55 | 天津市南开区市场监督管理局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 7.00 |
56 | 天津市南开区市场监督管理局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0212]其他辅助性服务 | 8.00 |
57 | 天津市南开区市场监督管理局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 85.88 |
58 | 天津市南开区生态环境局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 14.63 |
59 | 天津市南开区生态环境局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 5.74 |
60 | 天津市南开区生态环境局 | 2025年度法律顾问聘请费用 | [0201]法律服务 | 3.00 |
61 | 天津市南开区体育局 | 2025中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-常态化国民体质监测 | [0109]体育公共服务 | 4.00 |
62 | 天津市南开区体育局 | 2024年中央集中彩票公益金 全民健身赛事活动 | [0109]体育公共服务 | 49.00 |
63 | 天津市南开区体育局 | 2024体育彩票公益金 | [0109]体育公共服务 | 80.00 |
64 | 天津市南开区体育局 | 2025中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-全民健身志愿服务 | [0109]体育公共服务 | 3.00 |
65 | 天津市南开区体育局 | 2024年中央集中彩票公益金 常态化国民体质监测 | [0109]体育公共服务 | 2.20 |
66 | 天津市南开区体育局 | 2025中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-推行国家体育锻炼标准 | [0109]体育公共服务 | 3.00 |
67 | 天津市南开区体育局 | 2025中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-全民健身赛事活动 | [0109]体育公共服务 | 29.00 |
68 | 天津市南开区体育局 | 路径维护建设 | [0109]体育公共服务 | 11.84 |
69 | 天津市南开区体育局 | 2024中央集中彩票公益金(全民健身赛事活动、志愿服务、体育锻炼标准) | [0109]体育公共服务 | 13.50 |
70 | 天津市南开区体育局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 0.20 |
71 | 天津市南开区应急管理局 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 13.35 |
72 | 天津市南开区应急管理局 | 信息化系统运行维护费 | [0210]信息化服务 | 82.00 |
73 | 天津市南开区应急管理局 | 经费补助 | [0205]监督检查辅助服务 | 159.12 |
74 | 天津市南开区应急管理局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 13.55 |
75 | 中国共产党天津市南开区纪律检查委员会 | 信息化系统运行维护 | [0210]信息化服务 | 41.60 |
76 | 中国共产党天津市南开区纪律检查委员会 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 90.72 |
77 | 中国共产党天津市南开区纪律检查委员会 | 区纪委监委(含巡察办)运行维护费 | [0211]后勤服务 | 260.00 |
78 | 中国共产党天津市南开区纪律检查委员会 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 80.12 |
79 | 天津市南开区红十字会 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 0.20 |
80 | 天津市南开区红十字会 | 经费补助 | [0203]会计审计服务 | 7.20 |
81 | 天津市南开区红十字会 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 0.10 |
82 | 天津市南开区红十字会 | 律师服务费 | [0201]法律服务 | 0.60 |
83 | 中共天津市南开区委老干部局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 3.00 |
84 | 中共天津市南开区委老干部局 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 48.00 |
85 | 天津市南开区档案馆(天津市南开区地方志编修委员会办公室) | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 96.13 |
86 | 中共天津市南开区委党校 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 49.82 |
87 | 中共天津市南开区委党校 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 11.25 |
88 | 天津市南开区人民政府广开街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 12.49 |
89 | 天津市南开区人民政府广开街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 27.75 |
90 | 天津市南开区人民政府广开街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 36.49 |
91 | 天津市南开区人民政府广开街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 18.00 |
92 | 天津市南开区人民政府兴南街道办事处 | 经费补助-其他 | [0203]会计审计服务 | 8.40 |
93 | 天津市南开区人民政府兴南街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 0.80 |
94 | 天津市南开区人民政府兴南街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 21.75 |
95 | 天津市南开区人民政府兴南街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 21.75 |
96 | 天津市南开区人民政府兴南街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 27.10 |
97 | 天津市南开区人民政府兴南街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 27.10 |
98 | 天津市南开区人民政府兴南街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 0.80 |
99 | 天津市南开区人民政府兴南街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 0.90 |
100 | 天津市南开区人民政府兴南街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 0.40 |
101 | 天津市南开区人民政府兴南街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 0.10 |
102 | 天津市南开区人民政府兴南街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 2.00 |
103 | 天津市南开区人民政府万兴街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 44.59 |
104 | 天津市南开区人民政府万兴街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 11.00 |
105 | 天津市南开区人民政府万兴街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 44.59 |
106 | 天津市南开区人民政府万兴街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 4.00 |
107 | 天津市南开区人民政府万兴街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 45.00 |
108 | 天津市南开区人民政府万兴街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0208]咨询服务 | 0.96 |
109 | 天津市南开区人民政府万兴街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 30.75 |
110 | 天津市南开区人民政府体育中心街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 21.38 |
111 | 天津市南开区人民政府体育中心街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 21.38 |
112 | 天津市南开区人民政府体育中心街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 2.00 |
113 | 天津市南开区人民政府体育中心街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 11.04 |
114 | 天津市南开区人民政府体育中心街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 11.04 |
115 | 天津市南开区人民政府学府街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0203]会计审计服务 | 1.50 |
116 | 天津市南开区人民政府长虹街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 36.70 |
117 | 天津市南开区人民政府长虹街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 36.70 |
118 | 天津市南开区人民政府向阳路街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 25.88 |
119 | 天津市南开区人民政府向阳路街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 5.00 |
120 | 天津市南开区人民政府向阳路街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 0.40 |
121 | 天津市南开区人民政府向阳路街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 40.77 |
122 | 天津市南开区人民政府向阳路街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 40.77 |
123 | 天津市南开区人民政府向阳路街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 25.88 |
124 | 天津市南开区人民政府向阳路街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0208]咨询服务 | 1.20 |
125 | 天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 44.50 |
126 | 天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 1.00 |
127 | 天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0208]咨询服务 | 1.00 |
128 | 天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 44.50 |
129 | 天津市南开区人民政府鼓楼街道办事处 | 2025年部门预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 26.04 |
130 | 天津市南开区人民政府鼓楼街道办事处 | 单位运行经费 | [0211]后勤服务 | 26.04 |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001