2024年南开区政府购买服务项目汇总表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
序号 | 单位名称 | 支出项目名称 | 服务领域 | 购买金额 |
1 | 合计 | 4601.14 | ||
2 | 天津市南开区人民政府 | 2024年政府网站服务经费 | [0210]信息化服务 | 46.90 |
3 | 天津市南开区人民政府人民防空办公室 | 物业管理费 | [0116]行业管理服务 | 13.88 |
4 | 天津市南开区商务局 | 2024年预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 2.00 |
5 | 天津市南开区住房和建设委员会 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 56.63 |
6 | 天津市南开区住房和建设委员会 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 53.53 |
7 | 天津市南开区城市管理委员会 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 101.01 |
8 | 天津市南开区教育局机关 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 23.25 |
9 | 天津市南开区教育局机关 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 27.84 |
10 | 天津市南开区教育局机关 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 28.06 |
11 | 天津市公安局南开分局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 149.00 |
12 | 天津市公安局南开分局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 36.50 |
13 | 天津市公安局南开分局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 20.00 |
14 | 天津市公安局南开分局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 1000.00 |
15 | 天津市公安局南开分局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 249.00 |
16 | 天津市公安局南开分局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 30.00 |
17 | 天津市公安局南开分局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 60.00 |
18 | 天津市公安局南开分局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 233.22 |
19 | 天津市公安局南开分局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 60.00 |
20 | 天津市公安局南开分局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 60.00 |
21 | 天津市公安局南开分局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 320.00 |
22 | 天津市公安局南开分局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 71.00 |
23 | 天津市南开区财政局 | 财政信息化业务服务费 | [0210]信息化服务 | 45.00 |
24 | 天津市南开区财政局 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 1.20 |
25 | 天津市南开区财政局 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 15.60 |
26 | 天津市南开区财政局 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 33.36 |
27 | 天津市南开区财政局 | 经费补助 | [0211]后勤服务 | 2.64 |
28 | 天津市南开区财政局 | 财政信息化业务服务费 | [0210]信息化服务 | 15.00 |
29 | 天津市南开区财政局 | 财政信息化业务服务费 | [0210]信息化服务 | 45.00 |
30 | 天津市南开区财政局 | 财政信息化业务服务费 | [0210]信息化服务 | 12.50 |
31 | 天津市南开区财政局 | 财政信息化业务服务费 | [0210]信息化服务 | 35.60 |
32 | 天津市南开区财政局 | 财政信息化业务服务费 | [0210]信息化服务 | 14.85 |
33 | 天津市南开区财政局 | 绩效管理和财政评审服务项目 | [0207]评审、评估和评价服务 | 200.00 |
34 | 天津市南开区财政局 | 经费补助 | [0201]法律服务 | 1.80 |
35 | 天津市南开区财政局 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 0.72 |
36 | 天津市南开区市场监督管理局 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 100.13 |
37 | 天津市南开区市场监督管理局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 7.00 |
38 | 天津市南开区市场监督管理局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 11.30 |
39 | 天津市南开区市场监督管理局 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 51.52 |
40 | 天津市南开区市场监督管理局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 2.92 |
41 | 天津市南开区市场监督管理局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 1.60 |
42 | 天津市南开区市场监督管理局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 7.00 |
43 | 天津市南开区市场监督管理局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 3.00 |
44 | 天津市南开区体育局 | 2024年预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 0.80 |
45 | 天津市南开区体育局 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 1.00 |
46 | 天津市南开区退役军人事务局 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 35.78 |
47 | 天津市南开区退役军人事务局 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 4.88 |
48 | 天津市南开区人民政府信访办公室 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 14.81 |
49 | 天津市南开区古文化街管理委员会 | 2024年预算公用经费项目 | [0208]咨询服务 | 1.20 |
50 | 中国共产党天津市南开区纪律检查委员会 | 2024年预算公用经费项目 | [0117]技术性公共服务 | 52.60 |
51 | 中国共产党天津市南开区纪律检查委员会 | 信息化系统维护费 | [0210]信息化服务 | 20.00 |
52 | 中国共产党天津市南开区纪律检查委员会 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 43.50 |
53 | 中国共产党天津市南开区纪律检查委员会 | 运行维护费 | [0211]后勤服务 | 180.00 |
54 | 天津市南开区科学技术协会 | 2024年预算公用经费项目 | [0203]会计审计服务 | 0.80 |
55 | 中共天津市南开区委老干部局 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 3.38 |
56 | 天津市南开区档案馆(天津市南开区地方志编修委员会办公室) | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 96.13 |
57 | 中共天津市南开区委党校 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 8.25 |
58 | 天津市南开区人民政府广开街道办事处 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 39.38 |
59 | 天津市南开区人民政府广开街道办事处 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 56.37 |
60 | 天津市南开区人民政府兴南街道办事处 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 27.10 |
61 | 天津市南开区人民政府兴南街道办事处 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 35.25 |
62 | 天津市南开区人民政府万兴街道办事处 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 44.59 |
63 | 天津市南开区人民政府万兴街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0210]信息化服务 | 0.30 |
64 | 天津市南开区人民政府万兴街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0208]咨询服务 | 0.96 |
65 | 天津市南开区人民政府万兴街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 15.00 |
66 | 天津市南开区人民政府万兴街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0210]信息化服务 | 0.15 |
67 | 天津市南开区人民政府万兴街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 2.20 |
68 | 天津市南开区人民政府万兴街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 0.52 |
69 | 天津市南开区人民政府万兴街道办事处 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 43.50 |
70 | 天津市南开区人民政府水上公园街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 0.60 |
71 | 天津市南开区人民政府水上公园街道办事处 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 34.88 |
72 | 天津市南开区人民政府水上公园街道办事处 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 27.20 |
73 | 天津市南开区人民政府王顶堤街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0203]会计审计服务 | 1.16 |
74 | 天津市南开区人民政府王顶堤街道办事处 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 39.75 |
75 | 天津市南开区人民政府王顶堤街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 2.00 |
76 | 天津市南开区人民政府王顶堤街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0203]会计审计服务 | 0.09 |
77 | 天津市南开区人民政府王顶堤街道办事处 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 48.42 |
78 | 天津市南开区人民政府体育中心街道办事处 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 31.13 |
79 | 天津市南开区人民政府体育中心街道办事处 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 10.45 |
80 | 天津市南开区人民政府体育中心街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 5.00 |
81 | 天津市南开区人民政府学府街道办事处 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 16.80 |
82 | 天津市南开区人民政府学府街道办事处 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 32.25 |
83 | 天津市南开区人民政府长虹街道办事处 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 34.88 |
84 | 天津市南开区人民政府长虹街道办事处 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 39.01 |
85 | 天津市南开区人民政府向阳路街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 2.00 |
86 | 天津市南开区人民政府向阳路街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0208]咨询服务 | 1.20 |
87 | 天津市南开区人民政府向阳路街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 1.00 |
88 | 天津市南开区人民政府向阳路街道办事处 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 36.75 |
89 | 天津市南开区人民政府向阳路街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0211]后勤服务 | 0.40 |
90 | 天津市南开区人民政府向阳路街道办事处 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 42.46 |
91 | 天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 44.50 |
92 | 天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 34.13 |
93 | 天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0208]咨询服务 | 1.00 |
94 | 天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 2.00 |
95 | 天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 1.00 |
96 | 天津市南开区人民政府华苑街道办事处 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 38.18 |
97 | 天津市南开区人民政府华苑街道办事处 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 31.13 |
98 | 天津市南开区人民政府华苑街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0208]咨询服务 | 0.96 |
99 | 天津市南开区人民政府鼓楼街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 0.50 |
100 | 天津市南开区人民政府鼓楼街道办事处 | 物业管理费 | [0211]后勤服务 | 26.04 |
101 | 天津市南开区人民政府鼓楼街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0208]咨询服务 | 0.96 |
102 | 天津市南开区人民政府鼓楼街道办事处 | 餐饮服务费 | [0211]后勤服务 | 34.88 |
103 | 天津市南开区人民政府鼓楼街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0203]会计审计服务 | 0.06 |
104 | 天津市南开区人民政府鼓楼街道办事处 | 2024年预算公用经费项目 | [0201]法律服务 | 0.40 |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001