
2023年南开区区级政府购买服务项目汇总表 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 |
1 | 天津市南开区人民政府政务服务办公室 | 2023年部门预算公用经费 | 97.866 |
2 | 天津市南开区住房和建设委员会 | 2023年部门预算公用经费 | 55 |
3 | 天津市南开区城市管理委员会 | 2023年部门预算公用经费 | 79.2774 |
4 | 天津市南开区城市管理综合行政执法支队 | 2023年部门预算公用经费 | 62.76831 |
5 | 天津市南开区教育局机关 | 2023年部门预算公用经费 | 51.2468 |
6 | 天津市公安局南开分局 | 2023年部门预算公用经费 | 953 |
7 | 天津市南开区财政局 | 经费补助 | 17 |
8 | 天津市南开区人力资源和社会保障局 | 2023年就业补助资金(中央直达资金)-津财社指【2022】120号 | 59.66 |
9 | 天津市南开区市场监督管理局 | 2023年部门预算公用经费 | 156.75 |
10 | 天津市南开区市场监督管理局 | 经费补助 | 299.28 |
11 | 天津市南开区计量检定所 | 经费补助 | 3.6 |
12 | 天津市南开区生态环境局 | 2023年部门预算公用经费 | 22.43383 |
13 | 天津市南开区生态环境监测中心 | 2023年部门预算公用经费 | 55 |
14 | 天津市南开区卫生健康委员会 | 2023年部门预算公用经费 | 40.258 |
15 | 天津市南开区应急管理局 | 2023年部门预算公用经费 | 28.554 |
16 | 天津市南开区应急管理局 | 经费补助 | 214.2 |
17 | 中共天津市南开区委老干部局 | 2023年部门预算公用经费 | 48 |
18 | 天津市南开区档案馆(天津市南开区地方志编修委员会办公室) | 2023年部门预算公用经费 | 144.65 |
19 | 中共天津市南开区委党校 | 2023年部门预算公用经费 | 61.4674 |
20 | 天津市南开区人民政府广开街道办事处 | 2023年部门预算公用经费 | 56.37304 |
21 | 天津市南开区人民政府万兴街道办事处 | 2023年部门预算公用经费 | 44.5909 |
22 | 天津市南开区人民政府水上公园街道办事处 | 2023年部门预算公用经费 | 27.1989 |
23 | 天津市南开区人民政府王顶堤街道办事处 | 2023年部门预算公用经费 | 48.42 |
24 | 天津市南开区人民政府体育中心街道办事处 | 2023年部门预算公用经费 | 10.4472 |
25 | 天津市南开区人民政府向阳路街道办事处 | 2023年部门预算公用经费 | 20.45626 |
26 | 天津市南开区人民政府向阳路街道办事处(事业) | 2023年部门预算公用经费 | 5.665 |
27 | 天津市南开区人民政府嘉陵道街道办事处 | 2023年部门预算公用经费 | 44.5035 |
28 | 天津市南开区人民政府华苑街道办事处 | 2023年部门预算公用经费 | 38.1791 |
29 | 天津市南开区人民政府鼓楼街道办事处 | 2023年部门预算公用经费 | 27.0591 |
合计 | 2772.90474 |
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001