
一、总体情况
2020年,南开区城管委深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕南开区城市管理工作,切实履行政务公开职责,健全本单位工作规范,及时更新政府信息公开。做到重点领域信息公开平台有专人负责管理,每日登陆进行维护、更新本单位的政府信息。积极参加区政务办组织的各类与政府信息公开相关的学习培训并做好记录,依法依规做好依申请公开工作,网络平台受理依申请畅通便捷,满足社会公众对政府信息的需求。对于不同渠道的依申请公开,包括当面申请、传真申请、网络申请、信函申请等,依法依规进行答复,严谨处理,做到了程序合法。
(一)年度要点完成情况
按照区政府要求,我委设有专人负责信息公开工作,全面公开本机关的基本信息、工作职能、机构设置、领导信息、下属单位等信息;核对基层政务公开事项标准目录并报区政府办;积极贯彻“六保”“六稳”政策,向企业宣传“天津市惠企21条”等政策措施,按照相关文件精神,落实承租我委国有资产类经营用房的中小微企业和个体工商户房租减免政策,确保餐饮企业有序复工。
(二)2020年度主动公开情况
一是网站、微信、微博各平台发布信息数量
1、全年共完成各类新闻报道包括融雪保障、河长宣传、推广生活垃圾分类、疫情防控等业务工作589条,其中市报3条,区报6条,市电视台3条,区电视台22条,市广播电台2条,网络媒体48条。
2、加强新媒体宣传平台建设,借助新媒体手段拓展宣传范围和扩大社会影响,我委两微一端推送信息336条,宣传成效显著。
3、加强舆论引导,配合区网信办进行正能量宣传,全年完成区网信办整理并转发工作107条。
4、我委针对疫情发布信息51条,其中发布防疫消杀工作信息19条,个人抗疫事迹14条,集体战役事迹18条
二是政府网站首页、政务页面按栏目统计公开数量
我委政府网站部门动态更新信息9条(12月),美丽南开市容工作时讯更新信息65条,园林绿化与环卫管理更新信息62条,政府信息相关内容均已及时更新;按照区政府办要求,核对基层政务公开标准目录91条。
三是依申请受理、答复情况。
2020年我委共收到依申请公开件11件,网站收到8件,信件收到3件,其中予以公开6件,不予公开4件,部分公开告知1件,均已在规定时限内回复。
四是涉及政府信息公开的行政复议、行政诉讼情况。
2020年我委有1个行政诉讼,后未经复议直接撤诉。
二、主动公开政府信息统计表(涉及的填具体数量,不涉及的空白即可)
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 1 | 1 | 33 | |
行政强制 | 1 | 0 | 1 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 18 | 1993.058956万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理(注:按市政府要求,如填写此项需说明原因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无
六、其他需要报告的事项
无其他情况。
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001