2021年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)年度要点完成情况
2021年,我街认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和南开区政务公开工作的相关要求,以规范政务公开内容为核心,突出政务公开重点,拓宽公开渠道,加大重点领域信息公开,妥善处理依申请公开,加强政策解读及回应关切力度,不断创新政府信息公开形式、扩大公开范围、细化公开内容,进一步提升政府工作透明度,切实满足社会公众获取和利用政府信息的需求。
(二)2021年度主动公开情况
1.网站、微信微博发布数量
2021年,政务网站发布部门动态90篇,微信平台发布信息数量535条,微博平台发布信息数量266条。
2.政府网站首页各栏目公开数量
(1)2021年机构信息内领导信息公开1条,为南开区领导班子分工。
(2)机构职能和设置公开4条,分别为长虹街道办事处基本信息、下属单位、内设机构、长虹街道办事处主要职责。
(3)财政预结算公开12条,分别为天津市南开区人民政府长虹街道办事处2017-2021年部门预算公开,2017-2020年度部门决算公开。长虹街项目绩效自评表汇总公开、长虹街2020年抗疫特别国债自评报告汇总公开、
天津市南开区长虹街道办事处2021年预算绩效整体目标及项目目标公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1.我街信息公开工作存在公开不及时的情况。
2.现有主动公开的信息与公众的需求还存在一定差距,政府信息公开的宽度还需要进一步拓展。
(二)改进情况
1.严格按照相关法律法规的规定和上级有关文件部署要求,提高政府信息公开工作的严谨性,及时公开,逐步扩大公开内容,保证公开信息的完整性和准确性。
2.进一步强化信息公开工作人员能力,切实提高信息公开整体工作水平。围绕重点工作,以群众需求为导向,深入推进与社会发展和群众生活密切相关的政府信息公开。
六、其他需要报告的事项
本年度依据《政府信息公开信息处理费管理办法》收取信息处理费情况如下:1.发出收费通知0件,应收总金额0元;2.实际收取总金额0元。
无其他情况。
主办单位:天津市南开区人民政府办公室 网站标识码:1201040001