简体    繁体   English   RSS订阅 无障碍
社区建设 您当前的位置 : 南开区政府 > 社区建设 > 住房保障 正文
  首  页
  南开社区
  社区文化
  社区教育
  社区卫生
  住房保障
廉租补贴11.1
http://www.tjnk.gov.cn 2019-11-04 19:20:10
公   示
  按照《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)的规定,以下家庭申请租房补贴。现将申请人家庭人口、收入、财产及住房情况予以公示:
公示时间: 2019年11月4日 至 2019年11月8日 止
公示内容:
序号 姓名 身份证号 享受补贴人口数 家庭收入 人均月收入 户籍地址 家庭住房使用面积 人均住房使用面积 人均财产
1 刘琨 1201041957****6033 3 42023.65 1167.32 天津市南开区水上公园路绿荫里22排4号 0 0 0
2 张连华 1201041938****3828 2 22080 920 天津市南开区水上公园路丰华宿舍36号 11.92 5.96 0
3 窦珺怡 1201041989****7647 3 22140 615 天津市南开区白堤路荣迁东里12号楼3门103号 0 0 0
4 刘丽村 1201041947****1515 2 37059.37 1544.14 天津市南开区小马路利学公司南胡同35号 15.96 7.98 0
5 侯钧 1201041970****1211 3 33120 920 天津市南开区西门内大街北大水沟4号 16.29 5.43 0
6 刘晏良 1201041987****0812 1 0 0 天津市南开区东门内大街东门内大刘胡同67号 0 0 0
7 翟凤立 1201041975****1519 1 0 0 天津市南开区南马路公所前胡同21号 0 0 0
8 刘来云 1201041964****0036 1 11040 920 天津市南开区西市大街吉庆东里4号 0 0 0
9 刘振敏 1201041964****3222 1 17924.08 1493.67 天津市南开区广开四马路222号 0 0 0
10 高桂珍 1523211951****6023 1 5122.47 426.87 天津市南开区广开中街广开新街25号 0 0 0
11 宁婉婷 1201041984****5527 2 43377.12 1807.38 天津市南开区西湖村大街佳音里6号楼6门202号 16.72 8.36 0
12 国际 1201041990****3837 2 44280 1845 天津市南开区怀安环路民建里2号 6.19 3.1 0
13 邱红梅 2321281971****2863 3 33120 920 天津市南开区芥园西道芥园里3号楼3门67号 22.33 7.44 0
14 戴捷 1201041984****2159 3 49537.44 1376.04 天津市南开区黄河道新华楼8号楼1门301号 16.53 5.51 0
15 张彤 1201011984****3016 3 59897.4 1663.82 天津市南开区苑东路凤园里8号楼1门702号 24.17 8.06 0
  注:以上申请人家庭中计算租房补贴的人员均无其他住房。
公示中申请人如有不符合申请条件的,可按举报电话或举报地址进行反映。
举报电话:27228633 
举报地址:南开区复康路5号
邮  编:300000 
  (盖章)
2019年11月4日

网站地图 | 关于我们 | 隐私声明 | 网站建议
网站地图   关于我们   隐私声明   网站建议
主办单位:天津市南开区人民政府办公室
网站标识码:1201040001 津ICP备12005970号-1