简体    繁体   English   RSS订阅 无障碍
社区建设 您当前的位置 : 南开区政府 > 社区建设 > 住房保障 正文
  首  页
  南开社区
  社区文化
  社区教育
  社区卫生
  住房保障
廉租补贴8.30
http://www.tjnk.gov.cn 2019-09-02 09:20:23
公   示
  按照《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)的规定,以下家庭申请租房补贴。现将申请人家庭人口、收入、财产及住房情况予以公示:
公示时间: 2019年9月2日 至 2019年9月6日 止
公示内容:
序号 姓名 身份证号 享受补贴人口数 家庭收入 人均月收入 户籍地址 家庭住房使用面积 人均住房使用面积 人均财产
1 王松茹 1201061956****7025 2 31885.7 1328.57 天津市南开区西门内大街唐家后胡同4号 10.61 5.31 0
2 王劲松 1201041974****0411 1 22140 1845 天津市南开区张自忠路83号 8.4 8.4 0
3 刘卫东 1201041968****5117 1 21000 1750 天津市南开区南开二纬路聚英里7号楼7门401号 0 0 0
4 陈云 1201041985****2954 5 44280 738 天津市南开区南开二纬路寿康里5号楼4门703号 31.02 6.2 0
5 李喜宝 1201041956****1815 1 11040 920 天津市南开区太平庄大街庙西胡同35号楼307号 0 0 0
6 刘健 1201041990****5119 2 44784 1866 天津市南开区南开二纬路春晖里1号楼2门501号 0 0 0
7 刘玉琴 1201041938****5124 1 22267.52 1855.63 天津市南开区服装街新裕里6门13号 0 0 0
8 刘志成 1201041949****3815 1 21269.19 1772.43 天津市南开区苏堤路长江里5号楼3门506号 0 0 0
9 刘长帅 1201041978****2131 3 44280 1230 天津市南开区芥园西道延长里7号楼1门103号 26.73 8.91 0
10 谭晓辉 1201041983****0411 3 33120 920 天津市南开区南泥湾路汉中里4号楼4门601号 0 0 0
11 池静 1201041981****2127 3 55932 1553.67 天津市南开区芥园西道芥园里3号楼3门69号 19.49 6.5 0
12 陈淼 1201061979****4026 2 22140 922.5 天津市南开区芥园西道留园里1号楼1门2号 0 0 0
13 高倩 1201041986****3825 3 58500 1625 天津市南开区芥园西道怡园里2号楼2门505号 20.85 6.95 0
14 王红 1201041966****0023 1 11040 920 天津市南开区楚雄道金环里12号楼3门101号 0 0 0
15 杨德生 1201061940****211X 1 11040 920 天津市南开区芥园西道芥园中里3号楼2门44号 0 0 0
16 刘淑敏 1201041937****044X 3 21000 583.33 天津市南开区东门内大街172号 13.6 4.53 0
17 孙静 1201041977****4328 3 33120 920 天津市南开区雅安道雅安东里14号楼6门136号 0 0 0
18
19
20
21
22
  注:以上申请人家庭中计算租房补贴的人员均无其他住房。
公示中申请人如有不符合申请条件的,可按举报电话或举报地址进行反映。
举报电话:27228633 
举报地址:南开区复康路5号
邮  编:300000 
  (盖章)
2019年9月2日

网站地图 | 关于我们 | 隐私声明 | 网站建议
网站地图   关于我们   隐私声明   网站建议
主办单位:天津市南开区人民政府办公室
网站标识码:1201040001 津ICP备12005970号-1