简体    繁体   English   RSS订阅 无障碍
社区建设 您当前的位置 : 南开区政府 > 社区建设 > 住房保障 正文
  首  页
  南开社区
  社区文化
  社区教育
  社区卫生
  住房保障
廉租补贴8.9
http://www.tjnk.gov.cn 2019-08-12 11:04:57

  

公 示
  按照《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)的规定,以下家庭申请租房补贴。现将申请人家庭人口、收入、财产及住房情况予以公示:
公示时间: 2019年8月12日 至 2019年8月16日 止
公示内容:
序号 姓名 身份证号 享受补贴人口数 家庭收入 人均月收入 户籍地址 家庭住房使用面积 人均住房使用面积 人均财产
1 周林 1201041985****0018 2 22140 922.5 天津市南开区南开五马路朝园里2号楼4门23号 0 0 0
2 张桂芬 2305061969****0245 2 43140 1797.5 西关大街九天庙7门10号 17.61 8.81 0
3 朱俊芃 1201061985****1016 3 44280 1230 天津市南开区西马路卫安南里1号楼6门23号 0 0 0
4 王会明 1201041965****1811 1 21000 1750 天津市南开区南开三马路华兴楼2号楼1门410号 0 0 0
5 孟繁德 1201041985****2573 4 87016.73 1812.85 天津市南开区旧津保公路雅园里6号楼2门21号 0 0 0
6 孙晓利 1201041970****3518 1 22140 1845 天津市南开区南丰路义兴里7号楼4门105号 0 0 0
7 耿武林 1201041969****2114 1 22140 1845 天津市南开区密云路延安楼1号楼2门30号 0 0 0
8 王桐起 1201041961****3233 1 21000 1750 天津市南开区密云路乐园里3号楼35号 0 0 0
9 马静 1201041982****0863 2 22140 922.5 天津市南开区西青道官易里1号楼5门301号 14.94 7.47 0
10 程美君 1201061992****6021 4 44280 922.5 天津市南开区芥园西道宜君西里5号楼3门602号 29.34 7.34 0
11 张振华 1201041957****0032 1 0 0 天津市南开区黄河道新华楼5号楼5门40号 0 0 0
12 徐振江 1201061982****1512 3 49908 1386.33 天津市南开区西青道官易里4号楼2门405号 0 0 0
13 李莉 1201041978****7325 3 56544.84 1570.69 天津市南开区苑东路凤园里7号楼3门502号 24.49 8.16 0
14 王淑英 1201051953****3364 2 42049.07 1752.04 天津市南开区盈江路盈江西里4号楼2门6号 0 0 0
15 孟繁玲 1201041989****7388 3 44280 1230 天津市南开区林苑道林苑东里10号楼4门402号 21.57 7.19 0
16 徐宏伟 1201041966****4313 1 11040 920 天津市南开区华苑东路莹华里6号楼6门102号 0 0 0
17 陈杰 1201041960****3816 2 43140 1797.5 天津市南开区宾水西道安华里6号楼1门301号 0 0 0
18 张洪宾 1201041981****5111 3 52721.04 1464.47 天津市南开区南开二马路仁善里1号楼4门501号 0 0 0
19 顾雅祎 1201041988****7343 2 38240 1593.33 天津市南开区林苑道林苑东里5号楼2门102号 0 0 0
20
21
22
  注:以上申请人家庭中计算租房补贴的人员均无其他住房。公示中申请人如有不符合申请条件的,可按举报电话或举报地址进行反映。
举报电话:27228633 
举报地址:南开区复康路5号
邮  编:300000 
(盖章)
2019年8月12日
网站地图 | 关于我们 | 隐私声明 | 网站建议
网站地图   关于我们   隐私声明   网站建议
主办单位:天津市南开区人民政府办公室
网站标识码:1201040001 津ICP备12005970号-1