简体    繁体   English   RSS订阅 无障碍
社区建设 您当前的位置 : 南开区政府 > 社区建设 > 住房保障 正文
  首  页
  南开社区
  社区文化
  社区教育
  社区卫生
  住房保障
经租补贴9.25
http://www.tjnk.gov.cn 2018-09-25 09:03:03

  

公 示
  按照《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)的规定,以下家庭申请租房补贴。现将申请人家庭人口、收入、财产及住房情况予以公示:
公示时间: 2018年9月25日 至 2018年9月29日 止
公示内容:
序号 姓名 身份证号 享受补贴人口数 家庭收入 人均月收入 户籍地址 家庭住房使用面积 人均住房使用面积 人均财产
1 赵笃泉 1201041954****1215 3 95313.04 2647.58 天津市南开区府署街127号 12.08 4.03 0
2 邢建英 1201061963****152X 1 30118.75 2509.9 天津市南开区小马路利学公司南胡同2号 0 0 0
3 张英 1201011961****3513 2 47291.92 1970.5 天津市南开区广开四马路瑞德里3号楼17门28号 0 0 0
4 韩桂芹 1201041955****4724 1 31779.55 2648.3 天津市南开区南大道西吉顺里14号 0 0 0
5 李钟英 1201041953****2562 1 32626.65 2718.89 天津市南开区清化祠大街光明西里22号 8.15 8.15 0
6 李喜同 1201041959****3230 4 97047.1 2021.81 天津市南开区广开五马路明远西里51号 13.55 3.39 0
7 宗超 1201041963****3819 3 105496.11 2930.45 天津市南开区南开四马路连通里10号 9.55 3.18 0
8 于文瀛 1201041937****0026 2 59988.51 2499.52 天津市南开区南开四纬路松青胡同4号 15.6 7.8 0
9 王凯 1201041960****1856 3 99212.39 2755.9 天津市南开区服装街得胜里4号楼106号 21.1 7.03 0
10 宋文女 1201061947****6526 2 69072.41 2878.02 天津市南开区西王家台大街平陆西里8号楼2门403号 0 0 0
11 张振江 1201011973****5012 3 66030.84 1834.19 天津市南开区三潭路三潭东里1号楼6门703号 0 0 0
12 冯英 1201041969****3817 3 71942.54 1998.4 天津市南开区苏堤路长江里6号楼4门509号 22.48 7.49 0
13 高大明 1201011963****0536 3 108562.38 3015.62 天津市南开区玉泉路春香里1号楼3门208号 20.81 6.94 0
14 李树荣 1201061951****1027 1 37919.08 3159.92 天津市南开区玉泉路玉泉里1号楼6门201号 0 0 0
15 王健 1201041985****001X 1 21600 1800 天津市南开区嘉陵道嘉陵东里2号楼1门4号 0 0 0
16 徐兰 1201041954****2140 1 26387.12 2198.93 天津市南开区芥园西道大园北里40号 0 0 0
17 许伟 1201041984****211X 3 71196 1977.67 天津市南开区密云路密云里12号楼2门24号 23.63 7.88 0
18 郭丽文 1201031962****1460 2 68063.94 2836 天津市南开区冶金路战备楼9号楼2门12号 9.32 4.66 0
19 程福顺 1201041957****1530 2 48414.09 2017.25 天津市南开区盈江路盈江东里3号楼1门405号 0 0 0
20 王燕 1201041968****472X 3 69600 1933.33 天津市南开区苑东路凤园北里11号楼2门101号 0 0 0
  注:以上申请人家庭中计算租房补贴的人员均无其他住房。公示中申请人如有不符合申请条件的,可按举报电话或举报地址进行反映。
举报电话:27228633 
举报地址:南开区复康路5号
邮  编:300000 
区房管局(盖章)
2018年9月25日
网站地图 | 关于我们 | 隐私声明 | 网站建议
网站地图   关于我们   隐私声明   网站建议
主办单位:天津市南开区人民政府办公室
网站标识码:1201040001 津ICP备12005970号-1