简体    繁体   English   RSS订阅 无障碍
社区建设 您当前的位置 : 南开区政府 > 社区建设 > 住房保障 正文
  首  页
  南开社区
  社区文化
  社区教育
  社区卫生
  住房保障
廉租补贴公示5.7
http://www.tjnk.gov.cn 2018-05-07 17:42:05

公   示
  按照《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)的规定,以下家庭申请租房补贴。现将申请人家庭人口、收入、财产及住房情况予以公示:
公示时间: 2018年5月7日 至 2018年5月11日 止
公示内容:
序号 姓名 身份证号 享受补贴人口数 家庭收入 人均月收入 户籍地址 家庭住房使用面积 人均住房使用面积 人均财产
1 苏健 1201061977****0547 3 40800 1133.33 天津市南开区华苑路碧华里25号楼2门401号 0 0 0
2 宫斌 1201011976****3032 3 30960 860 天津市南开区白堤路荣迁东里5号楼4门609号 26.63 8.88 0
3 周敬然 1201041984****0435 5 86666.28 1444.44 天津市南开区户部街朝阳观16号 32.3 6.46 0
4 陈欣 1201041982****1217 4 43200 900 天津市南开区府署街任家后胡同6号 9.92 2.48 0
5 朱明 1201041984****041X 3 43200 1200 天津市南开区县阁前街16号 16.08 5.36 0
6 张魁秋 1201041947****0838 1 0 0 天津市南开区南马路南门东三条18号 0 0 0
7 陈延梅 3725261975****3045 3 30960 860 天津市南开区广开五马路明远西里43号 0 0 0
8 张鑫 1201041982****1824 2 20640 860 天津市南开区南开三马路华兴楼2号楼2门208号 16.27 8.14 0
9 张杰 1201041963****1256 1 10320 860 天津市南开区服装街古教胡同11号 5.59 5.59 0
10 李智 1201041970****5133 2 20640 860 天津市南开区南门外大街384号 13.85 6.93 0
11 李刚 1201041972****5131 2 22996 958.17 天津市南开区南开二纬路聚英里7号楼5门405号 0 0 0
12 路环宇 1201041976****3812 3 43200 1200 天津市南开区三潭路三潭东里3号楼2门501号 0 0 0
13 张玉伟 2307081972****0324 1 19200 1600 天津市南开区西湖道西湖里12号楼3门204号 0 0 0
14 戚世忠 1201011970****1012 3 30960 860 天津市南开区西湖道三潭西里5号楼12门202号 0 0 0
15 白丽爽 4129241978****2820 3 53976 1499.33 天津市南开区迎风道迎风里4号楼1门803号 0 0 0
16 殷紫云 1201041984****7648 2 21600 900 天津市南开区南开大学西南村24号楼2门204号 0 0 0
17 张建国 1201041959****5131 2 35619.6 1484.15 天津市南开区南开二马路泰和南里13号 10.64 5.32 0
18 郭超 1201041983****2550 2 20640 860 天津市南开区黄河道翰园东里7号楼2门19号 0 0 0
19 李锡斌 1201011987****2517 3 43200 1200 天津市南开区长江道左云里2号楼3门308号 21.15 7.05 0
20 白书铮 1201041948****3826 1 0 0 天津市南开区南丰路建国胡同40号 0 0 0
21 吴羽 1201091986****0029 4 43200 900 天津市南开区三潭路三潭东里6号楼6门22号 31.46 7.87 0
22 柳振华 1201041953****4318 2 21600 900 天津市南开区嘉陵道嘉陵北里9号楼1门401号 0 0 0
23 潘晶 1201061981****7043 2 28800 1200 天津市南开区芥园西道安泽里1号楼1门405号 0 0 0
24 乔慧莲 1201061960****3046 2 33236.33 1384.85 天津市南开区冶金路7号楼2门16号 16.42 8.21 0
25 刘昕 1201011981****4524 1 10320 860 天津市南开区芥园西道延长里2号楼1门402号 0 0 0
26 张雨辰 1201041953****5539 1 0 0 天津市南开区密云路昔阳南里1号楼3门302号 0 0 0
27 刘向伟 1201061980****6032 4 43200 900 天津市南开区西青道欣迁里2号楼2门401号 29.57 7.39 0
28 李旭 1201011973****3524 2 20640 860 天津市南开区建材道江川北里2号楼4门9号 0 0 0
  注:以上申请人家庭中计算租房补贴的人员均无其他住房。
公示中申请人如有不符合申请条件的,可按举报电话或举报地址进行反映。
举报电话:27228633 
举报地址:南开区复康路5号
邮  编:300000 
  区房管局(盖章)
2018年5月7日
网站地图 | 关于我们 | 隐私声明 | 网站建议
网站地图   关于我们   隐私声明   网站建议
主办单位:天津市南开区人民政府办公室
网站标识码:1201040001 津ICP备12005970号-1